截至4月15日收盤,仿制藥一致性評價概念上漲2.42%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),119股上漲,博瑞醫(yī)藥20%漲停,康恩貝、北大醫(yī)藥、海正藥業(yè)等漲停,海王生物、悅康藥業(yè)、信立泰等漲幅居前,分別上漲9.84%、8.59%、8.15%。跌幅居前的有赤天化、海森藥業(yè)、永太科技等,分別下跌4.08%、1.89%、1.60%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 仿制藥一致性評價 | 2.42 | 磷化工 | -2.02 |
| 醫(yī)藥電商 | 2.40 | 氟化工概念 | -1.97 |
| 重組蛋白 | 2.36 | 金屬鈷 | -1.82 |
| 減肥藥 | 2.27 | 動力電池回收 | -1.78 |
| 流感 | 2.15 | 鹽湖提鋰 | -1.75 |
| 創(chuàng)新藥 | 2.12 | PVDF概念 | -1.74 |
| 阿爾茨海默概念 | 1.93 | 鈉離子電池 | -1.73 |
| 幽門螺桿菌概念 | 1.91 | 硅能源 | -1.72 |
| 毛發(fā)醫(yī)療 | 1.66 | 金屬鎳 | -1.65 |
| 肝炎概念 | 1.56 | 賽馬概念 | -1.57 |
資金面上看,今日仿制藥一致性評價概念板塊獲主力資金凈流入22.64億元,其中,97股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是康恩貝,今日主力資金凈流入2.58億元,凈流入資金居前的還有恒瑞醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)等,主力資金分別凈流入1.48億元、1.44億元、1.43億元。
資金流入比率方面,康恩貝、海正藥業(yè)、尖峰集團等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為26.67%、23.07%、16.30%。(數(shù)據(jù)寶)
仿制藥一致性評價概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600572 | 康恩貝 | 10.09 | 8.20 | 25768.23 | 26.67 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2.76 | 1.61 | 14779.77 | 2.49 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 20.00 | 6.73 | 14435.69 | 9.46 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.95 | 16.69 | 14305.89 | 13.13 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 10.05 | 4.12 | 12654.10 | 23.07 |
| 000078 | 海王生物 | 9.84 | 17.90 | 11689.83 | 6.38 |
| 300723 | 一品紅 | 4.57 | 7.02 | 10802.89 | 10.13 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 10.08 | 19.40 | 10428.15 | 14.06 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 6.60 | 19.66 | 9295.58 | 7.18 |
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 9.99 | 11.97 | 9107.75 | 15.39 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 4.11 | 2.60 | 7508.56 | 6.30 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 3.75 | 6.64 | 6231.72 | 6.51 |
| 300267 | 爾康制藥 | 3.76 | 11.06 | 4679.76 | 7.30 |
| 002437 | 譽衡藥業(yè) | 5.68 | 18.57 | 4617.68 | 3.09 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 0.49 | 8.52 | 4477.46 | 8.07 |
| 002294 | 信立泰 | 8.15 | 1.84 | 4447.69 | 3.40 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 8.59 | 5.08 | 4400.32 | 9.66 |
| 002082 | 萬邦德 | -0.98 | 9.97 | 4224.33 | 2.67 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 2.38 | 5.43 | 4049.84 | 10.84 |
| 002940 | 昂利康 | 6.24 | 12.29 | 3483.37 | 4.83 |
| 600252 | 中恒集團 | 5.58 | 3.82 | 3415.42 | 10.73 |
| 300436 | 廣生堂 | 6.25 | 13.59 | 3154.05 | 1.39 |
| 300158 | 振東制藥 | 2.80 | 4.57 | 3043.08 | 10.88 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 1.35 | 0.51 | 2930.63 | 11.94 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.28 | 1.46 | 2901.73 | 3.49 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | -1.05 | 15.98 | 2816.24 | 4.25 |
| 002326 | 永太科技 | -1.60 | 6.19 | 2701.40 | 2.20 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 0.48 | 6.63 | 2542.63 | 6.55 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 5.30 | 6.58 | 2514.20 | 9.69 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.99 | 1.41 | 2461.41 | 7.49 |
| 600668 | 尖峰集團 | 3.20 | 3.17 | 2389.03 | 16.30 |
| 600535 | 天士力 | 2.58 | 0.94 | 2343.39 | 11.79 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2.17 | 2.68 | 2300.61 | 11.31 |
| 605116 | 奧銳特 | 6.99 | 3.39 | 2120.35 | 5.62 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 3.38 | 3.48 | 1709.79 | 4.94 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥 | 3.91 | 4.68 | 1708.94 | 2.23 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 1.68 | 1.80 | 1628.31 | 10.17 |
| 603707 | 健友股份 | 1.55 | 0.95 | 1577.34 | 10.51 |
| 000566 | 海南海藥 | 2.05 | 3.15 | 1572.57 | 7.07 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 2.70 | 1.84 | 1548.72 | 4.41 |
| 688799 | 華納藥廠 | 0.26 | 4.94 | 1520.70 | 4.08 |
| 300009 | 安科生物 | 2.16 | 2.56 | 1478.14 | 4.73 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 6.40 | 12.84 | 1456.53 | 3.55 |
| 002550 | 千紅制藥 | 2.56 | 4.85 | 1456.29 | 4.01 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.43 | 7.38 | 1431.11 | 4.16 |
| 603998 | 方盛制藥 | 2.83 | 2.84 | 1288.69 | 9.55 |
| 688621 | 陽光諾和 | 0.57 | 2.93 | 1260.68 | 5.72 |
| 600422 | 昆藥集團 | 1.70 | 1.14 | 1243.55 | 12.74 |
| 000597 | 東北制藥 | 3.00 | 2.65 | 1150.94 | 5.69 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 1.17 | 3.85 | 1120.73 | 3.92 |
| 600479 | 千金藥業(yè) | 3.24 | 2.54 | 1096.14 | 9.62 |
| 300039 | 上海凱寶 | 1.52 | 2.03 | 1072.67 | 9.62 |
| 603858 | 步長制藥 | 5.06 | 1.38 | 1068.46 | 4.37 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 4.30 | 14.55 | 1064.23 | 1.33 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 1.93 | 8.37 | 1052.07 | 3.43 |
| 600332 | 白云山 | 0.61 | 0.68 | 995.81 | 4.50 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 3.10 | 5.59 | 929.75 | 1.55 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 4.88 | 11.82 | 898.36 | 2.21 |
| 603811 | 誠意藥業(yè) | 2.76 | 3.13 | 883.00 | 7.09 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | -0.21 | 7.55 | 856.18 | 3.17 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.83 | 2.19 | 711.51 | 5.23 |
| 603669 | 靈康藥業(yè) | 3.29 | 3.81 | 685.87 | 5.33 |
| 600129 | 太極集團 | 2.02 | 1.82 | 582.61 | 3.51 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 2.42 | 1.08 | 542.28 | 2.49 |
| 002755 | 奧賽康 | 1.64 | 2.58 | 519.64 | 1.36 |
| 000756 | 新華制藥 | 1.23 | 1.54 | 505.07 | 4.42 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 1.22 | 2.01 | 495.91 | 1.59 |
| 002412 | 漢森制藥 | 1.82 | 3.18 | 433.25 | 4.08 |
| 603168 | 莎普愛思 | -1.34 | 3.13 | 430.61 | 5.55 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 1.37 | 1.57 | 426.09 | 3.47 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 1.94 | 1.39 | 387.05 | 2.09 |
| 300434 | 金石亞藥 | 2.46 | 3.54 | 365.87 | 2.91 |
| 688687 | 凱因科技 | 1.46 | 2.77 | 338.94 | 3.32 |
| 002900 | 哈三聯(lián) | 1.39 | 5.65 | 316.04 | 2.99 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1.80 | 1.18 | 302.07 | 1.31 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 1.89 | 3.34 | 293.71 | 2.12 |
| 688189 | 南新制藥 | 2.79 | 3.11 | 286.40 | 4.39 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 1.49 | 1.23 | 272.35 | 4.34 |
| 300705 | 九典制藥 | 1.93 | 2.05 | 262.91 | 2.45 |
| 301277 | 新天地 | 1.93 | 1.10 | 249.41 | 4.80 |
| 600624 | ST復(fù)華 | 0.66 | 0.60 | 198.12 | 10.57 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 1.89 | 2.99 | 162.64 | 1.34 |
| 002907 | 華森制藥 | 2.05 | 2.14 | 152.57 | 1.65 |
| 000813 | 德展健康 | 1.75 | 1.88 | 136.16 | 1.00 |
| 300254 | 仟源醫(yī)藥 | 0.77 | 8.18 | 114.28 | 0.52 |
| 002349 | 精華制藥 | 3.85 | 5.49 | 109.77 | 0.32 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.41 | 0.70 | 96.11 | 1.71 |
| 600223 | 福瑞達 | 0.00 | 0.68 | 95.39 | 2.04 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 1.73 | 0.72 | 81.46 | 2.46 |
| 301281 | 科源制藥 | 2.77 | 6.54 | 81.32 | 0.45 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 9.97 | 22.39 | 56.40 | 0.04 |
| 301130 | 西點藥業(yè) | 2.44 | 4.01 | 36.05 | 0.49 |
| 002872 | ST天圣 | 0.00 | 1.07 | 33.31 | 2.84 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 1.16 | 3.25 | 27.73 | 0.15 |
| 301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 1.97 | 2.77 | 15.74 | 0.10 |
| 600566 | 濟川藥業(yè) | 0.88 | 0.59 | 8.60 | 0.06 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 1.80 | 0.78 | 6.30 | 0.19 |
| 603207 | 小方制藥 | 2.00 | 2.80 | -0.06 | 0.00 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | -1.89 | 4.87 | -3.69 | -0.02 |
| 002693 | *ST雙成 | -0.36 | 1.63 | -6.25 | -0.11 |
| 002562 | 兄弟科技 | -1.01 | 2.96 | -11.56 | -0.09 |
| 605177 | 東亞藥業(yè) | 0.90 | 1.58 | -13.90 | -0.39 |
| 603567 | 珍寶島 | 0.73 | 3.11 | -15.37 | -0.08 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 6.15 | 13.73 | -57.58 | -0.41 |
| 002424 | ST百靈 | 0.40 | 0.54 | -82.83 | -2.52 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | 0.29 | 0.63 | -109.68 | -6.16 |
| 000952 | 廣濟藥業(yè) | 0.00 | 2.48 | -143.26 | -2.41 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1.00 | 0.96 | -178.64 | -1.69 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.58 | 3.06 | -180.61 | -2.32 |
| 603980 | 吉華集團 | 0.48 | 2.80 | -197.20 | -1.66 |
| 002898 | *ST賽隆 | 0.52 | 1.67 | -268.34 | -11.99 |
| 003020 | 立方制藥 | 1.78 | 1.99 | -270.27 | -4.04 |
| 600998 | 九州通 | 1.69 | 0.93 | -289.00 | -1.15 |
| 688513 | 苑東生物 | 0.44 | 2.92 | -340.48 | -1.00 |
| 002393 | 力生制藥 | 1.84 | 2.87 | -349.96 | -2.06 |
| 603520 | 司太立 | -0.09 | 6.98 | -362.70 | -1.06 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | -1.27 | 3.84 | -375.21 | -1.69 |
| 300683 | 海特生物 | -1.44 | 12.98 | -379.60 | -0.67 |
| 600812 | 華北制藥 | 2.35 | 2.18 | -431.43 | -2.05 |
| 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 2.47 | 5.31 | -436.90 | -1.77 |
| 002004 | 華邦健康 | 1.75 | 1.58 | -476.87 | -3.07 |
| 300294 | 博雅生物 | 0.32 | 0.71 | -528.31 | -7.92 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍 | 0.72 | 0.79 | -605.13 | -7.00 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 1.50 | 2.06 | -627.77 | -2.60 |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 1.48 | 2.74 | -658.34 | -8.01 |
| 300401 | 花園生物 | 1.00 | 2.34 | -673.77 | -3.80 |
| 000908 | ST景峰 | -0.42 | 1.21 | -793.25 | -10.44 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | -1.25 | 1.09 | -864.32 | -6.89 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | -0.15 | 2.67 | -1158.67 | -11.79 |
| 002643 | 萬潤股份 | -1.44 | 1.31 | -1175.30 | -5.94 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 2.61 | 3.21 | -1329.80 | -1.68 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 1.94 | 0.76 | -1335.06 | -8.57 |
| 002923 | 潤都股份 | -0.91 | 4.68 | -1491.40 | -9.38 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | -0.48 | 1.89 | -1798.41 | -3.59 |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | -0.65 | 2.77 | -1868.70 | -17.35 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | -1.27 | 7.63 | -2272.57 | -1.89 |
| 600227 | 赤天化 | -4.08 | 7.80 | -2362.72 | -6.68 |
| 002653 | 海思科 | 0.12 | 1.97 | -4489.94 | -7.20 |
| 600664 | 哈藥股份 | 9.90 | 18.16 | -6486.47 | -3.29 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。