亚洲天堂在线日,精品少妇人妻一区二区,日韩三级.com,久久久卡一卡,一区日韩高清无久久,黄色动图日韩久久网,日韩一区二区精品av,久久综合福利院,激情内射网站在线观看

16.44億元主力資金今日搶籌房地產(chǎn)板塊
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-14 16:46
字號
超大
標(biāo)準(zhǔn)

滬指4月14日上漲0.95%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有27個(gè),漲幅居前的行業(yè)為綜合、電子,漲幅分別為3.24%、2.67%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、煤炭、鋼鐵,跌幅分別為1.18%、1.02%、0.58%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出26.10億元,今日有11個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.67%,全天凈流入資金81.08億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為2.13%,凈流入資金為28.96億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有20個(gè),通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金55.56億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為33.32億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。

房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲2.60%,全天主力資金凈流入16.44億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共99只,今日上漲的有86只,漲停的有8只;下跌的有11只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有69只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是盈新發(fā)展,今日凈流入資金3.37億元,緊隨其后的是萬科A、保利發(fā)展,凈流入資金分別為1.34億元、1.32億元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有萬通發(fā)展、華遠(yuǎn)控股、華聯(lián)控股,凈流出資金分別為1.25億元、3382.12萬元、1485.26萬元。(數(shù)據(jù)寶)

房地產(chǎn)行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
000620盈新發(fā)展 9.89 4.71 33658.30
000002萬科A 2.81 1.88 13384.51
600048保利發(fā)展 3.84 1.49 13174.96
600773西藏城投 6.66 7.26 12944.43
600895張江高科 2.53 1.99 9860.20
001979招商蛇口 4.44 1.19 9464.74
600173臥龍新能 9.96 4.68 7502.63
000560我愛我家 2.70 7.91 6259.42
002314南山控股 10.04 6.53 5480.74
601155新城控股 1.94 1.38 5287.29
601588北辰實(shí)業(yè) 10.11 5.93 4432.49
002208合肥城建 3.89 5.66 3929.67
600606綠地控股 4.05 1.21 3836.67
600383金地集團(tuán) 2.87 2.19 3562.65
600848上海臨港 -4.12 1.61 3242.74
000656*ST金科 5.07 2.14 3103.90
000006深振業(yè)A 3.15 2.25 3101.36
600376首開股份 2.73 2.68 3077.04
600266城建發(fā)展 1.56 2.23 3005.10
002244濱江集團(tuán) 3.83 1.17 2661.84
000056皇庭國際 5.43 9.88 2636.74
300917特發(fā)服務(wù) 3.91 6.03 2430.09
002305*ST南置 4.95 2.15 2293.99
600510黑牡丹 6.21 1.80 2258.78
000402金融街 0.00 7.79 2081.12
600162香江控股 4.95 3.00 1890.42
600208衢州發(fā)展 2.17 0.79 1876.67
600064南京高科 1.44 0.86 1864.05
002146榮盛發(fā)展 1.44 3.24 1864.05
002285世聯(lián)行 5.37 4.25 1791.79
600340華夏幸福 2.24 4.51 1701.63
000608*ST陽光 5.04 2.72 1579.73
000897津?yàn)I發(fā)展 2.36 2.93 1314.27
600736蘇州高新 2.64 2.05 1239.85
600622光大嘉寶 1.89 2.27 1197.45
600658電子城 4.32 2.22 1116.97
000069華僑城A 1.79 1.00 1049.59
600683京投發(fā)展 0.78 3.25 1030.77
600708光明地產(chǎn) 1.78 1.28 939.19
600649城投控股 2.33 1.80 880.81
600791京能置業(yè) -1.50 5.30 805.92
000965天?;?/td> 2.19 2.56 780.78
600663陸家嘴 1.94 0.29 722.27
000718蘇寧環(huán)球 1.87 1.88 687.88
600325華發(fā)股份 2.85 2.24 620.80
000797中國武夷 2.12 2.38 612.97
000514渝開發(fā) 3.33 2.08 612.14
600515海南機(jī)場 1.10 0.73 579.42
600533棲霞建設(shè) 3.61 2.40 553.95
600503華麗家族 2.07 1.98 539.92
000517榮安地產(chǎn) 4.57 1.62 503.37
600604市北高新 1.65 0.75 471.49
600094大名城 3.84 1.62 471.25
000090天健集團(tuán) 1.38 1.12 397.29
000809和展能源 1.11 1.93 379.79
000031大悅城 2.36 0.67 378.88
001914招商積余 2.17 1.02 307.15
600665天地源 0.92 1.27 268.57
600675中華企業(yè) 2.63 0.84 249.36
000014沙河股份 1.58 3.30 247.37
000573粵宏遠(yuǎn)A 1.46 7.13 186.67
002016世榮兆業(yè) 1.89 1.24 164.19
600648外高橋 1.43 0.37 143.48
000668*ST榮控 -0.40 1.27 139.93
600239云南城投 3.83 2.04 134.77
603506南都物業(yè) 0.41 1.18 109.65
002133廣宇集團(tuán) 0.59 2.11 107.07
000042中洲控股 1.03 0.53 75.14
600007中國國貿(mào) 0.09 0.17 24.59
600463空港股份 1.89 1.66 -7.67
601512中新集團(tuán) 1.49 0.20 -19.65
600082ST海泰 -5.13 0.13 -36.03
600638新黃浦 1.83 1.38 -127.65
002968新大正 1.62 1.43 -144.32
600716鳳凰股份 0.23 1.01 -157.60
600136ST明誠 0.00 1.31 -167.06
000736*ST中地 2.65 1.21 -193.60
600639浦東金橋 4.98 2.21 -241.63
000011深物業(yè)A 1.07 1.02 -279.22
600159大龍地產(chǎn) 4.52 5.83 -279.30
000863三湘印象 2.58 2.48 -313.41
600692亞通股份 -0.40 3.53 -329.43
600854春蘭股份 -0.59 1.24 -376.35
000909*ST數(shù)源 -1.63 1.97 -444.19
000926福星股份 1.95 2.88 -456.79
002188中天服務(wù) 1.85 9.94 -493.98
600684珠江股份 0.21 2.37 -522.93
600657信達(dá)地產(chǎn) 2.22 0.96 -620.85
000029深深房A 0.50 0.52 -704.40
000609ST中迪 0.22 4.49 -712.34
600322津投城開 2.06 3.94 -797.64
600641先導(dǎo)基電 2.38 4.84 -977.61
000631順發(fā)恒能 -0.89 1.07 -980.15
000838財(cái)信發(fā)展 -4.13 4.52 -1253.03
600748上實(shí)發(fā)展 2.72 1.29 -1388.06
600724寧波富達(dá) -0.59 1.04 -1432.69
000036華聯(lián)控股 0.19 3.64 -1485.26
600743華遠(yuǎn)控股 9.93 2.93 -3382.12
600246萬通發(fā)展 -2.32 7.42 -12539.84
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
為你推薦
用戶評論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
發(fā)表評論
暫無評論
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    繁峙县| 马公市| 石阡县| 建水县| 温州市| 沙雅县| 开封市| 延边| 昌乐县| 南开区| 荔浦县| 宁城县| 商丘市| 新源县| 五大连池市| 故城县| 旌德县| 澄迈县| 治多县| 扎兰屯市| 东源县| 泸西县| 新和县| 丰镇市| 阳山县| 乐至县| 金秀| 乌拉特后旗| 登封市| 德庆县| 永德县| 贺兰县| 嘉义市| 精河县| 峨边| 宁强县| 涪陵区| 五常市| 马关县| 靖宇县| 扎赉特旗|