截至4月17日收盤,PCB概念上漲2.80%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內(nèi),151股上漲,凱華材料30%漲停,斯迪克、帝爾激光等20%漲停,凱盛科技、天通股份、快克智能等漲停,泰金新能、則成電子、凱格精機等漲幅居前,分別上漲15.71%、15.14%、10.93%。跌幅居前的有ST長園、南亞新材、強瑞技術(shù)等,分別下跌4.17%、3.79%、3.41%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET銅箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先進封裝 | 2.91 | 賽馬概念 | -1.50 |
| 光刻機 | 2.89 | 仿制藥一致性評價 | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 減肥藥 | -1.44 |
| BC電池 | 2.49 | 維生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.40 |
| 太赫茲 | 2.36 | 豬肉 | -1.40 |
| 培育鉆石 | 2.35 | 阿爾茨海默概念 | -1.40 |
資金面上看,今日PCB概念板塊獲主力資金凈流入64.67億元,其中,104股獲主力資金凈流入,28股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是勝宏科技,今日主力資金凈流入10.69億元,凈流入資金居前的還有天通股份、先導智能、滬電股份等,主力資金分別凈流入4.67億元、4.57億元、4.19億元。
資金流入比率方面,天通股份、合力泰、共進股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為56.87%、31.23%、27.54%。(數(shù)據(jù)寶)
PCB概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300476 | 勝宏科技 | 7.55 | 7.78 | 106881.38 | 4.95 |
| 600330 | 天通股份 | 10.03 | 3.06 | 46664.03 | 56.87 |
| 300450 | 先導智能 | 4.36 | 6.24 | 45696.89 | 8.47 |
| 002463 | 滬電股份 | 3.45 | 4.84 | 41885.44 | 4.64 |
| 002217 | 合力泰 | 9.84 | 6.92 | 41442.94 | 31.23 |
| 603228 | 景旺電子 | 4.50 | 5.20 | 36674.65 | 11.09 |
| 000657 | 中鎢高新 | 8.13 | 13.39 | 32493.72 | 3.01 |
| 002916 | 深南電路 | 4.78 | 2.01 | 32224.07 | 8.63 |
| 600552 | 凱盛科技 | 10.04 | 10.60 | 32162.48 | 22.01 |
| 300776 | 帝爾激光 | 20.00 | 11.65 | 30026.98 | 15.91 |
| 603118 | 共進股份 | 10.00 | 9.05 | 29368.02 | 27.54 |
| 601208 | 東材科技 | 8.00 | 9.48 | 28389.81 | 8.17 |
| 600176 | 中國巨石 | 1.52 | 3.88 | 27755.88 | 5.36 |
| 300395 | 菲利華 | 2.99 | 7.52 | 27335.35 | 6.36 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 1.74 | 5.95 | 20690.44 | 11.02 |
| 000988 | 華工科技 | 3.88 | 9.49 | 18867.33 | 1.70 |
| 002436 | 興森科技 | 4.89 | 9.49 | 17621.87 | 4.76 |
| 002866 | 傳藝科技 | 10.00 | 24.35 | 17129.65 | 15.59 |
| 300184 | 力源信息 | 5.87 | 17.66 | 16985.35 | 7.33 |
| 300503 | 昊志機電 | 5.18 | 10.87 | 16651.37 | 10.89 |
| 688813 | 泰金新能 | 15.71 | 45.95 | 15534.53 | 15.82 |
| 300806 | 斯迪克 | 20.00 | 11.23 | 13672.50 | 6.37 |
| 001389 | 廣合科技 | 10.00 | 6.97 | 12264.08 | 7.92 |
| 002080 | 中材科技 | 0.92 | 3.32 | 11810.86 | 4.29 |
| 600183 | 生益科技 | 2.50 | 2.38 | 11610.62 | 2.96 |
| 000630 | 銅陵有色 | 1.74 | 2.70 | 11112.90 | 5.75 |
| 688655 | 迅捷興 | 5.96 | 13.37 | 10593.20 | 16.77 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 12.94 | 10287.16 | 7.82 |
| 301282 | 金祿電子 | 2.09 | 22.64 | 8814.55 | 7.39 |
| 301128 | 強瑞技術(shù) | -3.41 | 7.93 | 8648.44 | 6.50 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 3.30 | 5.53 | 8593.47 | 3.98 |
| 603203 | 快克智能 | 10.01 | 3.25 | 6959.16 | 18.40 |
| 300632 | 光莆股份 | 7.18 | 17.03 | 6177.04 | 8.94 |
| 002579 | 中京電子 | 2.57 | 12.76 | 6138.38 | 6.30 |
| 688603 | 天承科技 | 3.39 | 14.08 | 6107.41 | 9.42 |
| 301013 | 利和興 | 1.98 | 10.97 | 5891.09 | 11.22 |
| 300400 | 勁拓股份 | 1.64 | 9.09 | 5795.28 | 9.30 |
| 600601 | 方正科技 | 2.10 | 3.20 | 5728.33 | 4.03 |
| 002708 | 光洋股份 | 6.82 | 10.67 | 5608.86 | 6.99 |
| 688308 | 歐科億 | 9.62 | 8.11 | 5444.25 | 3.82 |
| 300679 | 電連技術(shù) | -0.21 | 5.89 | 5351.78 | 5.81 |
| 002384 | 東山精密 | 8.39 | 8.62 | 5207.54 | 0.27 |
| 301421 | 波長光電 | 4.39 | 15.91 | 5185.19 | 7.27 |
| 603186 | 華正新材 | 4.64 | 8.64 | 4686.08 | 4.63 |
| 300739 | 明陽電路 | 4.55 | 10.87 | 4651.94 | 4.17 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.49 | 7.92 | 4591.69 | 4.52 |
| 605589 | 圣泉集團 | 5.35 | 5.66 | 4397.40 | 2.43 |
| 300576 | 容大感光 | 1.98 | 4.21 | 4337.11 | 12.35 |
| 300747 | 銳科激光 | 6.90 | 8.02 | 4295.71 | 2.99 |
| 603283 | 賽騰股份 | 2.80 | 5.94 | 4291.56 | 5.29 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 3.33 | 1.29 | 4148.71 | 3.88 |
| 002636 | 金安國紀 | 0.41 | 6.06 | 4013.89 | 2.34 |
| 002429 | 兆馳股份 | 4.92 | 3.31 | 3471.22 | 2.18 |
| 688700 | 東威科技 | 5.48 | 5.11 | 3185.92 | 3.42 |
| 300429 | 強力新材 | 3.99 | 7.38 | 3168.40 | 7.54 |
| 688025 | 杰普特 | 0.56 | 4.55 | 3111.13 | 2.49 |
| 603175 | 超穎電子 | 0.67 | 10.10 | 3011.17 | 7.35 |
| 300606 | 金太陽 | 1.47 | 9.55 | 2993.45 | 6.93 |
| 688401 | 路維光電 | 4.56 | 3.12 | 2985.03 | 8.86 |
| 002171 | 楚江新材 | 2.61 | 2.67 | 2868.08 | 5.70 |
| 300221 | 銀禧科技 | 3.47 | 6.69 | 2845.92 | 8.33 |
| 688610 | ??乒怆?/td> | 4.87 | 6.61 | 2068.94 | 6.53 |
| 688020 | 方邦股份 | 5.03 | 4.23 | 2032.38 | 6.15 |
| 688720 | 艾森股份 | 1.38 | 5.15 | 2027.51 | 8.98 |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 0.57 | 1.66 | 1838.79 | 4.13 |
| 301630 | 同宇新材 | -0.16 | 17.19 | 1822.43 | 4.75 |
| 603936 | 博敏電子 | 2.09 | 5.62 | 1636.18 | 3.17 |
| 301563 | 云漢芯城 | 2.03 | 13.15 | 1609.82 | 4.96 |
| 300687 | 賽意信息 | 2.58 | 4.23 | 1491.51 | 5.12 |
| 002669 | 康達新材 | 4.93 | 5.61 | 1486.26 | 6.31 |
| 300012 | 華測檢測 | 0.89 | 1.74 | 1456.04 | 3.67 |
| 300964 | 本川智能 | 4.03 | 17.96 | 1349.06 | 1.79 |
| 301041 | 金百澤 | 4.21 | 11.46 | 1248.52 | 4.65 |
| 688183 | 生益電子 | 4.82 | 2.81 | 1148.55 | 0.45 |
| 300852 | 四會富仕 | 2.18 | 2.94 | 1112.44 | 5.56 |
| 301366 | 一博科技 | 4.41 | 4.56 | 950.88 | 4.98 |
| 301338 | 凱格精機 | 10.93 | 13.98 | 856.15 | 0.58 |
| 300936 | 中英科技 | 0.20 | 14.84 | 854.97 | 1.65 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 4.43 | 5.71 | 847.11 | 2.65 |
| 002848 | *ST高斯 | 3.67 | 6.13 | 743.38 | 4.72 |
| 300537 | 廣信材料 | 1.31 | 3.34 | 743.34 | 6.52 |
| 603124 | 江南新材 | -0.43 | 2.12 | 700.63 | 3.43 |
| 002741 | 光華科技 | 1.56 | 3.60 | 673.14 | 2.26 |
| 301568 | 思泰克 | 3.09 | 10.48 | 595.67 | 2.11 |
| 603011 | 合鍛智能 | 1.58 | 3.79 | 448.29 | 1.10 |
| 002134 | 天津普林 | 2.07 | 4.16 | 448.13 | 1.94 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.80 | 4.05 | 429.88 | 2.24 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 4.43 | 10.80 | 426.89 | 1.13 |
| 301123 | 奕東電子 | -1.55 | 8.61 | 392.94 | 0.40 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.78 | 1.08 | 363.66 | 2.36 |
| 002141 | 賢豐控股 | 2.11 | 2.83 | 363.15 | 3.23 |
| 301379 | 天山電子 | 0.58 | 3.59 | 276.66 | 2.34 |
| 002927 | 泰永長征 | 2.26 | 3.40 | 263.22 | 2.02 |
| 688022 | 瀚川智能 | 0.30 | 1.96 | 199.89 | 3.42 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.96 | 1.57 | 151.15 | 1.49 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.13 | 1.85 | 142.77 | 1.66 |
| 301555 | 惠柏新材 | 2.08 | 4.90 | 134.50 | 1.55 |
| 688571 | 杭華股份 | 0.77 | 0.68 | 104.50 | 4.66 |
| 688035 | 德邦科技 | 2.12 | 4.02 | 89.77 | 0.25 |
| 301135 | 瑞德智能 | 0.42 | 1.48 | 88.11 | 2.72 |
| 001314 | 億道信息 | -0.09 | 0.95 | 52.40 | 1.02 |
| 300252 | 金信諾 | 0.99 | 4.22 | 42.93 | 0.13 |
| 301591 | 肯特股份 | 0.28 | 2.79 | 16.44 | 0.41 |
| 688199 | 久日新材 | 0.30 | 1.39 | 3.11 | 0.05 |
| 001388 | 信通電子 | -0.90 | 3.01 | -27.41 | -0.74 |
| 300637 | 揚帆新材 | 0.34 | 1.99 | -97.50 | -1.76 |
| 688559 | 海目星 | 5.79 | 4.46 | -110.91 | -0.17 |
| 001266 | 宏英智能 | -0.66 | 2.41 | -125.02 | -2.70 |
| 001387 | 雪祺電氣 | -0.97 | 1.48 | -150.12 | -6.70 |
| 301512 | 智信精密 | 0.32 | 2.08 | -161.58 | -6.69 |
| 688323 | 瑞華泰 | 1.21 | 2.76 | -189.02 | -1.75 |
| 300522 | 世名科技 | 3.04 | 8.03 | -198.60 | -0.67 |
| 300538 | 同益股份 | 1.69 | 4.00 | -210.75 | -2.70 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.42 | 1.73 | -270.02 | -4.16 |
| 301320 | 豪江智能 | -1.32 | 2.41 | -295.33 | -10.46 |
| 603110 | 東方材料 | 0.23 | 4.83 | -299.35 | -1.75 |
| 603386 | 駿亞科技 | 0.91 | 1.82 | -317.33 | -3.75 |
| 603685 | 晨豐科技 | 1.87 | 2.62 | -348.64 | -2.11 |
| 300713 | 英可瑞 | -1.23 | 4.06 | -359.77 | -5.90 |
| 301106 | 駿成科技 | 0.60 | 3.44 | -403.68 | -5.66 |
| 688003 | 天準科技 | 2.70 | 1.81 | -407.29 | -1.58 |
| 603219 | 富佳股份 | -1.21 | 0.53 | -443.08 | -9.11 |
| 301132 | 滿坤科技 | -0.72 | 6.32 | -445.49 | -1.76 |
| 603328 | 依頓電子 | 1.55 | 3.30 | -454.05 | -1.05 |
| 603150 | 萬朗磁塑 | 0.46 | 2.87 | -469.08 | -3.27 |
| 301499 | 維科精密 | -1.38 | 12.69 | -475.82 | -3.16 |
| 301628 | 強達電路 | 2.20 | 9.58 | -496.19 | -1.68 |
| 301021 | 英諾激光 | 4.18 | 4.37 | -507.36 | -1.25 |
| 301251 | 威爾高 | -0.07 | 7.91 | -555.43 | -1.90 |
| 002584 | 西隴科學 | -0.13 | 2.67 | -561.09 | -5.87 |
| 301029 | 怡合達 | 2.13 | 2.18 | -566.77 | -2.04 |
| 688733 | 壹石通 | -0.17 | 2.05 | -580.97 | -4.82 |
| 688150 | 萊特光電 | 0.24 | 2.41 | -695.53 | -1.43 |
| 301687 | 新廣益 | 1.30 | 11.29 | -718.16 | -3.74 |
| 600378 | 昊華科技 | -0.91 | 0.94 | -745.53 | -2.26 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.60 | 3.08 | -766.56 | -6.85 |
| 002544 | 普天科技 | 0.52 | 1.48 | -920.00 | -3.38 |
| 002045 | 國光電器 | -0.17 | 1.28 | -973.13 | -11.39 |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 1.35 | 5.11 | -983.58 | -5.85 |
| 001359 | 平安電工 | 2.55 | 5.11 | -994.71 | -5.15 |
| 000727 | 冠捷科技 | -0.37 | 1.78 | -1016.23 | -4.62 |
| 300836 | 佰奧智能 | -0.29 | 2.25 | -1043.20 | -11.77 |
| 002552 | 寶鼎科技 | -1.91 | 5.79 | -1044.24 | -2.34 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 8.46 | 21.27 | -1140.87 | -1.61 |
| 002376 | 新北洋 | -1.24 | 1.40 | -1217.37 | -15.59 |
| 605058 | 澳弘電子 | 5.13 | 6.43 | -1316.38 | -3.89 |
| 301176 | 逸豪新材 | -1.02 | 3.64 | -1397.07 | -8.04 |
| 000823 | 超聲電子 | -0.38 | 4.10 | -1449.62 | -4.16 |
| 688456 | 有研粉材 | 1.97 | 2.78 | -1458.29 | -8.77 |
| 300196 | 長海股份 | -0.05 | 9.65 | -1544.46 | -3.31 |
| 603341 | 龍旗科技 | -0.20 | 1.89 | -1758.75 | -9.01 |
| 300227 | 光韻達 | -1.00 | 4.23 | -1862.48 | -8.53 |
| 002815 | 崇達技術(shù) | 0.97 | 4.40 | -1959.80 | -3.66 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.96 | 8.14 | -2173.33 | -1.70 |
| 688157 | 松井股份 | -0.18 | 1.97 | -2187.74 | -17.89 |
| 300446 | 航天智造 | -0.24 | 2.73 | -2334.60 | -11.17 |
| 688170 | 德龍激光 | 6.35 | 10.03 | -2611.11 | -4.08 |
| 002913 | 奧士康 | 1.63 | 2.84 | -2817.41 | -6.36 |
| 002745 | 木林森 | 3.21 | 6.76 | -2884.19 | -4.63 |
| 605006 | 山東玻纖 | -1.62 | 8.14 | -3032.11 | -5.92 |
| 600226 | 亨通股份 | -0.18 | 1.52 | -3297.02 | -13.49 |
| 000016 | 深康佳A | -3.34 | 2.88 | -3343.14 | -22.79 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 4.52 | 33.26 | -3423.23 | -2.93 |
| 688312 | 燕麥科技 | 4.06 | 7.75 | -3912.06 | -5.32 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | -0.81 | 2.26 | -3979.96 | -6.59 |
| 600525 | ST長園 | -4.17 | 1.90 | -4054.17 | -30.38 |
| 301362 | 民爆光電 | -3.25 | 12.40 | -4347.08 | -7.73 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.75 | 5.70 | -4545.48 | -3.53 |
| 688359 | 三孚新科 | 4.16 | 8.38 | -4566.47 | -5.58 |
| 301150 | 中一科技 | 0.39 | 6.81 | -4912.16 | -5.31 |
| 688257 | 新銳股份 | 2.81 | 4.44 | -5313.50 | -5.86 |
| 603002 | 宏昌電子 | 0.39 | 7.60 | -5497.04 | -4.90 |
| 300814 | 中富電路 | 0.40 | 3.95 | -5969.05 | -8.05 |
| 301511 | 德??萍?/td> | 4.92 | 10.84 | -6085.81 | -3.03 |
| 603256 | 宏和科技 | 3.74 | 3.79 | -7906.12 | -2.24 |
| 688519 | 南亞新材 | -3.79 | 3.50 | -8214.21 | -6.67 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 1.87 | 16.50 | -8271.02 | -13.79 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 1.84 | 1.70 | -8699.17 | -3.62 |
| 600110 | 諾德股份 | -0.60 | 10.81 | -9094.78 | -4.85 |
| 300657 | 弘信電子 | -0.51 | 9.14 | -9329.61 | -6.21 |
| 300035 | 中科電氣 | -0.61 | 5.84 | -9477.40 | -12.13 |
| 603459 | 紅板科技 | -2.04 | 45.04 | -9762.61 | -4.00 |
| 002213 | 大為股份 | -1.59 | 26.52 | -10789.26 | -5.18 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -0.14 | 4.26 | -16579.00 | -12.32 |
| 603806 | 福斯特 | -2.05 | 2.11 | -18361.30 | -19.45 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03 | 5.30 | -24148.77 | -5.43 |
| 603920 | 世運電路 | 0.41 | 12.24 | -26754.47 | -5.11 |
| 301526 | 國際復材 | -2.64 | 12.87 | -30317.24 | -11.86 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。