10月21日尾盤北交所股凱華材料漲停,截至14:57,股價報52.26元,成交6.27億元,換手率53.32%,振幅24.98%。
北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有254只,漲幅在10%以上的共有160只,漲停的有國源科技、同輝信息、星辰科技等。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 835184 | 國源科技 | 16.12 | 30.00 | 21.19 |
| 430090 | 同輝信息 | 9.62 | 30.00 | 31.19 |
| 832885 | 星辰科技 | 15.60 | 30.00 | 24.96 |
| 837748 | 路橋信息 | 27.95 | 30.00 | 11.38 |
| 831526 | 凱華材料 | 52.26 | 30.00 | 53.32 |
| 873001 | 緯達光電 | 17.03 | 30.00 | 20.56 |
| 837006 | 晟楠科技 | 23.14 | 30.00 | 44.67 |
| 870726 | 鴻智科技 | 20.54 | 30.00 | 58.70 |
| 830799 | 艾融軟件 | 97.47 | 29.99 | 18.53 |
| 873570 | 坤博精工 | 46.59 | 29.99 | 45.32 |
| 831961 | 創(chuàng)遠信科 | 17.25 | 29.99 | 19.18 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 17.12 | 29.99 | 26.02 |
| 873693 | 阿為特 | 55.74 | 29.99 | 46.86 |
| 871981 | 晶賽科技 | 48.20 | 29.99 | 25.53 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 54.14 | 29.99 | 30.20 |
| 834415 | 恒拓開源 | 18.12 | 29.99 | 6.69 |
| 873806 | 云星宇 | 17.73 | 29.99 | 41.11 |
| 836247 | 華密新材 | 24.06 | 29.98 | 24.28 |
| 838971 | 天馬新材 | 50.16 | 29.98 | 0.51 |
| 430139 | 華嶺股份 | 26.23 | 29.98 | 5.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復盤、上漲、異動