根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(4月3日至4月17日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)62家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,埃斯頓最受關(guān)注,被38家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有208家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)191家,占比最多;基金公司調(diào)研162家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)62家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,埃斯頓參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到38家,最受關(guān)注;其次是杰瑞股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有27家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.65%。其中,股價(jià)上漲的有中際旭創(chuàng)、國(guó)博電子等,表現(xiàn)最好的是中際旭創(chuàng),累計(jì)漲幅為46.22%。股價(jià)下跌的有10只,跌幅最大的是廈門港務(wù),累計(jì)跌幅為6.41%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有46只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有潤(rùn)澤科技、大金重工。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增3只,預(yù)虧1只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是中科藍(lán)訊,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為371.51%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 8 | 851.00 | 46.22 | 通信 |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 1 | 135.05 | 27.42 | 國(guó)防軍工 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 5 | 60.22 | 22.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 1 | 29.76 | 22.32 | 電子 |
| 688627 | 精智達(dá) | 2 | 280.51 | 21.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 105.40 | 19.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6 | 15.11 | 18.70 | 石油石化 |
| 688686 | 奧普特 | 16 | 108.89 | 18.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002487 | 大金重工 | 3 | 85.47 | 18.40 | 電力設(shè)備 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 11 | 94.29 | 17.47 | 通信 |
| 300835 | 龍磁科技 | 2 | 95.90 | 17.32 | 有色金屬 |
| 300634 | 彩訊股份 | 1 | 27.66 | 16.71 | 計(jì)算機(jī) |
| 002595 | 豪邁科技 | 2 | 90.50 | 14.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002738 | 中礦資源 | 7 | 84.63 | 14.81 | 有色金屬 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 27.70 | 14.46 | 計(jì)算機(jī) |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 19.26 | 14.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300170 | 漢得信息 | 1 | 21.36 | 13.62 | 計(jì)算機(jī) |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 2 | 29.57 | 12.78 | 計(jì)算機(jī) |
| 300768 | 迪普科技 | 2 | 17.10 | 12.65 | 計(jì)算機(jī) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27 | 121.18 | 12.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 20.11 | 11.78 | 非銀金融 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 5 | 46.18 | 11.47 | 電力設(shè)備 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 1 | 41.85 | 11.24 | 電子 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 36.45 | 10.89 | 電子 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 44.22 | 9.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 15.16 | 9.30 | 紡織服飾 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 128.76 | 8.24 | 電子 |
| 002747 | 埃斯頓 | 38 | 21.37 | 8.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 1 | 136.89 | 7.74 | 汽車 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 110.10 | 7.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600882 | 妙可藍(lán)多 | 5 | 19.25 | 7.18 | 食品飲料 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 3 | 15.56 | 7.16 | 計(jì)算機(jī) |
| 000880 | 濰柴重機(jī) | 1 | 28.31 | 6.55 | 汽車 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 45.54 | 6.38 | 家用電器 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 25.39 | 5.75 | 電力設(shè)備 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 8.34 | 5.70 | 電子 |
| 688252 | 天德鈺 | 3 | 21.53 | 5.13 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 15 | 314.00 | 4.95 | 電子 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 3 | 26.50 | 4.54 | 汽車 |
| 601112 | 振石股份 | 1 | 20.08 | 4.31 | 建筑材料 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 2 | 14.16 | 3.96 | 公用事業(yè) |
| 002032 | 蘇泊爾 | 5 | 46.50 | 3.31 | 家用電器 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 18.87 | 3.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 14.32 | 3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 35.47 | 2.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 103.78 | 2.10 | 汽車 |
| 301529 | 福賽科技 | 3 | 113.20 | 1.81 | 汽車 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 27.58 | 1.77 | 電力設(shè)備 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 4 | 59.76 | 1.36 | 交通運(yùn)輸 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 2 | 19.94 | -1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 7.50 | -1.32 | 煤炭 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 11 | 42.88 | -3.38 | 紡織服飾 |
| 000028 | 國(guó)藥一致 | 1 | 26.05 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 002469 | 三維化學(xué) | 1 | 8.60 | -4.44 | 建筑裝飾 |
| 688268 | 華特氣體 | 5 | 90.86 | -4.86 | 電子 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 10 | 25.99 | -5.42 | 電子 |
| 002372 | 偉星新材 | 6 | 10.64 | -5.84 | 建筑材料 |
| 000400 | 許繼電氣 | 3 | 25.66 | -6.35 | 電力設(shè)備 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 1 | 10.95 | -6.41 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪