滬深兩市全天主力資金凈流出370.60億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出40.54億元,主力資金凈流入的有254只股,主力資金凈流出的有350只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有339只,漲停的有優(yōu)利德、品高股份等4只,下跌的有262只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有254只,其中,14只個(gè)股主力資金凈流入超億元,德科立主力資金凈流入2.73億元,凈流入資金居首;海光信息、炬光科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.26億元、2.16億元。主力資金凈流出的有350只,凈流出資金最多的是佰維存儲(chǔ),該股今日下跌5.62%,全天主力資金凈流出18.55億元,其次是寒武紀(jì)、芯原股份,主力資金凈流出分別為4.95億元、4.64億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀(guān)察,共有52只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是福昕軟件,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有國(guó)博電子、同益中等,主力資金分別連續(xù)流入7天、7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有114只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是潔特生物,該股已連續(xù)14個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有晶晨股份、康拓醫(yī)療等,主力資金分別連續(xù)流出12天、9天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688205 | 德科立 | 27271.28 | 6.27 | 6.27 | 11.01 |
| 688041 | 海光信息 | 22617.62 | 2.63 | 2.77 | 1.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 21581.07 | 6.76 | -1.79 | 9.05 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 20690.44 | 11.02 | 1.74 | 5.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 19675.27 | 3.96 | 10.05 | 4.15 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 17540.34 | 14.02 | 16.33 | 6.18 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 16739.11 | 3.15 | 1.01 | 2.52 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 16442.09 | 2.84 | 10.07 | 10.08 |
| 688813 | 泰金新能 | 15534.53 | 15.82 | 15.71 | 45.95 |
| 688403 | 匯成股份 | 15244.11 | 10.35 | 4.21 | 8.80 |
| 688195 | 騰景科技 | 13608.92 | 4.32 | 4.60 | 6.89 |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 11365.80 | 10.33 | 6.43 | 1.41 |
| 688655 | 迅捷興 | 10593.20 | 16.77 | 5.96 | 13.37 |
| 688677 | 海泰新光 | 10323.30 | 11.18 | 8.63 | 9.41 |
| 688135 | 利揚(yáng)芯片 | 9953.94 | 10.46 | 5.54 | 11.24 |
| 688530 | 歐萊新材 | 9918.27 | 12.70 | 13.03 | 31.80 |
| 688560 | 明冠新材 | 9878.10 | 19.82 | 19.97 | 14.75 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 9786.12 | 9.62 | 1.57 | 1.89 |
| 688416 | 恒爍股份 | 8198.87 | 12.62 | 6.41 | 8.94 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 8027.72 | 8.38 | 3.02 | 2.47 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 7731.54 | 7.17 | 20.00 | 20.50 |
| 688693 | 鍇威特 | 7613.13 | 10.19 | 8.38 | 19.32 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 6903.90 | 9.19 | 2.31 | 1.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6746.58 | 6.72 | 2.99 | 3.68 |
| 688503 | 聚和材料 | 6646.39 | 7.50 | 1.98 | 4.53 |
| 688603 | 天承科技 | 6107.41 | 9.42 | 3.39 | 14.08 |
| 688227 | 品高股份 | 5527.16 | 11.17 | 20.00 | 4.35 |
| 688308 | 歐科億 | 5444.25 | 3.82 | 9.62 | 8.11 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5165.15 | 5.56 | 3.84 | 3.17 |
| 688809 | 強(qiáng)一股份 | 5050.14 | 3.33 | 11.10 | 15.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。