截至4月17日收盤,F(xiàn)5G概念上漲2.66%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),26股上漲,共進(jìn)股份、劍橋科技、光迅科技等漲停,仕佳光子、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、東田微等漲幅居前,分別上漲9.49%、7.79%、6.84%。跌幅居前的有菲菱科思、特發(fā)信息、平治信息等,分別下跌2.52%、2.12%、1.49%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET銅箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先進(jìn)封裝 | 2.91 | 賽馬概念 | -1.50 |
| 光刻機(jī) | 2.89 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 減肥藥 | -1.44 |
| BC電池 | 2.49 | 維生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.40 |
| 太赫茲 | 2.36 | 豬肉 | -1.40 |
| 培育鉆石 | 2.35 | 阿爾茨海默概念 | -1.40 |
資金面上看,今日F5G概念板塊獲主力資金凈流入29.34億元,其中,19股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是光迅科技,今日主力資金凈流入11.56億元,凈流入資金居前的還有劍橋科技、亨通光電、長(zhǎng)芯博創(chuàng)等,主力資金分別凈流入8.11億元、6.36億元、5.24億元。
資金流入比率方面,共進(jìn)股份、劍橋科技、光迅科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為27.54%、23.99%、16.24%。(數(shù)據(jù)寶)
F5G概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 8.00 | 115606.39 | 16.24 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.00 | 8.55 | 81141.60 | 23.99 |
| 600487 | 亨通光電 | 4.72 | 8.73 | 63599.01 | 5.49 |
| 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 7.79 | 8.71 | 52386.68 | 8.81 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 10.00 | 9.05 | 29368.02 | 27.54 |
| 688205 | 德科立 | 6.27 | 11.01 | 27271.28 | 6.27 |
| 000988 | 華工科技 | 3.88 | 9.49 | 18867.33 | 1.70 |
| 300570 | 太辰光 | 4.98 | 17.75 | 17717.84 | 3.73 |
| 301183 | 東田微 | 6.84 | 18.73 | 10905.21 | 5.07 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3.32 | 23.04 | 6859.81 | 1.75 |
| 002429 | 兆馳股份 | 4.92 | 3.31 | 3471.22 | 2.18 |
| 688418 | 震有科技 | 0.15 | 4.06 | 3315.94 | 8.89 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 2.18 | 1.47 | 1720.01 | 8.72 |
| 605277 | 新亞電子 | 0.87 | 1.81 | 814.13 | 5.83 |
| 688107 | 安路科技 | 1.29 | 1.32 | 783.81 | 4.85 |
| 301314 | 科瑞思 | 3.62 | 17.39 | 579.42 | 3.52 |
| 601608 | 中信重工 | -0.16 | 0.54 | 349.21 | 2.26 |
| 300504 | 天邑股份 | 0.88 | 2.76 | 101.04 | 1.04 |
| 300252 | 金信諾 | 0.99 | 4.22 | 42.93 | 0.13 |
| 300275 | 梅安森 | -0.89 | 1.21 | -86.32 | -2.36 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1.07 | 2.57 | -527.21 | -1.19 |
| 600582 | 天地科技 | -0.52 | 0.33 | -640.90 | -8.21 |
| 300250 | 初靈信息 | -0.46 | 2.90 | -757.88 | -7.61 |
| 301191 | 菲菱科思 | -2.52 | 7.36 | -1329.94 | -2.35 |
| 603042 | 華脈科技 | -0.05 | 15.34 | -1688.36 | -3.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.32 | 5.46 | -3235.04 | -0.95 |
| 002897 | 意華股份 | 1.28 | 7.19 | -3838.93 | -4.32 |
| 300571 | 平治信息 | -1.49 | 12.71 | -3895.83 | -7.45 |
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | 3.62 | 22.72 | -4187.15 | -2.77 |
| 002902 | 銘普光磁 | -0.78 | 29.94 | -5236.54 | -3.22 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | -1.00 | 0.31 | -8301.79 | -23.68 |
| 603890 | 春秋電子 | 0.16 | 15.53 | -12473.50 | -9.56 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 5.11 | 3.61 | -14982.79 | -0.45 |
| 603220 | 中貝通信 | 0.97 | 21.91 | -18327.33 | -5.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9.49 | 11.48 | -20014.02 | -3.07 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | -2.12 | 16.35 | -41998.57 | -14.13 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。