截至4月17日收盤,BC電池概念上漲2.49%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內(nèi),32股上漲,帝爾激光、明冠新材等20%漲停,東材科技、福達合金、連城數(shù)控等漲幅居前,分別上漲8.00%、7.41%、7.32%。跌幅居前的有晶科能源、宇邦新材、福斯特等,分別下跌2.66%、2.23%、2.05%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET銅箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先進封裝 | 2.91 | 賽馬概念 | -1.50 |
| 光刻機 | 2.89 | 仿制藥一致性評價 | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 減肥藥 | -1.44 |
| BC電池 | 2.49 | 維生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.40 |
| 太赫茲 | 2.36 | 豬肉 | -1.40 |
| 培育鉆石 | 2.35 | 阿爾茨海默概念 | -1.40 |
資金面上看,今日BC電池概念板塊獲主力資金凈流入10.20億元,其中,19股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是羅博特科,今日主力資金凈流入4.74億元,凈流入資金居前的還有先導智能、帝爾激光、東材科技等,主力資金分別凈流入4.57億元、3.00億元、2.84億元。
資金流入比率方面,明冠新材、帝爾激光、芯碁微裝等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.82%、15.91%、11.02%。(數(shù)據(jù)寶)
BC電池概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300757 | 羅博特科 | 5.55 | 5.93 | 47411.74 | 10.34 |
| 300450 | 先導智能 | 4.36 | 6.24 | 45696.89 | 8.47 |
| 300776 | 帝爾激光 | 20.00 | 11.65 | 30026.98 | 15.91 |
| 601208 | 東材科技 | 8.00 | 9.48 | 28389.81 | 8.17 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 1.74 | 5.95 | 20690.44 | 11.02 |
| 688560 | 明冠新材 | 19.97 | 14.75 | 9878.10 | 19.82 |
| 300316 | 晶盛機電 | 1.27 | 3.49 | 8280.98 | 4.24 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.98 | 4.53 | 6646.39 | 7.50 |
| 300747 | 銳科激光 | 6.90 | 8.02 | 4295.71 | 2.99 |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 5.89 | 6.61 | 3999.19 | 10.22 |
| 688516 | 奧特維 | 4.42 | 5.24 | 2450.87 | 1.85 |
| 600732 | 愛旭股份 | 1.85 | 2.11 | 2135.76 | 3.01 |
| 603045 | 福達合金 | 7.41 | 6.61 | 2015.57 | 6.34 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 1.85 | 4.32 | 1997.05 | 5.53 |
| 603051 | 鹿山新材 | 3.73 | 5.27 | 1333.88 | 6.87 |
| 300537 | 廣信材料 | 1.31 | 3.34 | 743.34 | 6.52 |
| 002795 | 永和智控 | 4.54 | 6.79 | 472.34 | 1.96 |
| 301266 | 宇邦新材 | -2.23 | 3.78 | 249.84 | 1.58 |
| 300305 | 裕興股份 | -0.16 | 2.51 | 77.93 | 1.54 |
| 300345 | 華民股份 | -0.45 | 5.30 | -64.34 | -0.38 |
| 688559 | 海目星 | 5.79 | 4.46 | -110.91 | -0.17 |
| 002306 | *ST云網(wǎng) | 0.00 | 1.48 | -177.74 | -6.16 |
| 688429 | 時創(chuàng)能源 | 1.41 | 3.63 | -410.06 | -6.31 |
| 301021 | 英諾激光 | 4.18 | 4.37 | -507.36 | -1.25 |
| 603759 | 海天股份 | -1.37 | 0.95 | -542.27 | -13.28 |
| 300041 | 回天新材 | 0.63 | 1.70 | -707.20 | -6.86 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | 0.00 | 1.58 | -820.83 | -6.60 |
| 688147 | 微導納米 | -1.17 | 1.59 | -838.89 | -1.66 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | -0.12 | 2.32 | -895.87 | -7.74 |
| 300393 | 中來股份 | 4.82 | 6.69 | -976.56 | -1.55 |
| 300842 | 帝科股份 | -0.74 | 4.32 | -1388.17 | -2.94 |
| 688456 | 有研粉材 | 1.97 | 2.78 | -1458.29 | -8.77 |
| 688599 | 天合光能 | 0.12 | 1.32 | -1563.55 | -3.03 |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.37 | 1.38 | -1630.54 | -3.28 |
| 301327 | 華寶新能 | -0.51 | 2.42 | -1667.21 | -7.48 |
| 002056 | 橫店東磁 | -0.10 | 1.58 | -2455.33 | -4.94 |
| 002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.45 | 6.75 | -2600.44 | -1.50 |
| 688170 | 德龍激光 | 6.35 | 10.03 | -2611.11 | -4.08 |
| 600438 | 通威股份 | 0.11 | 0.99 | -3363.02 | -4.30 |
| 002129 | TCL中環(huán) | -1.03 | 1.57 | -3648.38 | -6.65 |
| 688223 | 晶科能源 | -2.66 | 1.75 | -5513.20 | -4.40 |
| 688472 | 阿特斯 | -1.34 | 3.34 | -6906.09 | -11.54 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.41 | 9.51 | -8092.64 | -5.80 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 1.87 | 16.50 | -8271.02 | -13.79 |
| 002865 | 鈞達股份 | -1.09 | 7.38 | -9352.22 | -7.68 |
| 601012 | 隆基綠能 | -0.40 | 1.42 | -13247.85 | -7.10 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -0.14 | 4.26 | -16579.00 | -12.32 |
| 603806 | 福斯特 | -2.05 | 2.11 | -18361.30 | -19.45 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。