截至4月17日收盤,富士康概念上漲2.48%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),80股上漲,唯特偶、斯迪克等20%漲停,快克智能、博杰股份、廣合科技等漲停,凱格精機、美利信、富樂德等漲幅居前,分別上漲10.93%、8.10%、7.61%。跌幅居前的有ST長園、強瑞技術、中電港等,分別下跌4.17%、3.41%、2.25%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET銅箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先進封裝 | 2.91 | 賽馬概念 | -1.50 |
| 光刻機 | 2.89 | 仿制藥一致性評價 | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 減肥藥 | -1.44 |
| BC電池 | 2.49 | 維生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.40 |
| 太赫茲 | 2.36 | 豬肉 | -1.40 |
| 培育鉆石 | 2.35 | 阿爾茨海默概念 | -1.40 |
資金面上看,今日富士康概念板塊獲主力資金凈流入43.52億元,其中,55股獲主力資金凈流入,11股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是勝宏科技,今日主力資金凈流入10.69億元,凈流入資金居前的還有工業(yè)富聯(lián)、信維通信、羅博特科等,主力資金分別凈流入9.70億元、8.74億元、4.74億元。
資金流入比率方面,合力泰、快克智能、傳藝科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.23%、18.40%、15.59%。(數(shù)據(jù)寶)
富士康概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300476 | 勝宏科技 | 7.55 | 7.78 | 106881.38 | 4.95 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2.78 | 0.95 | 97033.77 | 8.51 |
| 300136 | 信維通信 | 7.32 | 14.72 | 87362.34 | 9.87 |
| 300757 | 羅博特科 | 5.55 | 5.93 | 47411.74 | 10.34 |
| 002217 | 合力泰 | 9.84 | 6.92 | 41442.94 | 31.23 |
| 002916 | 深南電路 | 4.78 | 2.01 | 32224.07 | 8.63 |
| 002866 | 傳藝科技 | 10.00 | 24.35 | 17129.65 | 15.59 |
| 300503 | 昊志機電 | 5.18 | 10.87 | 16651.37 | 10.89 |
| 300806 | 斯迪克 | 20.00 | 11.23 | 13672.50 | 6.37 |
| 001389 | 廣合科技 | 10.00 | 6.97 | 12264.08 | 7.92 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 12.94 | 10287.16 | 7.82 |
| 301282 | 金祿電子 | 2.09 | 22.64 | 8814.55 | 7.39 |
| 301128 | 強瑞技術 | -3.41 | 7.93 | 8648.44 | 6.50 |
| 301297 | 富樂德 | 7.61 | 5.64 | 7539.11 | 9.83 |
| 603203 | 快克智能 | 10.01 | 3.25 | 6959.16 | 18.40 |
| 300843 | 勝藍股份 | 1.75 | 7.01 | 6414.92 | 8.25 |
| 300632 | 光莆股份 | 7.18 | 17.03 | 6177.04 | 8.94 |
| 301013 | 利和興 | 1.98 | 10.97 | 5891.09 | 11.22 |
| 300400 | 勁拓股份 | 1.64 | 9.09 | 5795.28 | 9.30 |
| 301489 | 思泉新材 | 5.01 | 10.96 | 5024.80 | 4.43 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.36 | 5.22 | 3972.29 | 12.55 |
| 688678 | 福立旺 | 6.85 | 13.03 | 3827.70 | 3.32 |
| 002429 | 兆馳股份 | 4.92 | 3.31 | 3471.22 | 2.18 |
| 300606 | 金太陽 | 1.47 | 9.55 | 2993.45 | 6.93 |
| 301319 | 唯特偶 | 20.00 | 15.26 | 2555.16 | 2.81 |
| 301458 | 鈞崴電子 | 2.78 | 6.67 | 2333.14 | 8.35 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 2.29 | 7.80 | 2245.78 | 3.21 |
| 002600 | 領益智造 | 0.36 | 1.07 | 2049.16 | 1.92 |
| 300607 | 拓斯達 | 1.45 | 2.81 | 1919.63 | 7.67 |
| 301326 | 捷邦科技 | 2.48 | 2.44 | 1887.78 | 6.51 |
| 300337 | 銀邦股份 | 5.01 | 10.41 | 1684.07 | 1.61 |
| 603929 | 亞翔集成 | -0.24 | 2.40 | 1645.10 | 1.74 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1.81 | 8.19 | 1638.38 | 5.88 |
| 603163 | 圣暉集成 | 2.18 | 3.83 | 1505.30 | 3.55 |
| 688079 | 美迪凱 | 4.43 | 3.81 | 1377.46 | 5.50 |
| 002388 | 新亞制程 | 0.79 | 3.92 | 1286.48 | 12.78 |
| 301041 | 金百澤 | 4.21 | 11.46 | 1248.52 | 4.65 |
| 002768 | 國恩股份 | -0.12 | 1.80 | 1240.25 | 7.74 |
| 301338 | 凱格精機 | 10.93 | 13.98 | 856.15 | 0.58 |
| 300537 | 廣信材料 | 1.31 | 3.34 | 743.34 | 6.52 |
| 301360 | 榮旗科技 | 1.40 | 11.81 | 705.56 | 2.86 |
| 002741 | 光華科技 | 1.56 | 3.60 | 673.14 | 2.26 |
| 002735 | 王子新材 | 0.86 | 3.83 | 671.43 | 4.05 |
| 301568 | 思泰克 | 3.09 | 10.48 | 595.67 | 2.11 |
| 605118 | 力鼎光電 | -1.25 | 0.84 | 355.54 | 2.41 |
| 002976 | 瑞瑪精密 | 1.47 | 4.22 | 313.85 | 3.84 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 2.27 | 7.44 | 270.05 | 0.46 |
| 603595 | ST東尼 | 0.42 | 1.16 | 211.65 | 4.76 |
| 301622 | 英思特 | 1.24 | 2.93 | 175.36 | 1.45 |
| 301577 | 美信科技 | 0.65 | 5.38 | 173.48 | 2.69 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.13 | 1.85 | 142.77 | 1.66 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | 0.46 | 5.14 | 77.41 | 0.39 |
| 300252 | 金信諾 | 0.99 | 4.22 | 42.93 | 0.13 |
| 002861 | 瀛通通訊 | -0.13 | 2.31 | 14.52 | 0.26 |
| 688219 | 會通股份 | 1.37 | 1.13 | 1.41 | 0.02 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | -0.73 | 3.07 | -16.48 | -0.05 |
| 301085 | 亞康股份 | 0.06 | 20.60 | -74.18 | -0.09 |
| 688559 | 海目星 | 5.79 | 4.46 | -110.91 | -0.17 |
| 300566 | 激智科技 | 0.59 | 2.05 | -122.36 | -1.39 |
| 301512 | 智信精密 | 0.32 | 2.08 | -161.58 | -6.69 |
| 301389 | 隆揚電子 | 0.90 | 7.59 | -191.43 | -0.51 |
| 002845 | 同興達 | 2.30 | 3.02 | -261.70 | -2.45 |
| 300968 | 格林精密 | -0.33 | 0.78 | -340.68 | -8.75 |
| 605588 | 冠石科技 | 1.54 | 2.53 | -359.78 | -3.47 |
| 601137 | 博威合金 | 0.55 | 1.37 | -381.92 | -1.49 |
| 301613 | 新鋁時代 | 0.57 | 1.15 | -466.21 | -10.19 |
| 688320 | 禾川科技 | -0.35 | 1.06 | -498.55 | -9.96 |
| 301251 | 威爾高 | -0.07 | 7.91 | -555.43 | -1.90 |
| 301439 | 泓淋電力 | -0.92 | 2.11 | -557.43 | -8.89 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | -0.36 | 1.82 | -602.19 | -2.29 |
| 300602 | 飛榮達 | -0.26 | 4.92 | -724.61 | -1.06 |
| 688165 | 埃夫特 | 0.17 | 0.94 | -725.25 | -8.61 |
| 300686 | 智動力 | 2.47 | 8.38 | -752.74 | -1.88 |
| 300128 | 錦富技術 | 0.00 | 1.58 | -820.83 | -6.60 |
| 002765 | 藍黛科技 | 0.00 | 1.34 | -970.83 | -11.85 |
| 002885 | 京泉華 | 1.29 | 8.60 | -991.15 | -1.89 |
| 000727 | 冠捷科技 | -0.37 | 1.78 | -1016.23 | -4.62 |
| 300909 | 匯創(chuàng)達 | -0.19 | 2.84 | -1034.65 | -7.02 |
| 300567 | 精測電子 | -2.16 | 3.92 | -1122.06 | -0.99 |
| 002420 | 毅昌科技 | -0.38 | 2.10 | -1277.99 | -19.76 |
| 688400 | 凌云光 | 1.47 | 3.33 | -1473.17 | -1.95 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.45 | 4.58 | -1607.98 | -4.06 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材 | 0.45 | 1.99 | -1674.46 | -5.02 |
| 300227 | 光韻達 | -1.00 | 4.23 | -1862.48 | -8.53 |
| 002979 | 雷賽智能 | 0.61 | 2.03 | -1886.76 | -10.54 |
| 300951 | 博碩科技 | -1.95 | 1.89 | -2349.37 | -22.07 |
| 301392 | 匯成真空 | 5.04 | 22.46 | -2429.65 | -1.63 |
| 301419 | 阿萊德 | -0.64 | 10.07 | -2489.26 | -6.84 |
| 688097 | 博眾精工 | 2.77 | 3.52 | -2685.69 | -2.57 |
| 002913 | 奧士康 | 1.63 | 2.84 | -2817.41 | -6.36 |
| 002897 | 意華股份 | 1.28 | 7.19 | -3838.93 | -4.32 |
| 600525 | ST長園 | -4.17 | 1.90 | -4054.17 | -30.38 |
| 603626 | 科森科技 | 2.95 | 7.52 | -4917.55 | -4.92 |
| 300684 | 中石科技 | 0.00 | 7.70 | -5750.63 | -6.08 |
| 001287 | 中電港 | -2.25 | 3.38 | -5870.32 | -8.44 |
| 301307 | 美利信 | 8.10 | 16.25 | -6889.59 | -8.82 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 1.84 | 1.70 | -8699.17 | -3.62 |
| 603459 | 紅板科技 | -2.04 | 45.04 | -9762.61 | -4.00 |
| 301486 | 致尚科技 | 0.33 | 11.15 | -10254.92 | -7.40 |
| 002241 | 歌爾股份 | -0.12 | 1.82 | -10293.02 | -7.45 |
| 300870 | 歐陸通 | 1.24 | 5.19 | -10958.05 | -5.35 |
| 603890 | 春秋電子 | 0.16 | 15.53 | -12473.50 | -9.56 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03 | 5.30 | -24148.77 | -5.43 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。