截至4月17日收盤,培育鉆石概念上漲2.35%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內(nèi),12股上漲,博云新材漲停,沃爾德、*ST亞振、英諾激光等漲幅居前,分別上漲7.32%、4.72%、4.18%。跌幅居前的有恒盛能源、恒林股份、中國黃金等,分別下跌2.12%、1.42%、0.66%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET銅箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先進封裝 | 2.91 | 賽馬概念 | -1.50 |
| 光刻機 | 2.89 | 仿制藥一致性評價 | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 減肥藥 | -1.44 |
| BC電池 | 2.49 | 維生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.40 |
| 太赫茲 | 2.36 | 豬肉 | -1.40 |
| 培育鉆石 | 2.35 | 阿爾茨海默概念 | -1.40 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入2.77億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是四方達,今日主力資金凈流入1.03億元,凈流入資金居前的還有晶盛機電、國機精工、力量鉆石等,主力資金分別凈流入8280.98萬元、6270.16萬元、4276.80萬元。
資金流入比率方面,國機精工、四方達、國力電子等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為9.68%、8.85%、7.18%。(數(shù)據(jù)寶)
培育鉆石概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300179 | 四方達 | 3.51 | 12.48 | 10301.68 | 8.85 |
| 300316 | 晶盛機電 | 1.27 | 3.49 | 8280.98 | 4.24 |
| 002046 | 國機精工 | 1.11 | 2.46 | 6270.16 | 9.68 |
| 301071 | 力量鉆石 | 3.67 | 6.70 | 4276.80 | 7.13 |
| 002171 | 楚江新材 | 2.61 | 2.67 | 2868.08 | 5.70 |
| 600655 | 豫園股份 | 2.60 | 1.17 | 868.03 | 3.71 |
| 688103 | 國力電子 | 3.60 | 1.24 | 495.25 | 7.18 |
| 603389 | *ST亞振 | 4.72 | 0.74 | 235.66 | 2.40 |
| 603661 | 恒林股份 | -1.42 | 0.61 | 180.19 | 6.80 |
| 600172 | 黃河旋風 | 0.00 | 8.81 | 152.85 | 0.15 |
| 002297 | 博云新材 | 10.01 | 20.19 | 117.94 | 0.06 |
| 002345 | 潮宏基 | -0.28 | 1.63 | -5.53 | -0.04 |
| 688028 | 沃爾德 | 7.32 | 6.84 | -256.47 | -0.24 |
| 605580 | 恒盛能源 | -2.12 | 2.23 | -320.73 | -2.24 |
| 301021 | 英諾激光 | 4.18 | 4.37 | -507.36 | -1.25 |
| 600916 | 中國黃金 | -0.66 | 1.16 | -1804.18 | -10.16 |
| 000519 | 中兵紅箭 | -0.22 | 1.24 | -3498.66 | -11.42 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。