截至4月17日收盤,青蒿素概念下跌1.68%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),新和成、浙江醫(yī)藥、潤都股份等跌幅居前。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET銅箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先進封裝 | 2.91 | 賽馬概念 | -1.50 |
| 光刻機 | 2.89 | 仿制藥一致性評價 | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 減肥藥 | -1.44 |
| BC電池 | 2.49 | 維生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.40 |
| 太赫茲 | 2.36 | 豬肉 | -1.40 |
| 培育鉆石 | 2.35 | 阿爾茨海默概念 | -1.40 |
資金面上看,今日青蒿素概念板塊獲主力資金凈流出2.02億元,其中,8股獲主力資金凈流出,5股主力資金凈流出超千萬元,凈流出資金居首的是新和成,今日主力資金凈流出5994.92萬元,凈流出資金居前的還有浙江醫(yī)藥、百花醫(yī)藥、華潤雙鶴等,主力資金分別凈流出5640.06萬元、2770.44萬元、2404.12萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有復星醫(yī)藥、德龍匯能等,主力資金分別凈流入548.53萬元、187.57萬元。(數(shù)據(jù)寶)
青蒿素概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002001 | 新和成 | -3.80 | 1.53 | -5994.92 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | -2.80 | 2.62 | -5640.06 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | -1.98 | 5.19 | -2770.44 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | -1.72 | 0.86 | -2404.12 |
| 002923 | 潤都股份 | -2.71 | 4.68 | -1994.56 |
| 600422 | 昆藥集團 | -0.98 | 0.65 | -848.94 |
| 600332 | 白云山 | -0.61 | 0.56 | -689.72 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | -2.52 | 5.13 | -642.15 |
| 000593 | 德龍匯能 | 2.35 | 10.79 | 187.57 |
| 600196 | 復星醫(yī)藥 | -2.06 | 0.96 | 548.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。