亚洲天堂在线日,精品少妇人妻一区二区,日韩三级.com,久久久卡一卡,一区日韩高清无久久,黄色动图日韩久久网,日韩一区二区精品av,久久综合福利院,激情内射网站在线观看

80只A股籌碼大換手(4月17日)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-17 17:26
字號(hào)
超大
標(biāo)準(zhǔn)

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(4月17日)收盤,滬指報(bào)4051.43點(diǎn),跌4.12點(diǎn),跌幅為0.10%;深成指報(bào)14885.42點(diǎn),漲89.08點(diǎn),漲幅為0.60%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3678.29點(diǎn),漲52.02點(diǎn),漲幅為1.43%。個(gè)股方面,今日80只A股換手率超過20%,其中,C尚水、恒道科技等4只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

4月17日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301513C尚水 103.10 76.60 286.72
920177恒道科技 40.00 73.06 9.35
301666C大普微-UW 231.50 67.09 -5.34
920012創(chuàng)達(dá)新材 63.83 51.56 30.00
920181賽英電子 73.97 49.56 14.70
688811有研復(fù)材 19.85 47.31 5.08
603293C埃泰克 64.71 46.60 -8.88
301696三瑞智能 105.28 46.35 -8.44
688813泰金新能 76.36 45.95 15.71
603459紅板科技 67.29 45.04 -2.04
002771真視通 18.52 44.15 0.82
002361神劍股份 18.75 42.81 -2.65
301157華塑科技 85.74 41.18 7.85
920011晨光電機(jī) 26.77 37.77 6.48
920078族興新材 26.18 36.75 10.32
920249利爾達(dá) 11.42 34.50 16.89
920188悅龍科技 26.18 33.95 8.05
600666奧瑞德 7.09 33.81 3.50
301603喬鋒智能 94.50 33.26 4.52
688530歐萊新材 35.75 31.80 13.03
000889中嘉博創(chuàng) 5.29 31.69 5.80
601778晶科科技 6.91 30.54 3.75
002560通達(dá)股份 13.88 29.97 -0.22
002902銘普光磁 30.38 29.94 -0.78
301636澤潤(rùn)新能 73.99 29.66 -4.37
301079邵陽液壓 50.53 29.09 3.06
002565順灝股份 18.92 28.85 6.59
920036覓??萍?/td> 48.20 28.05 7.35
002328新朋股份 13.00 27.91 -2.99
603538美諾華 52.50 27.27 -6.25
001220世盟股份 45.66 27.14 4.56
002272川潤(rùn)股份 20.26 26.88 3.47
002213大為股份 37.73 26.52 -1.59
002263大東南 4.98 26.39 -3.68
000586匯源通信 19.40 25.78 -8.27
300798錦雞股份 11.95 25.65 -10.95
000815美利云 21.60 25.64 -2.75
300812易天股份 39.85 25.61 -5.05
002824和勝股份 30.18 25.50 4.86
300736百邦科技 24.61 25.24 3.49
301373凌瑋科技 100.51 24.96 8.15
002842翔鷺鎢業(yè) 33.64 24.76 -0.62
603687大勝達(dá) 19.25 24.35 -2.97
002866傳藝科技 26.39 24.35 10.00
920055隆源股份 35.14 24.22 5.97
301682宏明電子 127.25 23.81 2.00
301683慧谷新材 124.30 23.65 -0.96
002962五方光電 17.35 23.53 3.89
002342巨力索具 19.06 23.42 2.97
300900廣聯(lián)航空 45.01 23.35 5.14
600103青山紙業(yè) 4.30 23.10 5.91
002792通宇通訊 51.02 23.04 3.32
600410華勝天成 28.94 22.94 3.39
603803瑞斯康達(dá) 15.75 22.72 3.62
301282金祿電子 46.40 22.64 2.09
301392匯成真空 162.14 22.46 5.04
300858科拓生物 25.45 22.45 8.30
300027華誼兄弟 2.09 22.37 0.00
002124天邦食品 3.08 22.20 5.12
301292??菩略?/td> 92.60 22.04 -0.38
600152維科技術(shù) 13.90 21.97 9.97
301667納百川 99.67 21.91 -2.84
603220中貝通信 32.24 21.91 0.97
603906龍?bào)纯萍?/td> 25.99 21.47 3.75
002940昂利康 39.16 21.42 10.00
300243瑞豐高材 17.18 21.27 8.46
300058藍(lán)色光標(biāo) 18.00 21.25 4.65
000570蘇常柴A 6.61 21.05 -1.93
002418康盛股份 6.19 21.05 9.95
300651金陵體育 29.68 21.03 -2.43
603315福鞍股份 18.52 20.96 9.98
603322超訊通信 38.09 20.84 5.05
001325元?jiǎng)?chuàng)股份 64.64 20.81 -0.40
002634棒杰股份 5.80 20.66 -3.97
301085亞康股份 67.30 20.60 0.06
688807優(yōu)迅股份 363.19 20.50 20.00
920028新恒泰 16.35 20.37 5.28
002297博云新材 17.69 20.19 10.01
300088長(zhǎng)信科技 7.59 20.17 -2.32
603778國(guó)晟科技 24.25 20.14 -8.14
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
用戶評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
發(fā)表評(píng)論
暫無評(píng)論
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    额济纳旗| 邵武市| 思南县| 贵南县| 炎陵县| 江阴市| 阜新市| 广南县| 定远县| 个旧市| 齐齐哈尔市| 青州市| 依安县| 威远县| 博野县| 通许县| 剑川县| 翁牛特旗| 石林| 江西省| 蒙自县| 怀仁县| 潜山县| 广安市| 尼勒克县| 望江县| 焦作市| 洱源县| 尼勒克县| 乾安县| 靖安县| 怀集县| 邛崃市| 保山市| 洛浦县| 花莲市| 盐山县| 平度市| 福安市| 响水县| 长兴县|