截至收盤,上證指數(shù)報收4051.43點,下跌0.10%;深證成指收于14885.42點,上漲0.60%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.43%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.08%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2395只,占比43.58%,下跌個股有2986只,平盤個股115只。其中,收盤股價漲停的有77只,跌停股有7只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有66只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、機械設(shè)備行業(yè),上榜個股分別有16只、10只、8只。
漲停股中,ST京藍、ST英飛拓等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,圣陽股份已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,株冶集團最受資金追捧,收盤漲停板封單有2624.90萬股,其次是康盛股份、合力泰等,漲停板封單分別有2245.54萬股、1972.17萬股。以封單金額計算,劍橋科技、株冶集團、光迅科技等漲停板封單資金較多,分別有5.97億元、5.80億元、4.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
|---|
| 603083 | 劍橋科技 | 145.29 | 8.55 | 410.68 | 59667.81 | 通信 |
| 600961 | 株冶集團 | 22.09 | 0.62 | 2624.90 | 57984.08 | 有色金屬 |
| 002281 | 光迅科技 | 116.83 | 8.00 | 342.42 | 40005.17 | 通信 |
| 600330 | 天通股份 | 21.73 | 3.06 | 1708.08 | 37116.49 | 電子 |
| 002580 | 圣陽股份 | 30.58 | 18.18 | 786.10 | 24038.88 | 電力設(shè)備 |
| 002802 | 洪匯新材 | 16.36 | 12.68 | 1375.98 | 22511.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002487 | 大金重工 | 85.47 | 2.08 | 257.15 | 21978.97 | 電力設(shè)備 |
| 001389 | 廣合科技 | 149.22 | 6.97 | 115.05 | 17168.39 | 電子 |
| 600962 | 國投中魯 | 20.71 | 3.03 | 787.92 | 16317.82 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002203 | 海亮股份 | 17.39 | 2.39 | 858.67 | 14932.21 | 有色金屬 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 62.00 | 15.39 | 225.70 | 13993.12 | 有色金屬 |
| 002418 | 康盛股份 | 6.19 | 21.05 | 2245.54 | 13899.92 | 家用電器 |
| 603629 | 利通電子 | 105.44 | 14.50 | 126.44 | 13332.04 | 電子 |
| 001330 | 博納影業(yè) | 8.23 | 16.15 | 1610.36 | 13253.25 | 傳媒 |
| 003031 | 中瓷電子 | 112.48 | 4.27 | 117.80 | 13250.14 | 通信 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 45.97 | 5.63 | 258.63 | 11889.22 | 機械設(shè)備 |
| 002297 | 博云新材 | 17.69 | 20.19 | 665.97 | 11780.99 | 國防軍工 |
| 000037 | 深南電A | 11.07 | 6.72 | 1045.06 | 11568.83 | 公用事業(yè) |
| 600641 | 先導(dǎo)基電 | 24.29 | 6.07 | 445.61 | 10823.91 | 房地產(chǎn) |
| 002866 | 傳藝科技 | 26.39 | 24.35 | 403.25 | 10641.64 | 電子 |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 12.01 | 8.01 | 883.40 | 10609.63 | 機械設(shè)備 |
| 002706 | 良信股份 | 11.21 | 9.71 | 884.63 | 9916.67 | 電力設(shè)備 |
| 603118 | 共進股份 | 15.18 | 9.05 | 652.21 | 9900.54 | 通信 |
| 603178 | 圣龍股份 | 17.42 | 3.92 | 542.86 | 9456.66 | 汽車 |
| 002628 | 成都路橋 | 5.57 | 6.17 | 1626.01 | 9056.90 | 建筑裝飾 |
| 603773 | 沃格光電 | 52.90 | 9.74 | 163.72 | 8660.96 | 電子 |
| 600152 | 維科技術(shù) | 13.90 | 21.97 | 609.37 | 8470.27 | 電力設(shè)備 |
| 002259 | 升達林業(yè) | 5.63 | 6.08 | 1495.11 | 8417.46 | 公用事業(yè) |
| 920526 | 凱華材料 | 24.73 | 7.69 | 332.40 | 8220.29 | 電子 |
| 920012 | 創(chuàng)達新材 | 63.83 | 51.56 | 127.75 | 8154.10 | 電子 |
| 002990 | 盛視科技 | 50.95 | 13.27 | 159.23 | 8112.77 | 計算機 |
| 603052 | 可川科技 | 83.35 | 5.99 | 90.46 | 7539.87 | 電子 |
| 600703 | 三安光電 | 13.34 | 8.60 | 552.98 | 7376.69 | 電子 |
| 600234 | 科新發(fā)展 | 19.92 | 2.64 | 359.87 | 7168.60 | 建筑裝飾 |
| 002975 | 博杰股份 | 99.97 | 12.94 | 69.38 | 6935.69 | 機械設(shè)備 |
| 600727 | 魯北化工 | 7.69 | 9.02 | 871.85 | 6704.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 30.17 | 16.28 | 212.03 | 6396.95 | 電子 |
| 002940 | 昂利康 | 39.16 | 21.42 | 163.24 | 6392.48 | 醫(yī)藥生物 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.71 | 2.77 | 1662.40 | 6167.50 | 建筑裝飾 |
| 002108 | 滄州明珠 | 5.58 | 14.60 | 1077.36 | 6011.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603031 | 安孚科技 | 57.46 | 7.35 | 100.19 | 5756.71 | 電力設(shè)備 |
| 001400 | 江順科技 | 193.60 | 18.14 | 29.51 | 5712.98 | 機械設(shè)備 |
| 600520 | 三佳科技 | 27.81 | 7.72 | 202.96 | 5644.18 | 機械設(shè)備 |
| 605388 | 均瑤健康 | 8.87 | 7.76 | 633.83 | 5622.07 | 食品飲料 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.79 | 3.30 | 717.49 | 5589.24 | 電子 |
| 603922 | 金鴻順 | 21.51 | 4.72 | 258.14 | 5552.51 | 汽車 |
| 605298 | 必得科技 | 54.75 | 1.89 | 99.36 | 5439.72 | 機械設(shè)備 |
| 600208 | 衢州發(fā)展 | 3.58 | 1.87 | 1490.12 | 5334.62 | 房地產(chǎn) |
| 600552 | 凱盛科技 | 15.02 | 10.60 | 352.68 | 5297.25 | 電子 |
| 002217 | 合力泰 | 2.68 | 6.92 | 1972.17 | 5285.40 | 電子 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 11.99 | 3.68 | 440.10 | 5276.76 | 房地產(chǎn) |
| 000936 | 華西股份 | 8.34 | 8.25 | 629.07 | 5246.44 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603203 | 快克智能 | 48.25 | 3.25 | 106.07 | 5117.88 | 機械設(shè)備 |
| 603063 | 禾望電氣 | 40.63 | 14.60 | 123.67 | 5024.79 | 電力設(shè)備 |
| 603926 | 鐵流股份 | 20.02 | 3.67 | 247.93 | 4963.53 | 汽車 |
| 002980 | 華盛昌 | 73.12 | 19.10 | 55.45 | 4054.50 | 電力設(shè)備 |
| 600156 | 華升股份 | 9.26 | 10.20 | 358.71 | 3321.68 | 紡織服飾 |
| 002547 | 春興精工 | 3.44 | 10.23 | 894.52 | 3077.15 | 汽車 |
| 002796 | 世嘉科技 | 53.35 | 13.87 | 50.90 | 2715.43 | 通信 |
| 002528 | ST英飛拓 | 5.38 | 3.73 | 459.59 | 2472.57 | 計算機 |
| 003018 | 金富科技 | 39.22 | 6.56 | 56.64 | 2221.29 | 輕工制造 |
| 300905 | 寶麗迪 | 55.58 | 11.57 | 39.29 | 2183.74 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 6.19 | 7.46 | 342.17 | 2118.03 | 公用事業(yè) |
| 000711 | ST京藍 | 4.10 | 5.31 | 457.27 | 1874.81 | 環(huán)保 |
| 002630 | ST華西 | 2.24 | 7.24 | 672.60 | 1506.62 | 電力設(shè)備 |
| 603315 | 福鞍股份 | 18.52 | 20.96 | 79.94 | 1480.49 | 環(huán)保 |
| 603557 | ST起步 | 4.28 | 2.04 | 139.36 | 596.47 | 紡織服飾 |
| 688227 | 品高股份 | 101.36 | 4.35 | 5.61 | 568.75 | 計算機 |
| 300776 | 帝爾激光 | 99.36 | 11.65 | 1.94 | 192.76 | 電力設(shè)備 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 363.19 | 20.50 | 0.44 | 159.40 | 電子 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.08 | 3.67 | 131.20 | 141.70 | 食品飲料 |
| 301319 | 唯特偶 | 68.39 | 15.26 | 1.39 | 95.06 | 電子 |
| 300806 | 斯迪克 | 65.27 | 11.23 | 1.16 | 75.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688560 | 明冠新材 | 17.78 | 14.75 | 2.65 | 47.18 | 電力設(shè)備 |
| 301237 | 和順科技 | 71.17 | 7.69 | 0.60 | 42.70 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 77.80 | 6.16 | 0.02 | 1.56 | 機械設(shè)備 |
| 600360 | *ST華微 | 10.01 | 3.63 | - | - | 電子 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。