年報分紅季來臨,共有82家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現(xiàn)的有82家,包含送轉的有19家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,公布現(xiàn)金分紅方案公司中,同力股份分紅最慷慨,公司4月10日公布10派7元(含稅)的分配方案,以此測算,派現(xiàn)金額達3.20億元;其次是廣咨國際、萬源通等,派現(xiàn)金額為1.02億元、7602.23萬元。以每10股派現(xiàn)金額統(tǒng)計,每10股派現(xiàn)金額超過5元的共有16家,派現(xiàn)金額居前的有海菲曼、美登科技、同力股份等,每10股派現(xiàn)金額分別為10元、10元、7元。按派現(xiàn)金額占凈利潤比例,派現(xiàn)比例居前的有歐康醫(yī)藥、創(chuàng)遠信科、聯(lián)迪信息等,派現(xiàn)率分別為131.13%、123.08%、104.72%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或轉增的共有19家,其中,以轉增為主,按合計送轉比例統(tǒng)計,巴蘭仕、長江能科、丹娜生物等公司每10股送轉比例最高,均為10送轉4股。
市場表現(xiàn)方面,公布送轉方案公司中,預案公布次日股價上漲的有10只,上漲概率為71.43%,次日漲幅居前的有長江能科、卓兆點膠、拾比佰等,分別上漲9.02%、6.73%、6.48%。預案公布以來股價累計上漲的占92.86%,累計漲幅居前的有拾比佰、球冠電纜、長江能科等,漲幅分別為6.48%、6.30%、5.76%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所公司2025年分紅預案一覽
| 代碼 | 簡稱 | 預案公布日 | 每10股 派現(xiàn) (元) | 每10股 送轉 (股) | 預案公布 次日漲跌 (%) | 預案公布 后漲跌 (%) | 派現(xiàn)金額 (萬元) | 派現(xiàn) 占凈利潤 比例 (%) |
|---|
| 920037 | 廣信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4 | -0.51 | 1.84 | 5999.97 | 30.33 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5 | 4 | 0.95 | 1.40 | 2769.50 | 28.33 |
| 920119 | 美德樂 | 2026.04.16 | 5 | 4 | | | 3606.16 | 13.29 |
| 920242 | 建邦科技 | 2026.04.16 | 5 | 4 | | | 3316.34 | 38.74 |
| 920158 | 長江能科 | 2026.04.10 | 3.5 | 4 | 9.02 | 5.76 | 4990.30 | 91.68 |
| 920026 | 卓兆點膠 | 2026.04.13 | 3 | 4 | 6.73 | 5.15 | 2462.32 | 47.62 |
| 920768 | 拾比佰 | 2026.04.15 | 1.5 | 4 | 6.48 | 6.48 | 1664.55 | 30.82 |
| 920478 | 峆一藥業(yè) | 2026.04.16 | 1.5 | 4 | | | 1180.63 | 23.53 |
| 920116 | 星圖測控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4 | -5.85 | 5.30 | 2045.12 | 20.28 |
| 920522 | 納科諾爾 | 2026.04.13 | 1 | 4 | -0.62 | 4.25 | 1567.51 | 23.78 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 2026.04.16 | 1 | 4 | | | 848.50 | 5.80 |
| 920018 | 宏遠股份 | 2026.04.16 | 1 | 3 | | | 1273.30 | 11.97 |
| 920357 | 雅葆軒 | 2026.04.15 | 1 | 3 | 2.45 | 2.45 | 800.80 | 12.16 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 2026.03.30 | 5 | 2 | 3.68 | 4.93 | 2892.50 | 48.74 |
| 920682 | 球冠電纜 | 2026.03.31 | 2 | 2 | 1.33 | 6.30 | 6489.60 | 67.16 |
| 920879 | 基康技術 | 2026.03.26 | 1.5 | 2 | 1.55 | 2.22 | 2510.86 | 30.39 |
| 920247 | 華密新材 | 2026.03.27 | 1.12 | 2 | 0.62 | 3.95 | 1764.49 | 40.60 |
| 920262 | 太湖雪 | 2026.04.01 | 1 | 2 | 1.94 | 3.26 | 691.14 | 17.88 |
| 920735 | 德源藥業(yè) | 2026.03.05 | 4 | 1 | -2.50 | -13.58 | 4692.64 | 19.81 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.04.13 | 10 | | 0.85 | 3.31 | 4895.20 | 65.43 |
| 920227 | 美登科技 | 2026.04.13 | 10 | | 1.54 | 2.21 | 3894.15 | 89.89 |
| 920599 | 同力股份 | 2026.04.10 | 7 | | -0.97 | 0.27 | 32028.12 | 38.16 |
| 920779 | 武漢藍電 | 2026.03.20 | 7 | | -4.54 | -2.63 | 5604.31 | 89.23 |
| 920022 | 世昌股份 | 2026.03.26 | 6 | | 0.65 | 1.88 | 3619.26 | 52.55 |
| 920892 | 廣咨國際 | 2026.04.03 | 6 | | 1.21 | 4.98 | 10221.08 | 94.95 |
| 920106 | 林泰新材 | 2026.04.07 | 6 | | 3.63 | 0.33 | 3395.61 | 24.05 |
| 920110 | 雷特科技 | 2026.04.10 | 5 | | -3.59 | -2.82 | 1950.00 | 43.12 |
| 920689 | 克萊特 | 2026.04.15 | 5 | | 0.47 | 0.47 | 3670.00 | 66.61 |
| 920273 | 一致魔芋 | 2026.03.26 | 5 | | -0.23 | 6.08 | 5151.90 | 77.21 |
| 920060 | 萬源通 | 2026.03.09 | 5 | | 7.13 | 0.10 | 7602.23 | 60.96 |
| 920656 | 海昇藥業(yè) | 2026.04.16 | 4 | | | | 4000.00 | 57.59 |
| 920663 | 明陽科技 | 2026.03.31 | 3.743846 | | 1.39 | 12.66 | 5000.00 | 58.57 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 2026.04.07 | 3.5 | | 4.71 | 3.99 | 5687.14 | 37.73 |
| 920180 | 愛得科技 | 2026.04.10 | 3 | | -0.24 | -0.30 | 3543.69 | 45.58 |
| 920976 | 視聲智能 | 2026.04.10 | 3 | | -5.32 | -5.16 | 2128.60 | 31.62 |
| 920694 | 中??萍?/td> | 2026.03.30 | 3 | | 0.36 | 5.18 | 3962.65 | 44.08 |
| 920491 | 奧迪威 | 2026.03.25 | 3 | | -2.34 | 8.01 | 4234.30 | 45.03 |
| 920098 | 科隆新材 | 2026.04.16 | 3 | | | | 2439.61 | 41.48 |
| 920837 | 華原股份 | 2026.03.31 | 2.6 | | -2.40 | -3.40 | 3944.53 | 52.53 |
| 920160 | 北礦檢測 | 2026.04.03 | 2.5 | | 1.15 | 5.56 | 2832.00 | 36.67 |
| 920020 | 泰凱英 | 2026.04.15 | 2.4 | | 0.13 | 0.13 | 5398.68 | 31.04 |
| 920978 | 開特股份 | 2026.04.01 | 2.25 | | -0.76 | -4.84 | 4050.64 | 23.39 |
| 920007 | 酉立智能 | 2026.04.15 | 2.2 | | -1.98 | -1.98 | 977.51 | 10.69 |
| 920036 | 覓??萍?/td> | 2026.03.31 | 2 | | 0.53 | 2.79 | 1088.44 | 13.75 |
| 920271 | 邦德股份 | 2026.03.31 | 2 | | 0.51 | 1.01 | 2616.46 | 26.14 |
| 920971 | 天馬新材 | 2026.03.31 | 2 | | 3.06 | 6.21 | 2101.76 | 55.07 |
| 920675 | 秉揚科技 | 2026.03.30 | 2 | | -4.34 | -5.79 | 3443.28 | 71.97 |
| 920504 | 博迅生物 | 2026.03.30 | 2 | | 0.19 | 3.06 | 866.66 | 58.11 |
| 920394 | 民士達 | 2026.03.19 | 2 | | -3.21 | -0.83 | 2925.00 | 22.97 |
| 920770 | 艾能聚 | 2026.04.16 | 1.8 | | | | 2342.38 | 51.83 |
| 920124 | 南特科技 | 2026.04.13 | 1.5 | | 0.19 | -0.06 | 2231.00 | 22.48 |
| 920640 | 富士達 | 2026.03.27 | 1.5 | | 3.59 | 10.22 | 2815.92 | 36.23 |
| 920274 | 宏裕包材 | 2026.03.30 | 1.5 | | -2.13 | 4.17 | 1206.00 | 65.42 |
| 920706 | 鐵拓機械 | 2026.04.14 | 1.5 | | -0.36 | -1.08 | 1386.08 | 28.77 |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 2026.04.15 | 1.5 | | -5.94 | -5.94 | 1507.12 | 131.13 |
| 920455 | 匯隆活塞 | 2026.03.31 | 1.4 | | 0.80 | 1.33 | 2484.30 | 91.24 |
| 920190 | 雷神科技 | 2026.03.31 | 1.25 | | 2.43 | 4.11 | 1250.00 | 54.60 |
| 920068 | 天工股份 | 2026.03.30 | 1 | | 0.24 | 0.29 | 6556.00 | 46.85 |
| 920225 | 利通科技 | 2026.03.30 | 1 | | -5.74 | 23.30 | 1269.19 | 15.25 |
| 920163 | 方大新材 | 2026.03.30 | 1 | | -0.97 | 0.73 | 1287.15 | 29.00 |
| 920476 | 海能技術 | 2026.03.16 | 1 | | -2.31 | -7.72 | 800.91 | 19.01 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 2026.03.20 | 1 | | -5.72 | -6.20 | 789.67 | 104.72 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2026.04.13 | 1 | | 0.06 | 0.11 | 5862.40 | 32.83 |
| 920533 | 駿創(chuàng)科技 | 2026.04.13 | 1 | | 0.71 | 3.06 | 1307.57 | 35.96 |
| 920866 | 綠亨科技 | 2026.04.13 | 1 | | -0.13 | 0.00 | 1770.48 | 55.22 |
| 920634 | 新威凌 | 2026.04.02 | 1 | | -5.49 | 4.85 | 639.09 | 36.03 |
| 920505 | 九菱科技 | 2026.03.31 | 1 | | 1.29 | 7.74 | 647.85 | 38.64 |
| 920111 | 聚星科技 | 2026.04.09 | 1 | | 0.89 | 3.75 | 1551.55 | 12.93 |
| 920526 | 凱華材料 | 2026.04.15 | 1 | | 1.55 | 1.55 | 827.00 | 57.40 |
| 920992 | 中科美菱 | 2026.03.26 | 0.9 | | -2.17 | -1.71 | 870.58 | 45.56 |
| 920270 | 天銘科技 | 2026.03.27 | 0.7 | | -0.39 | 1.55 | 732.31 | 20.30 |
| 920580 | 科創(chuàng)新材 | 2026.03.20 | 0.7 | | -6.89 | -4.25 | 602.00 | 34.02 |
| 920670 | 數(shù)字人 | 2026.03.13 | 0.6 | | -0.91 | -9.03 | 637.09 | 77.85 |
| 920885 | 星辰科技 | 2026.04.16 | 0.6 | | | | 1024.92 | 30.24 |
| 920033 | 康普化學 | 2026.03.26 | 0.5 | | 1.34 | 1.61 | 595.68 | 26.96 |
| 920553 | 凱騰精工 | 2026.03.30 | 0.5 | | -0.23 | 2.93 | 718.45 | 31.37 |
| 920627 | 力王股份 | 2026.04.10 | 0.5 | | -2.10 | -1.32 | 472.25 | 17.65 |
| 920808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2026.04.14 | 0.37 | | -2.16 | 1.93 | 740.00 | 20.06 |
| 920693 | 阿為特 | 2026.04.15 | 0.36 | | 1.32 | 1.32 | 261.72 | 70.22 |
| 920415 | 恒拓開源 | 2026.03.30 | 0.35 | | 0.33 | 4.90 | 491.79 | 19.82 |
| 920367 | 新贛江 | 2026.04.15 | 0.3 | | -3.83 | -3.83 | 212.58 | 14.57 |
| 920961 | 創(chuàng)遠信科 | 2026.04.02 | 0.3 | | -4.81 | 0.00 | 428.52 | 123.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、分紅、分配預案、分配方案、北交所分紅
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。