證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,4月16日有44家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2696.83萬股,回購金額4.72億港元。
友邦保險回購數(shù)量444.90萬股,回購金額3.76億港元,回購最高價為85.350港元,最低價為83.950港元,年內(nèi)累計回購金額27.25億港元;網(wǎng)易云音樂回購數(shù)量11.80萬股,回購金額1499.50萬港元,回購最高價為128.400港元,最低價為126.000港元,年內(nèi)累計回購金額6.00億港元;蒙牛乳業(yè)回購數(shù)量60.00萬股,回購金額1008.52萬港元,回購最高價為16.980港元,最低價為16.650港元,年內(nèi)累計回購金額2065.49萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,4月16日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為3.76億港元;其次是網(wǎng)易云音樂,回購金額為1499.50萬港元;回購金額居前的還有蒙牛乳業(yè)、固生堂等?;刭彅?shù)量上看,4月16日回購股數(shù)最多的是HYPEBEAST,當日回購量為682.08萬股;其次是友邦保險、濱海投資等,回購數(shù)量分別為444.90萬股、193.20萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購3.76億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為27.25億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月16日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 01299 | 友邦保險 | 444.90 | 37623.52 | 85.350 | 83.950 | 272464.09 |
| 09899 | 網(wǎng)易云音樂 | 11.80 | 1499.50 | 128.400 | 126.000 | 59982.49 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 60.00 | 1008.52 | 16.980 | 16.650 | 2065.49 |
| 02273 | 固生堂 | 35.06 | 983.17 | 28.280 | 27.580 | 14794.67 |
| 02400 | 心動公司 | 12.00 | 781.28 | 65.750 | 64.200 | 30344.48 |
| 00135 | 昆侖能源 | 84.80 | 633.29 | 7.500 | 7.390 | 5350.83 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 16.70 | 608.49 | 36.800 | 36.040 | 16912.43 |
| 02586 | 多點數(shù)智 | 73.99 | 536.32 | 7.300 | 7.180 | 15210.87 |
| 06993 | 藍月亮集團 | 161.15 | 485.87 | 3.030 | 3.000 | 2698.50 |
| 06831 | 綠茶集團 | 39.52 | 336.00 | 8.600 | 8.390 | 8176.34 |
| 06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 24.10 | 299.75 | 12.500 | 12.410 | 2678.85 |
| 03633 | 中裕能源 | 100.00 | 273.62 | 2.740 | 2.730 | 1634.69 |
| 00656 | 復(fù)星國際 | 60.00 | 252.69 | 4.230 | 4.200 | 12915.73 |
| 02886 | 濱海投資 | 193.20 | 228.57 | 1.210 | 1.170 | 526.72 |
| 02598 | 連連數(shù)字 | 31.40 | 192.28 | 6.150 | 6.050 | 6095.10 |
| 06998 | 億騰嘉和 | 54.55 | 174.52 | 3.210 | 3.120 | 3873.32 |
| 00150 | HYPEBEAST | 682.08 | 116.77 | 0.175 | 0.168 | 297.93 |
| 02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 4.80 | 114.54 | 24.240 | 23.600 | 3406.95 |
| 09922 | 九毛九 | 56.70 | 111.14 | 1.970 | 1.930 | 7163.00 |
| 00732 | 信利國際 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 3537.26 |
| 02587 | 健康之路 | 20.65 | 97.38 | 4.750 | 4.680 | 1002.85 |
| 03650 | KEEP | 30.00 | 88.83 | 3.020 | 2.880 | 1269.60 |
| 01458 | 周黑鴨 | 51.95 | 82.37 | 1.610 | 1.560 | 1121.42 |
| 01066 | 威高股份 | 20.00 | 73.00 | 3.670 | 3.630 | 9232.60 |
| 01709 | 德林控股 | 55.50 | 63.27 | 1.140 | 1.140 | 2792.37 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2.01 | 59.07 | 30.000 | 28.480 | 661.39 |
| 02411 | 百果園集團 | 30.65 | 51.56 | 1.710 | 1.650 | 1807.51 |
| 01358 | 普華和順 | 41.10 | 47.68 | 1.160 | 1.160 | 986.80 |
| 01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 50.00 | 47.50 | 0.950 | 0.950 | 2131.74 |
| 02342 | 京信通信 | 30.00 | 44.54 | 1.490 | 1.470 | 340.48 |
| 01995 | 永升服務(wù) | 20.00 | 38.22 | 1.920 | 1.900 | 1028.23 |
| 02408 | 遇見小面 | 8.40 | 38.17 | 4.580 | 4.450 | 2147.81 |
| 02235 | 微泰醫(yī)療-B | 5.00 | 37.55 | 7.600 | 7.440 | 705.52 |
| 09886 | 叮當健康 | 17.20 | 18.19 | 1.060 | 1.050 | 3421.43 |
| 03798 | 家鄉(xiāng)互動 | 10.60 | 14.30 | 1.350 | 1.330 | 241.95 |
| 01945 | 清科控股 | 7.76 | 12.17 | 1.620 | 1.540 | 134.68 |
| 01789 | 愛康醫(yī)療 | 1.20 | 8.36 | 6.970 | 6.970 | 2754.03 |
| 00869 | 彩星玩具 | 15.20 | 6.99 | 0.460 | 0.460 | 188.62 |
| 02251 | 鷹瞳科技-B | 0.56 | 6.77 | 12.300 | 11.750 | 185.71 |
| 08350 | 立橋證券控股 | 20.80 | 6.55 | 0.315 | 0.315 | 76.36 |
| 01717 | 澳優(yōu) | 3.50 | 6.12 | 1.750 | 1.740 | 15.16 |
| 00797 | 第七大道 | 6.60 | 4.74 | 0.720 | 0.710 | 80.19 |
| 01328 | 金涌投資 | 1.20 | 3.82 | 3.250 | 3.150 | 58.66 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.57 | 2.870 | 2.870 | 26.37 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。