證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),瑞聲科技在港交所公告顯示,4月16日以每股36.040港元至36.800港元的價(jià)格回購16.70萬股,回購金額達(dá)608.49萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)37.200港元,上漲3.22%,全天成交額1.38億港元。
自4月15日以來公司已連續(xù)2日進(jìn)行回購,合計(jì)回購46.70萬股,累計(jì)回購金額1692.74萬港元。 其間該股累計(jì)上漲1.53%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行19次回購,合計(jì)回購476.30萬股,累計(jì)回購金額1.69億港元。(數(shù)據(jù)寶)
瑞聲科技回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.04.16 | 16.70 | 36.800 | 36.040 | 608.49 |
| 2026.04.15 | 30.00 | 36.480 | 36.040 | 1084.25 |
| 2026.04.13 | 30.00 | 36.240 | 35.700 | 1080.34 |
| 2026.04.02 | 26.60 | 34.060 | 33.840 | 903.12 |
| 2026.04.01 | 30.00 | 34.780 | 34.200 | 1036.72 |
| 2026.03.31 | 30.00 | 34.020 | 32.940 | 996.00 |
| 2026.03.30 | 45.00 | 33.940 | 33.260 | 1515.91 |
| 2026.03.27 | 30.00 | 34.940 | 34.320 | 1035.89 |
| 2026.03.26 | 30.00 | 35.100 | 34.380 | 1039.57 |
| 2026.03.23 | 30.00 | 32.760 | 31.360 | 956.67 |
| 2026.03.20 | 50.00 | 32.580 | 31.900 | 1610.70 |
| 2026.01.16 | 30.00 | 39.980 | 39.620 | 1194.52 |
| 2026.01.15 | 30.00 | 40.000 | 38.980 | 1185.22 |
| 2026.01.14 | 10.00 | 40.000 | 38.700 | 393.44 |
| 2026.01.13 | 15.00 | 39.520 | 38.760 | 586.47 |
| 2026.01.12 | 13.00 | 39.000 | 38.480 | 505.18 |
| 2026.01.08 | 10.00 | 38.880 | 38.140 | 385.12 |
| 2026.01.07 | 10.00 | 39.800 | 39.240 | 394.70 |
| 2026.01.06 | 10.00 | 40.180 | 39.220 | 400.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。