滬深兩市全天主力資金凈流入242.11億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出7.42億元,主力資金凈流入的有240只股,主力資金凈流出的有366只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有474只,漲停的有品高股份、鼎通科技等3只,下跌的有128只。其中,上市5日內(nèi)的有有研復(fù)材等,今日跌幅較高的有有研復(fù)材,跌幅為4.60%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有240只,其中,13只個股主力資金凈流入超億元,瀾起科技主力資金凈流入3.51億元,凈流入資金居首;國盾量子、晶科能源緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.59億元、1.98億元。主力資金凈流出的有366只,凈流出資金最多的是芯原股份,該股今日下跌3.75%,全天主力資金凈流出6.19億元,其次是佰維存儲、石頭科技,主力資金凈流出分別為3.10億元、2.17億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是有研復(fù)材,今日主力資金凈流出9509.28萬。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有64只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是偉創(chuàng)電氣、福昕軟件等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個股有111只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是潔特生物、亞信安全等2只個股,主力資金均連續(xù)凈流出13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688008 | 瀾起科技 | 35117.16 | 5.91 | 2.60 | 3.47 |
| 688027 | 國盾量子 | 25947.38 | 9.40 | 7.12 | 5.63 |
| 688223 | 晶科能源 | 19844.53 | 11.18 | 6.57 | 2.50 |
| 688111 | 金山辦公 | 17007.71 | 5.98 | 3.33 | 2.44 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 16454.04 | 4.87 | 8.36 | 26.20 |
| 688615 | 合合信息 | 15945.32 | 13.10 | 4.76 | 6.80 |
| 688702 | 盛科通信-U | 12813.87 | 8.30 | 1.80 | 3.36 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 12312.26 | 7.35 | 6.19 | 5.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 12105.59 | 4.68 | 20.00 | 9.46 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 11554.48 | 3.37 | 3.25 | 9.04 |
| 688403 | 匯成股份 | 10943.75 | 10.90 | 7.04 | 6.45 |
| 688387 | 信科移動-U | 10916.28 | 6.10 | 2.84 | 5.13 |
| 688146 | 中船特氣 | 10150.52 | 7.89 | 5.60 | 14.04 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 9091.44 | 12.87 | 4.79 | 15.90 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8983.23 | 8.07 | 3.05 | 4.21 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 8270.60 | 2.92 | 3.53 | 15.08 |
| 688036 | 傳音控股 | 7922.93 | 13.93 | 2.93 | 0.93 |
| 688120 | 華海清科 | 7542.63 | 7.06 | 3.28 | 1.62 |
| 688677 | 海泰新光 | 7440.83 | 10.84 | 8.76 | 7.81 |
| 688213 | 思特威-W | 7038.41 | 7.85 | 3.52 | 2.94 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 6917.97 | 8.60 | 2.09 | 1.52 |
| 688005 | 容百科技 | 6555.82 | 8.87 | 1.10 | 3.30 |
| 688127 | 藍特光學(xué) | 5982.39 | 8.13 | 6.58 | 2.68 |
| 688227 | 品高股份 | 5918.80 | 9.74 | 20.00 | 6.89 |
| 688158 | 優(yōu)刻得-W | 5632.24 | 2.14 | 3.39 | 13.59 |
| 688585 | 上緯新材 | 5503.76 | 10.80 | 2.42 | 0.98 |
| 688347 | 華虹公司 | 5487.50 | 3.08 | 1.45 | 3.50 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 5280.80 | 9.43 | 0.42 | 1.69 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 5124.49 | 8.23 | 1.13 | 1.61 |
| 688180 | 君實生物-U | 5060.90 | 3.88 | 2.02 | 3.85 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。