證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月16日收盤,滬深兩市共347只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時間來看,天祿科技等連續(xù)22日主力資金凈流出,排名第一;*ST新潮連續(xù)18日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來看,亨通光電主力資金凈流出金額最大,連續(xù)8天累計凈流出68.08億元,東山精密緊隨其后,5天累計凈流出46.08億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來看,*ST華聞?wù)急扰琶邮祝摴山?日上漲2.13%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流出天數(shù) | 主力資金 凈流出金額 (億元) | 主力資金 凈流出比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 600487 | 亨通光電 | 8 | 68.08 | 8.70 | -8.46 |
| 002384 | 東山精密 | 5 | 46.08 | 6.34 | 13.38 |
| 600111 | 北方稀土 | 6 | 45.87 | 13.90 | -4.47 |
| 600498 | 烽火通信 | 5 | 34.13 | 13.90 | -11.50 |
| 002281 | 光迅科技 | 5 | 29.82 | 7.95 | -1.74 |
| 601869 | 長飛光纖 | 5 | 27.33 | 7.37 | -7.48 |
| 600522 | 中天科技 | 5 | 21.21 | 7.87 | -10.83 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 7 | 15.22 | 6.19 | -7.88 |
| 002273 | 水晶光電 | 6 | 13.86 | 8.69 | 4.51 |
| 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 6 | 9.81 | 8.70 | -15.65 |
| 601857 | 中國石油 | 7 | 9.62 | 6.02 | -7.25 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 6 | 8.39 | 7.09 | -1.33 |
| 002455 | 百川股份 | 7 | 6.04 | 8.09 | -11.22 |
| 300505 | 川金諾 | 13 | 5.61 | 7.14 | -12.75 |
| 300303 | 聚飛光電 | 5 | 5.36 | 8.28 | -5.57 |
| 600031 | 三一重工 | 5 | 5.18 | 7.57 | -1.31 |
| 300408 | 三環(huán)集團 | 6 | 5.07 | 4.40 | 11.44 |
| 002179 | 中航光電 | 5 | 4.95 | 7.85 | -3.42 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 15 | 4.76 | 7.44 | -13.02 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11 | 4.45 | 5.57 | 2.49 |
| 600777 | *ST新潮 | 18 | 4.44 | 9.54 | -0.68 |
| 600743 | 華遠(yuǎn)控股 | 6 | 4.38 | 11.75 | 21.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 6 | 4.25 | 10.24 | -4.62 |
| 300448 | 浩云科技 | 22 | 3.93 | 9.19 | -24.22 |
| 600979 | 廣安愛眾 | 15 | 3.64 | 6.36 | -24.27 |
| 688097 | 博眾精工 | 6 | 3.63 | 6.69 | 3.99 |
| 002470 | 金正大 | 7 | 3.56 | 7.45 | -6.67 |
| 300265 | 通光線纜 | 5 | 3.43 | 6.22 | -3.66 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 5 | 3.41 | 7.41 | -10.70 |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 5 | 3.22 | 6.65 | -6.25 |
| 600893 | 航發(fā)動力 | 6 | 3.21 | 3.18 | 0.48 |
| 300489 | 光智科技 | 5 | 3.15 | 5.95 | 9.07 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 5 | 2.91 | 4.02 | -1.49 |
| 300236 | 上海新陽 | 5 | 2.85 | 6.85 | 2.11 |
| 600015 | 華夏銀行 | 6 | 2.82 | 14.97 | -2.83 |
| 300811 | 鉑科新材 | 6 | 2.77 | 6.95 | 3.80 |
| 688693 | 鍇威特 | 6 | 2.76 | 6.68 | 40.44 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 12 | 2.73 | 4.64 | -15.79 |
| 603843 | *ST正平 | 9 | 2.70 | 12.18 | -17.67 |
| 000993 | 閩東電力 | 11 | 2.62 | 5.05 | -25.08 |
| 601011 | 寶泰隆 | 14 | 2.59 | 10.24 | -14.55 |
| 600850 | 電科數(shù)字 | 13 | 2.52 | 7.13 | -9.54 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | 6 | 2.51 | 9.25 | -18.75 |
| 688601 | 力芯微 | 8 | 2.38 | 7.70 | -3.80 |
| 603098 | 森特股份 | 15 | 2.38 | 8.17 | -22.93 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 7 | 2.36 | 7.87 | 13.67 |
| 688106 | 金宏氣體 | 6 | 2.35 | 3.27 | 1.51 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 7 | 2.23 | 8.57 | -16.89 |
| 300376 | 易事特 | 10 | 2.19 | 13.07 | -2.79 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 6 | 2.14 | 6.64 | 1.09 |
| 300486 | 東杰智能 | 10 | 2.11 | 6.23 | -4.93 |
| 002217 | 合力泰 | 6 | 2.10 | 4.71 | -0.81 |
| 300022 | 吉峰科技 | 7 | 2.02 | 9.72 | -2.60 |
| 600201 | 生物股份 | 6 | 2.01 | 9.48 | -2.95 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 11 | 2.00 | 12.49 | -11.70 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 5 | 1.93 | 6.20 | 1.90 |
| 000039 | 中集集團 | 6 | 1.90 | 5.65 | 3.77 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 1.90 | 6.47 | -1.09 |
| 603568 | 偉明環(huán)保 | 8 | 1.83 | 12.85 | -6.42 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 8 | 1.82 | 7.05 | 9.71 |
| 000045 | 深紡織A | 13 | 1.81 | 6.98 | -15.61 |
| 300252 | 金信諾 | 5 | 1.78 | 9.32 | -2.76 |
| 600600 | 青島啤酒 | 6 | 1.76 | 10.89 | -2.19 |
| 300748 | 金力永磁 | 6 | 1.75 | 2.75 | 0.62 |
| 003019 | 宸展光電 | 9 | 1.74 | 8.52 | 8.40 |
| 000793 | *ST華聞 | 5 | 1.72 | 16.50 | 2.13 |
| 000830 | 魯西化工 | 7 | 1.71 | 4.29 | -4.09 |
| 301251 | 威爾高 | 5 | 1.65 | 7.37 | 5.66 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 7 | 1.63 | 10.07 | -4.58 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 6 | 1.63 | 9.10 | -1.57 |
| 002634 | 棒杰股份 | 5 | 1.61 | 11.57 | -35.33 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 5 | 1.58 | 4.01 | -4.96 |
| 603496 | 恒為科技 | 8 | 1.57 | 5.09 | 7.97 |
| 300483 | 首華燃?xì)?/td> | 7 | 1.56 | 2.88 | -6.16 |
| 601118 | 海南橡膠 | 9 | 1.54 | 7.04 | 1.22 |
| 688603 | 天承科技 | 5 | 1.48 | 4.60 | 6.06 |
| 688258 | 卓易信息 | 6 | 1.47 | 4.86 | -4.33 |
| 301188 | 力諾藥包 | 5 | 1.45 | 4.98 | -3.12 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7 | 1.41 | 7.43 | -1.23 |
| 002739 | 萬達(dá)電影 | 7 | 1.40 | 7.51 | 2.90 |
| 603938 | 三孚股份 | 5 | 1.37 | 6.39 | -5.20 |
| 601777 | 千里科技 | 9 | 1.35 | 8.24 | -1.37 |
| 601555 | 東吳證券 | 6 | 1.35 | 6.34 | -1.07 |
| 301045 | 天祿科技 | 22 | 1.32 | 5.26 | -18.56 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 10 | 1.31 | 8.04 | -6.21 |
| 600063 | 皖維高新 | 5 | 1.27 | 6.32 | -1.25 |
| 603017 | 中衡設(shè)計 | 10 | 1.24 | 3.33 | -27.03 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 5 | 1.22 | 9.32 | -1.40 |
| 002620 | ST瑞和 | 5 | 1.18 | 9.06 | -5.75 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 5 | 1.18 | 9.57 | -0.31 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 6 | 1.15 | 4.77 | -0.60 |
| 002923 | 潤都股份 | 6 | 1.14 | 8.18 | -9.34 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 10 | 1.13 | 5.25 | 1.70 |
| 603248 | 錫華科技 | 7 | 1.12 | 3.73 | -10.50 |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 6 | 1.11 | 10.86 | -6.36 |
| 003022 | 聯(lián)泓新科 | 6 | 1.09 | 5.91 | 0.09 |
| 002121 | 科陸電子 | 6 | 1.09 | 7.97 | -1.93 |
| 002207 | 準(zhǔn)油股份 | 6 | 1.09 | 6.62 | -4.20 |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 7 | 1.08 | 11.35 | -0.54 |
| 300875 | 捷強裝備 | 7 | 1.06 | 5.92 | -9.35 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續(xù)流出
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。