證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月16日收盤,深滬北共104只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入??藖頇C(jī)電等連續(xù)9日主力資金凈流入,排名第一;ST司特等連續(xù)8日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,寧德時代主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計凈流入32.32億元,濰柴動力緊隨其后,7天累計凈流入14.41億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,羅普斯金占比排名居首,該股近5日上漲17.25%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 300750 | 寧德時代 | 5 | 32.32 | 3.18 | 16.41 |
| 000338 | 濰柴動力 | 7 | 14.41 | 6.08 | 14.74 |
| 603083 | 劍橋科技 | 5 | 10.58 | 4.03 | 14.31 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 5 | 8.80 | 11.18 | 9.59 |
| 601688 | 華泰證券 | 5 | 8.11 | 8.31 | 6.02 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 5 | 6.32 | 8.21 | 10.17 |
| 605289 | 羅曼股份 | 7 | 5.52 | 10.63 | 32.30 |
| 601126 | 四方股份 | 7 | 5.51 | 5.90 | 16.54 |
| 601211 | 國泰海通 | 5 | 4.57 | 4.47 | 4.26 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 5 | 4.42 | 4.36 | 7.89 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 5 | 4.15 | 3.92 | 4.82 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 5 | 4.15 | 7.42 | 7.61 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 7 | 3.80 | 5.76 | 22.06 |
| 603897 | 長城科技 | 7 | 3.62 | 7.86 | 48.60 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 5 | 2.59 | 6.45 | 11.93 |
| 603985 | 恒潤股份 | 5 | 2.51 | 4.08 | 20.83 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 5 | 2.49 | 13.74 | 37.50 |
| 688375 | 國博電子 | 6 | 2.41 | 4.89 | 14.19 |
| 601668 | 中國建筑 | 5 | 2.30 | 6.48 | 0.40 |
| 001339 | 智微智能 | 7 | 2.07 | 5.41 | 24.74 |
| 600066 | 宇通客車 | 7 | 2.04 | 3.75 | 0.28 |
| 300580 | 貝斯特 | 5 | 1.84 | 8.27 | 13.33 |
| 603032 | 德新科技 | 5 | 1.78 | 10.40 | 25.07 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 7 | 1.77 | 5.27 | 10.58 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 7 | 1.59 | 6.14 | 10.71 |
| 600016 | 民生銀行 | 5 | 1.45 | 6.16 | 0.54 |
| 000570 | 蘇常柴A | 6 | 1.43 | 12.71 | 18.87 |
| 003018 | 金富科技 | 5 | 1.36 | 5.14 | 13.17 |
| 000402 | 金融街 | 5 | 1.28 | 6.32 | 12.25 |
| 300490 | 華自科技 | 5 | 1.21 | 4.13 | 14.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續(xù)流入
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。