截至4月16日收盤,智譜AI概念上漲3.04%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內(nèi),69股上漲,北信源、奧飛數(shù)據(jù)、并行科技等漲幅居前,分別上漲11.41%、10.85%、8.35%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 算力租賃 | 4.20 | 賽馬概念 | -1.17 |
| 云游戲 | 3.44 | 禽流感 | -0.43 |
| 2026一季報(bào)預(yù)增 | 3.29 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -0.30 |
| 云辦公 | 3.23 | 減肥藥 | -0.27 |
| 鈦白粉概念 | 3.18 | 豬肉 | -0.19 |
| 云計(jì)算 | 3.15 | 流感 | -0.18 |
| 華為盤古 | 3.13 | 醫(yī)藥電商 | -0.14 |
| 快手概念 | 3.09 | CRO概念 | -0.12 |
| 智譜AI | 3.04 | 細(xì)胞免疫治療 | -0.10 |
| 智慧燈桿 | 2.95 | 創(chuàng)新藥 | -0.09 |
資金面上看,今日智譜AI概念板塊獲主力資金凈流入15.16億元,其中,42股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是奧飛數(shù)據(jù),今日主力資金凈流入2.95億元,凈流入資金居前的還有藍(lán)色光標(biāo)、金山辦公、首都在線等,主力資金分別凈流入2.67億元、1.70億元、1.48億元。
資金流入比率方面,北信源、ST匯洲、平治信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為11.44%、9.68%、9.28%。(數(shù)據(jù)寶)
智譜AI概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10.85 | 15.97 | 29492.29 | 7.50 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 4.69 | 17.45 | 26745.04 | 2.55 |
| 688111 | 金山辦公 | 3.33 | 2.44 | 17007.71 | 5.98 |
| 300846 | 首都在線 | 4.38 | 14.14 | 14840.96 | 8.64 |
| 300364 | 中文在線 | 3.50 | 9.99 | 12798.66 | 6.84 |
| 300352 | 北信源 | 11.41 | 10.02 | 10820.95 | 11.44 |
| 300170 | 漢得信息 | 4.01 | 7.90 | 9944.09 | 6.09 |
| 601360 | 三六零 | 1.66 | 1.14 | 7406.20 | 8.47 |
| 300571 | 平治信息 | 4.05 | 19.03 | 7383.29 | 9.28 |
| 300766 | 每日互動(dòng) | 4.11 | 10.31 | 5904.64 | 4.32 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 3.21 | 10.83 | 5831.74 | 2.96 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 3.39 | 13.59 | 5632.24 | 2.14 |
| 000158 | 常山北明 | 1.54 | 2.12 | 5533.75 | 9.26 |
| 688590 | 新致軟件 | 6.62 | 7.27 | 2617.23 | 8.62 |
| 688365 | 光云科技 | 7.75 | 5.69 | 2298.00 | 4.89 |
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 1.86 | 3.29 | 2284.78 | 4.94 |
| 603859 | 能科科技 | 3.42 | 2.63 | 1895.34 | 7.51 |
| 300010 | 豆神教育 | 1.64 | 2.08 | 1645.26 | 7.73 |
| 300657 | 弘信電子 | 7.47 | 13.34 | 1587.30 | 0.73 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 2.95 | 3.51 | 1332.60 | 1.75 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 1.90 | 1.71 | 1299.62 | 3.47 |
| 300075 | 數(shù)字政通 | 2.80 | 1.89 | 1000.52 | 8.08 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.82 | 3.33 | 910.60 | 3.88 |
| 300785 | 值得買 | 2.84 | 10.88 | 884.44 | 1.30 |
| 688400 | 凌云光 | 2.12 | 2.44 | 740.47 | 1.38 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 2.22 | 5.44 | 616.34 | 3.05 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 1.30 | 612.52 | 2.18 |
| 605069 | 正和生態(tài) | 6.44 | 3.46 | 560.66 | 5.97 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.18 | 1.44 | 511.22 | 2.47 |
| 002122 | ST匯洲 | 0.67 | 0.79 | 453.96 | 9.68 |
| 301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 6.70 | 6.42 | 415.60 | 2.53 |
| 600640 | 國(guó)脈文化 | 1.84 | 0.67 | 402.77 | 6.24 |
| 002649 | 博彥科技 | 2.37 | 2.08 | 370.36 | 2.71 |
| 300825 | 阿爾特 | 2.84 | 1.80 | 312.32 | 3.99 |
| 603209 | 興通股份 | 0.76 | 1.15 | 197.84 | 3.68 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 3.19 | 4.21 | 175.20 | 0.51 |
| 603956 | 威派格 | 2.13 | 1.25 | 163.09 | 4.00 |
| 002065 | 東華軟件 | 1.44 | 1.16 | 133.92 | 0.47 |
| 300366 | ST創(chuàng)意 | 0.89 | 1.20 | 60.72 | 1.69 |
| 002657 | 中科金財(cái) | 1.49 | 2.24 | 50.07 | 0.30 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 0.33 | 0.45 | 42.27 | 0.78 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2.03 | 0.63 | 30.35 | 0.67 |
| 603636 | 南威軟件 | 1.85 | 1.39 | -25.73 | -0.34 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 0.49 | 1.42 | -33.63 | -0.70 |
| 002599 | 盛通股份 | 1.43 | 2.10 | -46.63 | -0.79 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1.40 | 2.92 | -77.59 | -0.23 |
| 300634 | 彩訊股份 | 3.19 | 4.36 | -101.86 | -0.19 |
| 003032 | *ST傳智 | 1.42 | 1.33 | -112.93 | -4.79 |
| 688244 | 永信至誠(chéng) | 4.03 | 1.78 | -144.46 | -2.79 |
| 300232 | 洲明科技 | 1.59 | 3.06 | -148.06 | -0.78 |
| 300645 | 正元智慧 | 2.19 | 2.18 | -189.93 | -3.65 |
| 300925 | 法本信息 | 2.32 | 2.36 | -275.99 | -1.82 |
| 002659 | 凱文教育 | 1.95 | 2.19 | -305.74 | -4.49 |
| 300133 | 華策影視 | 3.72 | 5.44 | -308.03 | -0.47 |
| 002712 | 思美傳媒 | 3.16 | 2.19 | -374.19 | -6.11 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2.14 | 2.37 | -379.58 | -4.29 |
| 300271 | 華宇軟件 | 1.66 | 1.24 | -461.07 | -6.96 |
| 002908 | 德生科技 | 2.56 | 2.59 | -468.57 | -6.15 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | 2.26 | 3.87 | -513.10 | -3.03 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 2.26 | 2.14 | -679.74 | -1.47 |
| 300607 | 拓斯達(dá) | 1.59 | 1.91 | -698.82 | -4.15 |
| 688316 | 青云科技 | 5.17 | 11.59 | -802.91 | -1.87 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 1.83 | 1.82 | -861.02 | -7.72 |
| 688225 | 亞信安全 | 1.79 | 1.01 | -1420.17 | -20.77 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 1.85 | 1.98 | -3613.04 | -6.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.79 | 2.53 | -8201.03 | -2.49 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 6.16 | 18.08 | -11084.11 | -8.95 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。