亚洲天堂在线日,精品少妇人妻一区二区,日韩三级.com,久久久卡一卡,一区日韩高清无久久,黄色动图日韩久久网,日韩一区二区精品av,久久综合福利院,激情内射网站在线观看

76只A股籌碼大換手(4月16日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-16 16:50
字號(hào)
超大
標(biāo)準(zhǔn)

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(4月16日)收盤,滬指報(bào)4055.55點(diǎn),漲28.34點(diǎn),漲幅為0.70%;深成指報(bào)14796.33點(diǎn),漲297.88點(diǎn),漲幅為2.05%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3626.27點(diǎn),漲111.31點(diǎn),漲幅為3.17%。個(gè)股方面,今日76只A股換手率超過(guò)20%,其中,恒道科技、C大普微-UW等5只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

4月16日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920177恒道科技 36.58 90.25 67.80
301666C大普微-UW 244.55 82.94 430.71
603293C埃泰克 71.02 71.89 112.06
603459紅板科技 68.69 58.56 0.42
002361神劍股份 19.26 58.33 3.88
301696三瑞智能 114.99 44.79 0.88
688811有研復(fù)材 18.89 43.59 -4.60
920012創(chuàng)達(dá)新材 49.10 40.91 -5.36
301636澤潤(rùn)新能 77.37 39.62 8.99
000889中嘉博創(chuàng) 5.00 38.89 5.49
301157華塑科技 79.50 37.39 7.68
920181賽英電子 64.49 34.65 -3.72
002328新朋股份 13.40 33.16 7.20
301603喬鋒智能 90.41 32.64 20.00
001208華菱線纜 22.20 32.28 3.74
002980華盛昌 66.47 31.11 -5.77
688805健信超導(dǎo) 53.33 31.09 -6.31
002342巨力索具 18.51 30.68 1.20
600152維科技術(shù) 12.64 30.49 4.72
002902銘普光磁 30.62 30.47 2.75
603538美諾華 56.00 30.39 0.90
300088長(zhǎng)信科技 7.77 30.35 14.10
301667納百川 102.58 30.32 -0.31
301382蜂助手 40.49 30.11 15.69
301683慧谷新材 125.50 29.50 -3.96
688813泰金新能 65.99 29.34 -5.34
002560通達(dá)股份 13.91 29.12 -0.93
301292??菩略?/td> 92.95 29.01 -0.40
920249利爾達(dá) 9.77 28.95 23.83
603687大勝達(dá) 19.84 28.77 9.98
002589瑞康醫(yī)藥 3.64 28.46 1.39
603778國(guó)晟科技 26.40 27.30 -1.53
002842翔鷺鎢業(yè) 33.85 26.28 6.85
688802沐曦股份-U 736.74 26.20 8.36
301079邵陽(yáng)液壓 49.03 25.96 1.74
603601再升科技 15.03 25.12 4.96
000586匯源通信 21.15 24.42 -2.98
002124天邦食品 2.93 24.34 -6.69
301682宏明電子 124.75 24.31 -0.76
301282金祿電子 45.45 24.31 15.06
600664哈藥股份 4.40 24.21 -0.90
301408華人健康 20.59 23.96 -0.91
300209行云科技 13.58 23.92 7.35
000070特發(fā)信息 20.77 23.92 10.01
002229鴻博股份 19.90 23.91 4.08
301373凌瑋科技 92.94 23.59 6.83
002788鷺燕醫(yī)藥 15.70 23.53 -1.57
300322碩貝德 31.26 23.48 7.79
002418康盛股份 5.63 23.24 2.36
000919金陵藥業(yè) 8.30 22.88 0.48
600666奧瑞德 6.85 22.86 9.95
002297博云新材 16.08 22.64 9.99
300166東方國(guó)信 16.90 22.61 2.05
603890春秋電子 18.89 22.55 0.96
000788北大醫(yī)藥 6.66 22.51 -1.62
301638南網(wǎng)數(shù)字 29.24 22.27 -0.78
002491通鼎互聯(lián) 15.62 22.15 10.00
001325元?jiǎng)?chuàng)股份 64.90 22.04 2.62
300052中青寶 13.78 21.85 5.51
002866傳藝科技 23.99 21.82 1.57
002824和勝股份 28.78 21.68 -2.84
603629利通電子 95.85 21.63 8.98
300243瑞豐高材 15.84 21.48 3.46
300798錦雞股份 13.42 21.41 20.04
001257盛龍股份 23.43 21.29 -1.43
002364中恒電氣 42.80 21.01 -1.38
002213大為股份 38.34 21.00 10.01
000533順鈉股份 15.69 20.97 -2.67
601778晶科科技 6.66 20.97 10.08
002467二六三 7.91 20.84 3.67
300858科拓生物 23.50 20.44 10.17
603220中貝通信 31.93 20.44 9.99
600654中安科 4.68 20.24 6.12
002943宇晶股份 57.35 20.11 7.12
002634棒杰股份 6.04 20.05 -9.99
301499維科精密 34.82 20.03 3.32
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
用戶評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
發(fā)表評(píng)論
暫無(wú)評(píng)論
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    巴中市| 台安县| 舟曲县| 上饶市| 儋州市| 揭西县| 绥江县| 双流县| 泌阳县| 来安县| 仙游县| 乡宁县| 青铜峡市| 天津市| 措美县| 佛山市| 木兰县| 建昌县| 白水县| 翁源县| 延吉市| 定边县| 招远市| 平乡县| 乡城县| 宁波市| 察隅县| 仙游县| 横山县| 北安市| 井研县| 涞源县| 社旗县| 伊宁县| 分宜县| 疏勒县| 莱州市| 师宗县| 喀喇沁旗| 长寿区| 巴楚县|