滬深兩市全天主力資金凈流出665.10億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出6.65億元,主力資金凈流入的有282只股,主力資金凈流出的有323只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有246只,漲停的有*ST觀典、健信超導等3只,下跌的有351只。其中,上市5日內(nèi)的有C有研等,今日漲幅較高的有C有研,漲幅為8.08%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有282只,其中,17只個股主力資金凈流入超億元,中芯國際主力資金凈流入5.36億元,凈流入資金居首;沐曦股份-U、華虹公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.15億元、3.02億元。主力資金凈流出的有323只,凈流出資金最多的是佰維存儲,該股今日下跌0.93%,全天主力資金凈流出10.43億元,其次是瀾起科技、仕佳光子,主力資金凈流出分別為7.95億元、2.93億元。
上市5日內(nèi)的C有研今日上漲8.08%,主力資金凈流入3502.67萬元;
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有75只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中望軟件,該股已連續(xù)9個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有百奧泰、偉創(chuàng)電氣等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有98只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是悅安新材,該股已連續(xù)17個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有邁信林、亞信安全等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688981 | 中芯國際 | 53585.26 | 7.30 | 2.35 | 3.52 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 31481.43 | 10.22 | 10.75 | 25.65 |
| 688347 | 華虹公司 | 30158.79 | 11.55 | 0.63 | 5.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 28740.17 | 4.73 | 3.56 | 4.60 |
| 688012 | 中微公司 | 27492.56 | 6.11 | -1.28 | 2.20 |
| 688041 | 海光信息 | 22741.11 | 2.45 | 1.29 | 1.56 |
| 688331 | 榮昌生物 | 20310.38 | 10.55 | 5.10 | 8.13 |
| 688256 | 寒武紀 | 18682.22 | 1.16 | 2.58 | 2.97 |
| 688180 | 君實生物-U | 16895.45 | 12.25 | 5.33 | 4.24 |
| 688629 | 華豐科技 | 14671.19 | 3.79 | 3.51 | 16.21 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 14435.69 | 9.46 | 20.00 | 6.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 12823.30 | 3.03 | 2.76 | 3.87 |
| 688111 | 金山辦公 | 12003.18 | 4.42 | -1.69 | 2.38 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 11945.22 | 18.19 | 5.26 | 1.97 |
| 688805 | 健信超導 | 11057.80 | 21.36 | 20.01 | 29.90 |
| 688027 | 國盾量子 | 10340.31 | 4.15 | 3.40 | 5.29 |
| 688017 | 綠的諧波 | 10032.07 | 7.99 | -0.19 | 3.26 |
| 688676 | 金盤科技 | 9890.14 | 7.21 | 0.26 | 3.43 |
| 688223 | 晶科能源 | 9758.34 | 9.70 | 1.06 | 1.47 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 9496.99 | 2.90 | 4.10 | 17.82 |
| 688615 | 合合信息 | 8959.53 | 10.45 | -1.27 | 4.91 |
| 688141 | 杰華特 | 8717.44 | 7.00 | 6.16 | 4.09 |
| 688195 | 騰景科技 | 8644.84 | 3.40 | 2.47 | 5.74 |
| 688028 | 沃爾德 | 7953.03 | 7.42 | -2.37 | 6.99 |
| 688235 | 百濟神州-U | 7731.20 | 5.03 | 5.09 | 5.29 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 7718.83 | 11.48 | 0.49 | 1.75 |
| 688433 | 華曙高科 | 6960.77 | 13.92 | -1.74 | 3.06 |
| 688516 | 奧特維 | 6862.96 | 5.60 | 3.64 | 5.16 |
| 688308 | 歐科億 | 6345.82 | 5.74 | -2.28 | 7.14 |
| 688702 | 盛科通信-U | 6279.19 | 4.96 | -0.47 | 2.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。