按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為14.51元,不足2元的個(gè)股共有39只,股價(jià)最低的是立方退,最新收盤價(jià)為0.27元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月15日收盤,滬指報(bào)收4027.21點(diǎn),A股平均股價(jià)為14.51元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有39只,最低的是立方退,最新收盤價(jià)為0.27元,其次是*ST精倫、*ST萬方,最新收盤價(jià)分別為0.58元、0.89元。特征來看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有8只ST股上榜,占比為20.51%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有3只,漲幅居前的有*ST觀典、華夏幸福、康美藥業(yè),分別上漲20.25%、2.19%、1.14%。下跌的有30只,跌幅居前的有財(cái)信發(fā)展、榮安地產(chǎn)、立方退,跌幅分別為10.05%、7.28%、6.90%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
|---|
| 300344 | 立方退 | 0.27 | -6.90 | 6.89 | 0.77 | 計(jì)算機(jī) |
| 600355 | *ST精倫 | 0.58 | | | 2.71 | 通信 |
| 000638 | *ST萬方 | 0.89 | | | 1.99 | 國防軍工 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.08 | -5.26 | 1.48 | 1.26 | 食品飲料 |
| 002024 | ST易購 | 1.33 | -1.48 | 0.36 | 0.98 | 商貿(mào)零售 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.38 | -2.13 | 2.97 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.40 | -1.41 | 0.75 | 0.89 | 鋼鐵 |
| 600340 | 華夏幸福 | 1.40 | 2.19 | 6.89 | | 房地產(chǎn) |
| 000656 | *ST金科 | 1.43 | -1.38 | 1.74 | | 房地產(chǎn) |
| 600221 | 海航控股 | 1.46 | 0.00 | 0.73 | 11.72 | 交通運(yùn)輸 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.50 | -2.60 | 0.82 | 0.37 | 房地產(chǎn) |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.50 | -1.32 | 0.77 | 0.85 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.55 | 0.00 | 0.83 | 0.64 | 輕工制造 |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.59 | -1.24 | 0.89 | 3.03 | 綜合 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.64 | -4.65 | 3.21 | 0.66 | 商貿(mào)零售 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.64 | -2.38 | 2.20 | 21.92 | 紡織服飾 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.64 | 0.00 | 0.40 | 0.96 | 交通運(yùn)輸 |
| 002717 | ST嶺南 | 1.65 | -1.20 | 2.22 | 3.50 | 建筑裝飾 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.66 | -2.35 | 1.31 | 5.02 | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 1.68 | -1.75 | 1.15 | 13.13 | 建筑裝飾 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.70 | -1.16 | 2.67 | 0.79 | 煤炭 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 1.74 | -0.57 | 5.57 | 18.34 | 傳媒 |
| 600653 | 申華控股 | 1.76 | -2.22 | 1.03 | 4.69 | 汽車 |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 1.76 | -1.68 | 0.73 | 0.46 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.77 | 1.14 | 1.40 | 3.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.79 | -2.19 | 1.56 | 1.65 | 鋼鐵 |
| 002501 | 利源股份 | 1.80 | -2.17 | 1.68 | 24.24 | 有色金屬 |
| 600162 | 香江控股 | 1.81 | -5.24 | 2.06 | 1.03 | 房地產(chǎn) |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.82 | 0.00 | 0.41 | 0.37 | 銀行 |
| 600136 | ST明誠 | 1.83 | -2.66 | 1.42 | 15.70 | 房地產(chǎn) |
| 600187 | 國中水務(wù) | 1.85 | -3.65 | 2.03 | 0.94 | 環(huán)保 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.88 | -0.53 | 1.74 | 2.16 | 商貿(mào)零售 |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 1.88 | -10.05 | 8.64 | 5.04 | 房地產(chǎn) |
| 000056 | 皇庭國際 | 1.88 | -3.09 | 5.35 | | 房地產(chǎn) |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.91 | -7.28 | 1.80 | 1.06 | 房地產(chǎn) |
| 688287 | *ST觀典 | 1.96 | 20.25 | 6.76 | 0.95 | 國防軍工 |
| 000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.98 | -3.41 | 3.76 | 67.34 | 環(huán)保 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.98 | -4.35 | 12.83 | 0.99 | 房地產(chǎn) |
| 600715 | 文投控股 | 1.99 | -1.00 | 0.74 | 7.19 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。