滬指4月14日上漲0.95%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業(yè)為綜合、電子,漲幅分別為3.24%、2.67%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、煤炭、鋼鐵,跌幅分別為1.18%、1.02%、0.58%。鋼鐵行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出26.10億元,今日有11個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.67%,全天凈流入資金81.08億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為2.13%,凈流入資金為28.96億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個,通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金55.56億元,其次是計算機(jī)行業(yè),凈流出資金為33.32億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。
鋼鐵行業(yè)今日下跌0.58%,全天主力資金凈流出13.27億元,該行業(yè)所屬的個股共44只,今日上漲的有17只;下跌的有23只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有11只,凈流入資金居首的是杭鋼股份,今日凈流入資金3.14億元,緊隨其后的是金洲管道、釩鈦股份,凈流入資金分別為2085.60萬元、1966.84萬元。鋼鐵行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有包鋼股份、寶鋼股份、首鋼股份,凈流出資金分別為12.12億元、5645.56萬元、3975.64萬元。(數(shù)據(jù)寶)
鋼鐵行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600010 | 包鋼股份 | -4.03 | 5.87 | -121222.18 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 0.31 | 0.35 | -5645.56 |
| 000959 | 首鋼股份 | -2.71 | 1.42 | -3975.64 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | -1.61 | 1.59 | -3483.80 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 0.98 | -3306.40 |
| 600782 | 新鋼股份 | -0.84 | 1.71 | -2875.01 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 0.34 | 1.85 | -2800.86 |
| 600808 | 馬鋼股份 | -1.49 | 0.88 | -2634.00 |
| 002075 | 沙鋼股份 | -0.42 | 1.16 | -2487.99 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | -1.42 | 1.25 | -2441.53 |
| 000709 | 河鋼股份 | -0.85 | 1.07 | -2343.89 |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 3.07 | 2.45 | -2143.20 |
| 600282 | 南鋼股份 | -1.22 | 0.58 | -2046.06 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | -1.37 | 1.23 | -1838.84 |
| 000708 | 中信特鋼 | -1.53 | 0.22 | -1478.43 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | -3.59 | 1.00 | -1466.22 |
| 600507 | 方大特鋼 | -0.90 | 1.11 | -1296.57 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 0.00 | 0.39 | -850.15 |
| 002110 | 三鋼閩光 | -1.05 | 0.95 | -844.03 |
| 002318 | 久立特材 | -0.50 | 1.17 | -823.20 |
| 002478 | 常寶股份 | 1.01 | 5.09 | -772.48 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | -0.85 | 0.56 | -739.97 |
| 600581 | *ST八鋼 | -1.76 | 2.98 | -645.63 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 0.45 | 0.51 | -555.41 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | -1.30 | 1.24 | -531.53 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 0.00 | 0.36 | -461.86 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | -0.91 | 0.83 | -460.93 |
| 601121 | 寶地礦業(yè) | 1.04 | 1.04 | -363.26 |
| 600231 | 凌鋼股份 | -0.48 | 0.54 | -240.33 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 0.79 | 1.64 | -178.02 |
| 000778 | 新興鑄管 | 1.12 | 1.19 | -114.87 |
| 301160 | 翔樓新材 | -1.53 | 2.56 | -85.48 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 0.71 | 0.78 | -32.76 |
| 000717 | 中南股份 | 0.00 | 0.82 | 30.35 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 0.87 | 0.45 | 47.85 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -1.49 | 6.69 | 92.99 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 1.45 | 1.24 | 148.16 |
| 600382 | 廣東明珠 | 1.50 | 3.01 | 329.49 |
| 000761 | 本鋼板材 | 0.33 | 0.42 | 560.16 |
| 603995 | 甬金股份 | -0.22 | 2.15 | 842.87 |
| 000923 | 河鋼資源 | 1.66 | 1.54 | 912.42 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1.49 | 0.99 | 1966.84 |
| 002443 | 金洲管道 | 2.87 | 7.97 | 2085.60 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 5.44 | 10.28 | 31424.98 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。