截至4月13日收盤,共封裝光學(xué)(CPO)概念上漲2.11%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),112股上漲,泰金新能20%漲停,金字火腿、瑞斯康達(dá)、泰晶科技等漲停,C紅板、優(yōu)迅股份、蘅東光等漲幅居前,分別上漲14.05%、13.96%、11.31%。跌幅居前的有光大同創(chuàng)、亨通光電、中天科技等,分別下跌5.73%、4.45%、4.30%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 豬肉 | 2.21 | 賽馬概念 | -2.58 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 2.11 | 高壓氧艙 | -1.93 |
| 養(yǎng)雞 | 2.09 | 芬太尼 | -1.51 |
| PET銅箔 | 1.79 | 流感 | -1.40 |
| 硅能源 | 1.75 | 醫(yī)藥電商 | -1.37 |
| 2026一季報(bào)預(yù)增 | 1.75 | 電子競(jìng)技 | -1.27 |
| F5G概念 | 1.69 | 手機(jī)游戲 | -1.26 |
| PCB概念 | 1.68 | 肝炎概念 | -1.25 |
| ST板塊 | 1.43 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -1.23 |
| 6G概念 | 1.42 | 禽流感 | -1.22 |
資金面上看,今日共封裝光學(xué)(CPO)概念板塊獲主力資金凈流出65.35億元,其中,70股獲主力資金凈流入,22股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是興森科技,今日主力資金凈流入8.60億元,凈流入資金居前的還有華工科技、太辰光、紫光股份等,主力資金分別凈流入7.27億元、6.36億元、6.21億元。
資金流入比率方面,瑞斯康達(dá)、金字火腿、華盛昌等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為45.70%、27.80%、24.87%。(數(shù)據(jù)寶)
共封裝光學(xué)(CPO)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002436 | 興森科技 | 9.98 | 13.52 | 86021.23 | 17.39 |
| 000988 | 華工科技 | 7.97 | 11.12 | 72706.41 | 5.41 |
| 300570 | 太辰光 | 7.43 | 20.49 | 63580.23 | 12.10 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.25 | 7.60 | 62099.22 | 10.23 |
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.02 | 10.79 | 31323.99 | 45.70 |
| 002902 | 銘普光磁 | 10.01 | 33.68 | 29380.87 | 16.73 |
| 600183 | 生益科技 | 3.69 | 2.79 | 28673.13 | 6.82 |
| 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 0.54 | 10.05 | 27426.86 | 4.58 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 4.88 | 3.01 | 23128.36 | 8.73 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 10.97 | 22560.63 | 19.34 |
| 300476 | 勝宏科技 | 2.89 | 5.26 | 20480.73 | 1.53 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 6.78 | 20.98 | 19809.91 | 5.21 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10.19 | 12.83 | 19194.31 | 2.89 |
| 600601 | 方正科技 | 3.76 | 3.27 | 18141.55 | 12.82 |
| 600703 | 三安光電 | 4.27 | 6.02 | 17617.39 | 4.74 |
| 002515 | 金字火腿 | 10.05 | 8.42 | 17454.64 | 27.80 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 3.42 | 13.72 | 14655.49 | 5.14 |
| 301511 | 德??萍?/td> | 3.75 | 11.85 | 13860.53 | 6.94 |
| 301486 | 致尚科技 | 4.10 | 14.15 | 13218.26 | 7.54 |
| 002980 | 華盛昌 | 10.00 | 8.73 | 12535.34 | 24.87 |
| 603083 | 劍橋科技 | 2.01 | 13.61 | 10896.06 | 2.51 |
| 603228 | 景旺電子 | 2.44 | 2.65 | 10501.85 | 6.70 |
| 603459 | C紅板 | 14.05 | 65.08 | 8771.70 | 2.75 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 2.84 | 1.68 | 8742.92 | 3.95 |
| 001389 | 廣合科技 | 4.09 | 8.55 | 8605.04 | 5.07 |
| 003031 | 中瓷電子 | 8.46 | 5.66 | 8036.22 | 4.11 |
| 300657 | 弘信電子 | 3.77 | 6.44 | 7996.26 | 8.62 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 6.90 | 10.09 | 7089.52 | 1.61 |
| 002049 | 紫光國(guó)微 | 1.28 | 1.78 | 6396.22 | 6.04 |
| 002025 | 航天電器 | 1.48 | 7.66 | 6377.50 | 2.35 |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | 9.04 | 15.14 | 6011.80 | 4.11 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 10.00 | 6.73 | 5756.11 | 5.16 |
| 603220 | 中貝通信 | 1.89 | 8.74 | 5125.00 | 4.99 |
| 688183 | 生益電子 | 11.26 | 4.63 | 5022.45 | 1.28 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 1.10 | 14.27 | 4506.45 | 4.92 |
| 688813 | 泰金新能 | 20.00 | 31.22 | 4186.26 | 8.19 |
| 002156 | 通富微電 | 0.93 | 3.53 | 3823.07 | 1.56 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2.01 | 1.09 | 3541.55 | 4.40 |
| 301095 | 廣立微 | 8.82 | 6.93 | 3518.84 | 3.79 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 2.66 | 4.77 | 3314.19 | 2.95 |
| 688662 | 富信科技 | 2.75 | 6.18 | 3233.39 | 9.31 |
| 301183 | 東田微 | 2.63 | 13.09 | 3056.72 | 2.11 |
| 688519 | 南亞新材 | 4.10 | 3.78 | 3021.22 | 2.43 |
| 688655 | 迅捷興 | 4.13 | 9.42 | 2657.42 | 7.58 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2.12 | 2.63 | 2644.52 | 6.10 |
| 000823 | 超聲電子 | 4.11 | 6.81 | 1927.08 | 3.47 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 3.01 | 4.11 | 1744.49 | 7.04 |
| 002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 1.59 | 2.29 | 1562.26 | 4.26 |
| 603936 | 博敏電子 | 2.45 | 5.85 | 1411.32 | 2.72 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1.37 | 2.05 | 1137.53 | 1.19 |
| 603328 | 依頓電子 | 2.06 | 3.49 | 1112.94 | 2.49 |
| 605058 | 澳弘電子 | 2.33 | 4.60 | 1098.38 | 4.59 |
| 300480 | 光力科技 | -2.57 | 7.28 | 826.99 | 1.29 |
| 300913 | 兆龍互連 | 0.94 | 1.98 | 799.36 | 3.02 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 2.59 | 2.30 | 796.64 | 2.89 |
| 688226 | 威騰電氣 | 5.79 | 9.15 | 753.87 | 0.88 |
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 2.63 | 2.68 | 719.08 | 4.16 |
| 688195 | 騰景科技 | 0.83 | 5.92 | 641.52 | 0.26 |
| 301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 3.43 | 8.49 | 599.63 | 2.38 |
| 301085 | 亞康股份 | 4.71 | 7.59 | 576.25 | 2.11 |
| 300964 | 本川智能 | 4.18 | 11.96 | 484.58 | 0.97 |
| 002185 | 華天科技 | 0.98 | 2.60 | 469.41 | 0.45 |
| 301312 | 智立方 | 7.65 | 18.84 | 423.10 | 0.30 |
| 300812 | 易天股份 | 0.67 | 12.70 | 387.72 | 0.85 |
| 688381 | 帝奧微 | 0.70 | 1.20 | 249.55 | 3.64 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 0.24 | 0.96 | 185.37 | 4.71 |
| 688328 | 深科達(dá) | -0.30 | 5.71 | 104.16 | 0.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.67 | 7.40 | 97.74 | 0.06 |
| 002184 | 海得控制 | 0.00 | 1.49 | 39.12 | 0.96 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 0.49 | 2.64 | 4.28 | 0.04 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1.50 | 3.08 | -168.52 | -0.48 |
| 300351 | 永貴電器 | 0.96 | 2.00 | -221.75 | -2.66 |
| 300571 | 平治信息 | 0.17 | 10.54 | -269.56 | -0.64 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2.04 | 2.77 | -305.68 | -0.94 |
| 300460 | ST惠倫 | 1.38 | 1.63 | -325.49 | -8.10 |
| 600171 | 上海貝嶺 | -0.18 | 1.00 | -446.13 | -2.30 |
| 605358 | 立昂微 | 0.51 | 1.88 | -466.94 | -1.03 |
| 688371 | 菲沃泰 | -1.48 | 0.74 | -478.09 | -9.39 |
| 000818 | 航錦科技 | 2.37 | 7.96 | -520.23 | -0.67 |
| 603203 | 快克智能 | 1.65 | 2.69 | -520.27 | -1.75 |
| 300287 | 飛利信 | -0.46 | 1.04 | -531.56 | -9.01 |
| 003028 | 振邦智能 | -2.47 | 3.03 | -602.50 | -10.18 |
| 300814 | 中富電路 | -1.58 | 4.53 | -707.11 | -0.85 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 0.38 | 4.22 | -724.19 | -0.57 |
| 301282 | 金祿電子 | 1.16 | 9.61 | -785.09 | -1.84 |
| 688379 | 華光新材 | 1.05 | 1.84 | -863.41 | -10.71 |
| 603011 | 合鍛智能 | -0.33 | 2.53 | -863.65 | -3.27 |
| 688167 | 炬光科技 | 3.17 | 5.64 | -986.52 | -0.50 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.46 | 2.56 | -990.19 | -1.10 |
| 301419 | 阿萊德 | 3.53 | 14.54 | -1026.23 | -1.93 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | -5.73 | 9.86 | -1035.54 | -3.97 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 4.83 | 12.48 | -1195.07 | -3.23 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | -0.40 | 2.48 | -1262.24 | -0.66 |
| 603052 | 可川科技 | 0.23 | 6.14 | -1396.08 | -1.72 |
| 300102 | 乾照光電 | 1.03 | 3.67 | -1445.64 | -1.36 |
| 603031 | 安孚科技 | -0.14 | 3.73 | -1551.77 | -3.71 |
| 688205 | 德科立 | -1.18 | 6.82 | -1665.58 | -0.66 |
| 002792 | 通宇通訊 | -0.70 | 10.90 | -1678.51 | -1.01 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 0.23 | 3.01 | -1710.17 | -6.45 |
| 688170 | 德龍激光 | 3.63 | 7.26 | -1743.40 | -4.30 |
| 300447 | 全信股份 | -0.72 | 3.63 | -1872.73 | -13.27 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.03 | 1.45 | -1883.87 | -1.31 |
| 002796 | 世嘉科技 | -2.74 | 6.86 | -2018.31 | -2.58 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.48 | 9.08 | -2231.98 | -0.28 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | -1.45 | 1.87 | -2426.64 | -4.72 |
| 688685 | 邁信林 | -1.05 | 2.34 | -2706.97 | -19.90 |
| 688400 | 凌云光 | -0.13 | 3.31 | -2877.35 | -3.94 |
| 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 1.54 | 9.46 | -3094.46 | -4.17 |
| 300252 | 金信諾 | -0.28 | 4.07 | -3382.48 | -10.62 |
| 300684 | 中石科技 | 1.19 | 5.49 | -3431.62 | -5.74 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 3.15 | 1.37 | -3853.86 | -2.46 |
| 002579 | 中京電子 | 0.63 | 8.27 | -4066.71 | -6.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.34 | 3.78 | -4149.52 | -1.02 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1.15 | 1.93 | -4406.23 | -8.52 |
| 603773 | 沃格光電 | 1.99 | 14.62 | -4543.45 | -3.14 |
| 688536 | 思瑞浦 | -1.48 | 2.79 | -4983.58 | -7.16 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | -1.36 | 7.74 | -5441.65 | -7.49 |
| 301251 | 威爾高 | 2.13 | 11.18 | -5532.62 | -13.63 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 13.96 | 25.34 | -5674.53 | -5.12 |
| 300456 | 賽微電子 | 0.68 | 9.30 | -5685.67 | -1.94 |
| 002897 | 意華股份 | -1.64 | 5.59 | -5927.83 | -8.95 |
| 301123 | 奕東電子 | -1.42 | 6.34 | -6039.37 | -9.02 |
| 002179 | 中航光電 | -0.27 | 1.57 | -6039.79 | -4.96 |
| 688025 | 杰普特 | -3.12 | 3.88 | -6356.41 | -6.37 |
| 300903 | 科翔股份 | -2.29 | 5.41 | -6584.81 | -11.13 |
| 688629 | 華豐科技 | -0.83 | 8.22 | -7099.64 | -3.80 |
| 688097 | 博眾精工 | 3.54 | 3.66 | -7352.53 | -7.06 |
| 000021 | 深科技 | 0.53 | 3.87 | -8048.31 | -4.70 |
| 300303 | 聚飛光電 | -2.10 | 9.06 | -8339.19 | -7.07 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | -2.51 | 7.06 | -9385.14 | -5.09 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | -1.84 | 8.37 | -11116.76 | -8.92 |
| 688516 | 奧特維 | 1.32 | 5.94 | -11984.51 | -8.97 |
| 300757 | 羅博特科 | 0.24 | 4.01 | -12619.47 | -4.27 |
| 603306 | 華懋科技 | -0.11 | 5.05 | -13741.87 | -8.11 |
| 300661 | 圣邦股份 | -1.95 | 3.80 | -17040.67 | -10.00 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 2.30 | 20.80 | -18366.59 | -9.68 |
| 300131 | 英唐智控 | 0.45 | 18.89 | -21776.77 | -7.13 |
| 001309 | 德明利 | 7.66 | 13.43 | -25222.55 | -2.49 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | -2.26 | 4.60 | -25777.38 | -14.21 |
| 300620 | 光庫(kù)科技 | -2.63 | 7.13 | -29846.90 | -7.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.57 | 14.88 | -34206.02 | -4.14 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -0.12 | 6.28 | -35005.32 | -7.64 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | -3.95 | 5.67 | -56402.95 | -6.69 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.46 | 2.07 | -57954.27 | -3.46 |
| 600522 | 中天科技 | -4.30 | 6.35 | -61064.84 | -9.83 |
| 002475 | 立訊精密 | 0.72 | 3.29 | -86603.65 | -6.20 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -1.45 | 0.68 | -98910.49 | -13.04 |
| 300394 | 天孚通信 | -2.20 | 4.83 | -99185.99 | -7.59 |
| 600498 | 烽火通信 | -4.26 | 8.14 | -100396.89 | -19.29 |
| 300502 | 新易盛 | -1.87 | 4.24 | -101060.45 | -5.29 |
| 002384 | 東山精密 | 2.28 | 7.83 | -135422.22 | -8.49 |
| 600487 | 亨通光電 | -4.45 | 8.32 | -202681.89 | -18.44 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。