截至收盤,上證指數(shù)報收3986.22點,上漲0.51%;深證成指收于14309.47點,上漲2.24%;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.78%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.53%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3974只,占比72.36%,下跌個股有1397只,平盤個股121只。其中,收盤股價漲停的有78只,跌停股有13只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有74只,創(chuàng)業(yè)板2只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電力設備、電子、輕工制造行業(yè),上榜個股分別有9只、9只、6只。
漲停股中,*ST華聞、*ST寶鷹等19只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST英飛拓、華遠控股、*ST原尚等已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,青山紙業(yè)最受資金追捧,收盤漲停板封單有4778.70萬股,其次是中恒電氣、華遠控股等,漲停板封單分別有3135.93萬股、3124.67萬股。以封單金額計算,中恒電氣、長源東谷、永鼎股份等漲停板封單資金較多,分別有11.01億元、2.20億元、2.20億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
|---|
| 002364 | 中恒電氣 | 35.12 | 0.61 | 3135.93 | 110133.69 | 電力設備 |
| 603950 | 長源東谷 | 49.37 | 2.01 | 445.85 | 22011.39 | 汽車 |
| 600105 | 永鼎股份 | 38.10 | 15.95 | 577.25 | 21993.13 | 通信 |
| 600482 | 中國動力 | 40.44 | 1.97 | 537.31 | 21728.78 | 電力設備 |
| 300561 | *ST匯科 | 13.57 | 0.58 | 1424.45 | 19329.79 | 計算機 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 3.91 | 4.16 | 4778.70 | 18684.72 | 輕工制造 |
| 603200 | 上海洗霸 | 61.71 | 4.88 | 295.91 | 18260.85 | 環(huán)保 |
| 002074 | 國軒高科 | 38.81 | 6.04 | 441.94 | 17151.76 | 電力設備 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 139.60 | 1.41 | 121.18 | 16916.55 | 電力設備 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份 | 37.02 | 4.39 | 390.06 | 14440.02 | 輕工制造 |
| 001299 | 美能能源 | 15.32 | 6.47 | 916.00 | 14033.12 | 公用事業(yè) |
| 603101 | 匯嘉時代 | 8.83 | 4.51 | 1327.49 | 11721.75 | 商貿零售 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.02 | 2.58 | 1662.14 | 11668.23 | 電子 |
| 002733 | 雄韜股份 | 30.25 | 11.56 | 379.92 | 11492.58 | 電力設備 |
| 603933 | 睿能科技 | 24.53 | 7.75 | 456.24 | 11191.58 | 電子 |
| 000534 | 萬澤股份 | 45.68 | 4.42 | 229.89 | 10501.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 8.46 | 3.90 | 1241.09 | 10499.62 | 傳媒 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.11 | 12.61 | 970.07 | 9807.45 | 汽車 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 59.03 | 2.94 | 163.61 | 9657.90 | 機械設備 |
| 600156 | 華升股份 | 8.15 | 4.39 | 1094.53 | 8920.44 | 紡織服飾 |
| 603026 | 石大勝華 | 85.16 | 11.82 | 104.22 | 8875.38 | 電力設備 |
| 001211 | 雙槍科技 | 30.68 | 16.62 | 287.70 | 8826.64 | 輕工制造 |
| 605069 | 正和生態(tài) | 12.36 | 3.26 | 697.79 | 8624.68 | 環(huán)保 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.69 | 12.65 | 1490.56 | 8481.29 | 家用電器 |
| 002263 | 大東南 | 4.90 | 22.43 | 1694.30 | 8302.05 | 基礎化工 |
| 600743 | 華遠控股 | 2.65 | 6.97 | 3124.67 | 8280.36 | 房地產(chǎn) |
| 600345 | 長江通信 | 54.36 | 12.22 | 152.16 | 8271.33 | 通信 |
| 002962 | 五方光電 | 16.91 | 17.13 | 482.38 | 8157.09 | 電子 |
| 002177 | 御銀股份 | 8.16 | 22.38 | 923.79 | 7538.09 | 計算機 |
| 603093 | 南華期貨 | 19.31 | 1.78 | 378.47 | 7308.26 | 非銀金融 |
| 001269 | 歐晶科技 | 23.18 | 2.34 | 304.36 | 7055.15 | 電力設備 |
| 002580 | 圣陽股份 | 18.98 | 41.56 | 370.42 | 7030.65 | 電力設備 |
| 001309 | 德明利 | 447.24 | 14.44 | 12.89 | 5766.00 | 電子 |
| 000670 | 盈方微 | 8.15 | 9.64 | 681.76 | 5556.34 | 電子 |
| 002824 | 和勝股份 | 25.27 | 12.61 | 204.36 | 5164.17 | 有色金屬 |
| 002988 | 豪美新材 | 35.38 | 3.99 | 141.49 | 5005.92 | 有色金屬 |
| 603773 | 沃格光電 | 43.14 | 13.82 | 108.39 | 4676.07 | 電子 |
| 003036 | 泰坦股份 | 26.48 | 4.14 | 174.48 | 4620.23 | 機械設備 |
| 000793 | *ST華聞 | 2.96 | 0.81 | 1549.78 | 4587.35 | 傳媒 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥 | 6.05 | 8.27 | 724.76 | 4384.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 601010 | 文峰股份 | 2.42 | 6.05 | 1742.31 | 4216.39 | 商貿零售 |
| 002363 | 隆基機械 | 8.67 | 7.00 | 481.55 | 4175.02 | 汽車 |
| 002650 | ST加加 | 8.09 | 0.44 | 484.73 | 3921.49 | 食品飲料 |
| 603889 | 新澳股份 | 8.75 | 3.98 | 441.61 | 3864.09 | 紡織服飾 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.30 | 5.15 | 868.11 | 3732.87 | 輕工制造 |
| 000889 | 中嘉博創(chuàng) | 4.35 | 20.58 | 808.15 | 3515.44 | 通信 |
| 600537 | 億晶光電 | 4.07 | 17.85 | 862.27 | 3509.44 | 電力設備 |
| 002713 | *ST東易 | 14.23 | 3.76 | 240.02 | 3415.49 | 建筑裝飾 |
| 603777 | 來伊份 | 16.97 | 11.87 | 199.14 | 3379.32 | 食品飲料 |
| 000626 | 遠大控股 | 8.61 | 1.92 | 376.09 | 3238.13 | 交通運輸 |
| 002950 | 奧美醫(yī)療 | 13.56 | 6.13 | 231.28 | 3136.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.42 | 24.75 | 194.57 | 3000.21 | 電子 |
| 002047 | *ST寶鷹 | 5.00 | 0.92 | 565.88 | 2829.40 | 建筑裝飾 |
| 600480 | 凌云股份 | 10.79 | 5.24 | 249.66 | 2693.83 | 汽車 |
| 600876 | 凱盛新能 | 9.94 | 2.46 | 244.87 | 2433.97 | 建筑材料 |
| 688690 | 納微科技 | 31.54 | 5.58 | 73.94 | 2332.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 605255 | 天普股份 | 105.31 | 1.83 | 21.27 | 2239.98 | 汽車 |
| 000402 | 金融街 | 2.78 | 2.10 | 739.88 | 2056.86 | 房地產(chǎn) |
| 605006 | 山東玻纖 | 10.12 | 8.17 | 179.42 | 1815.69 | 建筑材料 |
| 603088 | 寧波精達 | 13.44 | 10.67 | 134.86 | 1812.52 | 機械設備 |
| 600238 | *ST椰島 | 3.92 | 3.90 | 421.55 | 1652.48 | 食品飲料 |
| 002528 | ST英飛拓 | 4.85 | 7.40 | 335.11 | 1625.28 | 計算機 |
| 002787 | 華源控股 | 13.78 | 15.64 | 112.80 | 1554.38 | 輕工制造 |
| 603021 | ST華鵬 | 7.63 | 1.36 | 179.57 | 1370.12 | 輕工制造 |
| 688478 | 晶升股份 | 35.88 | 10.50 | 28.64 | 1027.59 | 電子 |
| 603813 | *ST原尚 | 26.41 | 1.40 | 32.47 | 857.53 | 交通運輸 |
| 600243 | *ST海華 | 3.26 | 1.68 | 213.26 | 695.23 | 機械設備 |
| 002199 | *ST東晶 | 8.56 | 0.80 | 65.32 | 559.14 | 電子 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 33.88 | 15.88 | 16.15 | 547.16 | 有色金屬 |
| 600165 | ST寧科 | 3.53 | 1.19 | 100.21 | 353.74 | 基礎化工 |
| 600983 | 惠而浦 | 11.17 | 1.07 | 18.46 | 206.20 | 家用電器 |
| 603557 | ST起步 | 3.78 | 1.69 | 52.21 | 197.35 | 紡織服飾 |
| 600381 | *ST春天 | 2.76 | 1.83 | 62.89 | 173.59 | 食品飲料 |
| 603580 | *ST艾艾 | 17.61 | 1.99 | 7.90 | 139.12 | 基礎化工 |
| 002211 | ST宏達 | 3.73 | 2.34 | 19.00 | 70.87 | 基礎化工 |
| 600193 | *ST創(chuàng)興 | 3.52 | 7.04 | 13.31 | 46.87 | 建筑裝飾 |
| 600421 | *ST華嶸 | 6.16 | 2.19 | 3.19 | 19.65 | 機械設備 |
| 600568 | ST中珠 | 3.03 | 1.46 | - | - | 醫(yī)藥生物 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。