證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,騰訊控股在港交所公告顯示,4月9日以每股503.000港元至514.500港元的價格回購196.40萬股,回購金額達10.01億港元。該股當日收盤價508.500港元,上漲0.10%,全天成交額105.54億港元。
自3月26日以來公司已連續(xù)8日進行回購,合計回購760.60萬股,累計回購金額38.00億港元。 其間該股累計上漲0.59%。
今年以來該股累計進行18次回購,合計回購1781.10萬股,累計回購金額101.57億港元。(數(shù)據(jù)寶)
騰訊控股回購明細
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.04.09 | 196.40 | 514.500 | 503.000 | 100088.07 |
| 2026.04.08 | 197.90 | 510.000 | 501.000 | 100076.11 |
| 2026.04.02 | 61.50 | 496.000 | 485.200 | 30071.53 |
| 2026.04.01 | 60.30 | 504.000 | 493.200 | 30043.50 |
| 2026.03.31 | 62.10 | 490.400 | 480.200 | 30061.47 |
| 2026.03.30 | 62.40 | 485.000 | 476.400 | 30057.85 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 498.000 | 488.000 | 30073.85 |
| 2026.03.26 | 59.00 | 506.000 | 495.200 | 29493.69 |
| 2026.01.15 | 101.70 | 632.000 | 619.000 | 63563.02 |
| 2026.01.14 | 100.60 | 638.000 | 626.000 | 63596.46 |
| 2026.01.13 | 101.20 | 638.000 | 623.000 | 63595.68 |
| 2026.01.12 | 102.40 | 627.000 | 614.000 | 63568.82 |
| 2026.01.09 | 103.90 | 616.000 | 610.500 | 63593.34 |
| 2026.01.08 | 103.40 | 618.500 | 610.500 | 63561.63 |
| 2026.01.07 | 102.30 | 628.000 | 615.500 | 63591.01 |
| 2026.01.06 | 100.30 | 638.000 | 626.500 | 63561.01 |
| 2026.01.05 | 101.80 | 627.500 | 617.000 | 63555.47 |
| 2026.01.02 | 102.90 | 624.000 | 600.500 | 63581.26 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。