截至4月9日收盤,蘋果概念上漲1.05%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),74股上漲,恒銘達(dá)、博杰股份、東山精密等漲停,田中精機、安達(dá)智能、美迪凱等漲幅居前,分別上漲13.82%、8.98%、8.26%。跌幅居前的有凱格精機、值得買、三安光電等,分別下跌16.38%、5.09%、4.59%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 銅纜高速連接 | 2.27 | MLOps概念 | -3.12 |
| 同花順果指數(shù) | 1.91 | 華為歐拉 | -2.86 |
| F5G概念 | 1.73 | 高壓氧艙 | -2.78 |
| 2026一季報預(yù)增 | 1.62 | DRG/DIP | -2.75 |
| 光纖概念 | 1.55 | 家庭醫(yī)生 | -2.71 |
| 新型煙草(電子煙) | 1.11 | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | -2.70 |
| 光刻機 | 1.06 | AI語料 | -2.64 |
| 蘋果概念 | 1.05 | 華為盤古 | -2.58 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 1.01 | 青蒿素 | -2.53 |
| 賽馬概念 | 0.85 | Sora概念(文生視頻) | -2.48 |
資金面上看,今日蘋果概念板塊獲主力資金凈流出9.78億元,其中,45股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是立訊精密,今日主力資金凈流入16.57億元,凈流入資金居前的還有環(huán)旭電子、恒銘達(dá)、泰嘉股份等,主力資金分別凈流入2.76億元、1.69億元、1.50億元。
資金流入比率方面,安潔科技、泰嘉股份、英洛華等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.97%、25.06%、13.86%。(數(shù)據(jù)寶)
蘋果概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002475 | 立訊精密 | 5.40 | 4.12 | 165698.70 | 10.17 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 4.44 | 2.99 | 27581.39 | 10.67 |
| 002947 | 恒銘達(dá) | 10.00 | 16.05 | 16860.78 | 8.49 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 9.87 | 15039.80 | 25.06 |
| 002635 | 安潔科技 | 9.99 | 9.29 | 14467.40 | 25.97 |
| 688025 | 杰普特 | 5.76 | 6.24 | 13880.95 | 8.85 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 10.85 | 12236.75 | 12.46 |
| 002008 | 大族激光 | 7.85 | 6.95 | 10451.17 | 2.10 |
| 000795 | 英洛華 | 6.31 | 5.79 | 8765.77 | 13.86 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.41 | 5.16 | 8652.46 | 6.55 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 1.70 | 1.53 | 8526.39 | 4.37 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.49 | 3.83 | 7514.79 | 11.02 |
| 300207 | 欣旺達(dá) | 1.75 | 3.57 | 7089.54 | 4.68 |
| 300806 | 斯迪克 | 2.74 | 5.00 | 6737.38 | 8.44 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.74 | 2.63 | 5108.39 | 2.93 |
| 301392 | 匯成真空 | 5.18 | 21.69 | 4162.13 | 3.31 |
| 603283 | 賽騰股份 | 3.97 | 6.24 | 3144.72 | 4.06 |
| 002655 | 共達(dá)電聲 | 5.85 | 19.52 | 2927.88 | 1.96 |
| 301128 | 強瑞技術(shù) | 2.57 | 8.09 | 2554.44 | 2.19 |
| 300134 | 大富科技 | 1.66 | 4.32 | 2005.54 | 5.96 |
| 601208 | 東材科技 | 0.60 | 4.61 | 1810.84 | 1.16 |
| 002416 | 愛施德 | -0.23 | 1.51 | 1652.93 | 6.76 |
| 301180 | 萬祥科技 | 4.96 | 8.51 | 1626.31 | 5.81 |
| 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 0.99 | 9.67 | 1477.53 | 3.98 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.34 | 2.93 | 1410.04 | 5.66 |
| 600392 | 盛和資源 | 2.18 | 5.89 | 1170.51 | 0.45 |
| 688093 | 世華科技 | 0.39 | 1.12 | 865.18 | 8.17 |
| 600228 | *ST返利 | 4.95 | 3.49 | 780.76 | 9.15 |
| 000049 | 德賽電池 | 0.71 | 2.60 | 677.63 | 2.68 |
| 603936 | 博敏電子 | 2.42 | 7.03 | 641.74 | 1.05 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 2.04 | 5.77 | 542.72 | 3.00 |
| 688678 | 福立旺 | 1.94 | 5.09 | 517.20 | 1.33 |
| 002384 | 東山精密 | 10.00 | 6.76 | 501.28 | 0.04 |
| 688079 | 美迪凱 | 8.26 | 5.93 | 346.72 | 0.96 |
| 688686 | 奧普特 | -1.21 | 0.83 | 294.80 | 3.09 |
| 002981 | 朝陽科技 | 1.78 | 3.52 | 236.92 | 2.27 |
| 688591 | 泰凌微 | -2.07 | 2.21 | 182.69 | 1.31 |
| 603203 | 快克智能 | 4.99 | 4.80 | 144.50 | 0.28 |
| 002613 | 北玻股份 | -0.80 | 1.75 | 134.31 | 2.68 |
| 300836 | 佰奧智能 | 0.25 | 1.75 | 71.36 | 1.14 |
| 603648 | 暢聯(lián)股份 | -2.11 | 0.62 | 46.44 | 2.11 |
| 002712 | 思美傳媒 | -3.92 | 2.71 | 38.87 | 0.51 |
| 301366 | 一博科技 | -0.47 | 1.23 | 37.82 | 0.82 |
| 000970 | 中科三環(huán) | -0.08 | 1.89 | 32.11 | 0.12 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | -1.83 | 1.21 | 29.27 | 0.22 |
| 301512 | 智信精密 | -2.57 | 3.10 | -42.28 | -1.19 |
| 301360 | 榮旗科技 | -0.60 | 3.35 | -50.38 | -0.84 |
| 688115 | 思林杰 | -2.06 | 0.89 | -63.60 | -2.64 |
| 603602 | 縱橫通信 | -1.94 | 1.38 | -109.89 | -2.62 |
| 603595 | ST東尼 | 1.78 | 1.40 | -119.09 | -2.39 |
| 300460 | ST惠倫 | -1.81 | 0.94 | -127.08 | -5.51 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.40 | 3.44 | -157.50 | -1.11 |
| 301169 | 零點有數(shù) | -1.61 | 1.50 | -184.46 | -3.09 |
| 300183 | 東軟載波 | -1.60 | 1.13 | -220.64 | -3.39 |
| 300218 | 安利股份 | 0.13 | 2.28 | -223.11 | -2.84 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -1.29 | 1.39 | -232.83 | -2.33 |
| 300787 | 海能實業(yè) | -0.17 | 1.89 | -234.51 | -5.28 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 0.90 | 1.82 | -251.05 | -2.81 |
| 605588 | 冠石科技 | 1.99 | 2.28 | -265.61 | -2.87 |
| 300951 | 博碩科技 | -0.21 | 1.03 | -326.08 | -5.55 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 0.49 | 4.72 | -347.30 | -0.57 |
| 300793 | 佳禾智能 | -0.84 | 1.41 | -349.48 | -4.69 |
| 300556 | 絲路視覺 | -2.84 | 2.95 | -359.16 | -6.36 |
| 300802 | 矩子科技 | -1.73 | 1.68 | -359.93 | -5.80 |
| 601609 | 金田股份 | -0.78 | 0.95 | -373.06 | -2.24 |
| 300201 | 海倫哲 | -0.09 | 3.12 | -404.43 | -1.15 |
| 002861 | 瀛通通訊 | -1.16 | 2.85 | -409.45 | -6.22 |
| 688157 | 松井股份 | 1.39 | 1.89 | -413.34 | -3.30 |
| 688312 | 燕麥科技 | 7.90 | 9.39 | -428.20 | -0.52 |
| 600366 | 寧波韻升 | 0.65 | 2.52 | -432.86 | -1.26 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -1.08 | 2.21 | -442.24 | -2.06 |
| 301622 | 英思特 | -0.44 | 2.22 | -477.29 | -5.33 |
| 301687 | 新廣益 | -1.77 | 5.78 | -556.95 | -6.24 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材 | 0.24 | 1.34 | -620.02 | -2.98 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | -0.81 | 5.79 | -657.77 | -2.87 |
| 300609 | 匯納科技 | -1.40 | 2.16 | -681.11 | -7.76 |
| 605488 | 福萊新材 | -1.74 | 1.62 | -765.74 | -5.14 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 1.07 | 3.00 | -821.53 | -2.04 |
| 000823 | 超聲電子 | 5.64 | 9.95 | -861.07 | -1.12 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 1.79 | 3.16 | -981.31 | -4.64 |
| 000969 | 安泰科技 | -1.63 | 1.51 | -984.81 | -2.99 |
| 000785 | 居然智家 | -2.04 | 0.70 | -999.45 | -10.00 |
| 000050 | 深天馬A | -0.61 | 0.84 | -1089.16 | -6.41 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 7.55 | 3.20 | -1129.00 | -1.96 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 0.27 | 10.75 | -1167.59 | -3.44 |
| 688559 | 海目星 | -0.49 | 2.24 | -1176.16 | -4.00 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2.59 | 2.80 | -1190.92 | -1.53 |
| 002045 | 國光電器 | -1.10 | 1.97 | -1193.95 | -9.09 |
| 300232 | 洲明科技 | -1.28 | 2.23 | -1284.48 | -9.37 |
| 600456 | 寶鈦股份 | -1.76 | 1.13 | -1351.25 | -7.29 |
| 600114 | 東睦股份 | 0.03 | 3.24 | -1358.55 | -2.25 |
| 001391 | 國貨航 | -1.50 | 1.18 | -1397.37 | -14.69 |
| 300736 | 百邦科技 | -0.64 | 7.88 | -1516.71 | -7.68 |
| 301682 | 宏明電子 | 0.37 | 21.92 | -1523.03 | -2.37 |
| 000829 | 天音控股 | 0.19 | 1.78 | -1539.67 | -7.98 |
| 600745 | 聞泰科技 | -1.23 | 1.18 | -1589.03 | -3.45 |
| 000725 | 京東方A | -0.50 | 1.15 | -1680.92 | -1.00 |
| 002587 | 奧拓電子 | -1.34 | 3.94 | -1713.75 | -12.32 |
| 301326 | 捷邦科技 | 2.74 | 3.06 | -1757.25 | -5.29 |
| 300567 | 精測電子 | 2.73 | 4.66 | -1791.96 | -1.28 |
| 002079 | 蘇州固锝 | -1.85 | 1.86 | -1994.05 | -13.81 |
| 002993 | 奧??萍?/td> | 4.14 | 3.79 | -2089.22 | -4.61 |
| 688112 | 鼎陽科技 | -1.57 | 3.05 | -2133.01 | -9.08 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | -1.63 | 1.66 | -2231.69 | -17.15 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | 5.92 | 12.55 | -2282.91 | -6.84 |
| 300461 | 田中精機 | 13.82 | 9.97 | -2389.22 | -2.30 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | -2.11 | 1.97 | -2513.57 | -9.04 |
| 300684 | 中石科技 | 0.97 | 4.20 | -2876.85 | -6.45 |
| 603327 | 福蓉科技 | -2.33 | 5.89 | -2938.42 | -4.74 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 4.80 | 11.06 | -3085.61 | -4.99 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 8.98 | 3.15 | -3146.98 | -4.65 |
| 300785 | 值得買 | -5.09 | 11.74 | -3203.50 | -4.44 |
| 301389 | 隆揚電子 | 2.06 | 11.93 | -3208.99 | -5.85 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 0.03 | 3.12 | -3405.24 | -9.04 |
| 300088 | 長信科技 | -0.32 | 2.37 | -3408.89 | -9.30 |
| 000988 | 華工科技 | 4.09 | 11.07 | -3470.25 | -0.27 |
| 301312 | 智立方 | -2.32 | 16.51 | -3713.50 | -3.16 |
| 002426 | 勝利精密 | -1.94 | 2.54 | -4596.27 | -15.01 |
| 600584 | 長電科技 | -0.17 | 2.78 | -4668.70 | -2.24 |
| 002241 | 歌爾股份 | 0.64 | 2.83 | -5086.58 | -2.43 |
| 688400 | 凌云光 | 1.86 | 3.82 | -5194.37 | -6.40 |
| 603626 | 科森科技 | -0.21 | 7.02 | -6419.15 | -6.75 |
| 688097 | 博眾精工 | 3.49 | 3.89 | -7008.70 | -6.36 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | -1.00 | 1.56 | -7038.61 | -3.06 |
| 603328 | 依頓電子 | 3.42 | 8.21 | -8358.09 | -8.08 |
| 300115 | 長盈精密 | -1.64 | 2.60 | -8509.05 | -7.30 |
| 600703 | 三安光電 | -4.59 | 6.50 | -8767.76 | -2.29 |
| 600839 | 四川長虹 | -2.04 | 1.12 | -9648.02 | -21.51 |
| 002916 | 深南電路 | 2.31 | 2.31 | -12295.53 | -3.33 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | -0.30 | 1.17 | -13347.44 | -11.89 |
| 300757 | 羅博特科 | 2.73 | 5.93 | -23269.09 | -5.30 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 1.40 | 15.14 | -24886.60 | -10.29 |
| 300136 | 信維通信 | -2.93 | 7.38 | -26553.76 | -6.85 |
| 301338 | 凱格精機 | -16.38 | 18.59 | -30544.54 | -15.89 |
| 002273 | 水晶光電 | 6.85 | 10.98 | -54677.75 | -12.27 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -2.81 | 0.78 | -106722.42 | -12.43 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。