亚洲天堂在线日,精品少妇人妻一区二区,日韩三级.com,久久久卡一卡,一区日韩高清无久久,黄色动图日韩久久网,日韩一区二区精品av,久久综合福利院,激情内射网站在线观看

北交所股票全天成交額134.23億元,29股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-09 16:44
字號
超大
標準

4月9日,北交所個股合計成交量6.32億股,成交額134.23億元,成交額相對上一交易日減少30.53億元,個股來看,收盤上漲的共25只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有25只,占可交易個股的8.22%,收盤漲幅居前的有明陽科技、戈碧迦、榮億精密,分別上漲8.98%、7.22%、6.14%。收盤股價下跌的有279只,跌幅居前的有晨光電機、億能電力、峆一藥業(yè)等,分別下跌13.19%、10.17%、6.95%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有29只,成交額居前的北交所股票有蘅東光、科力股份、流金科技等,成交額分別為6.43億元、5.47億元、3.69億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有15只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有28只,換手率在1%~5%之間的有207只。全天換手率居前的股票有晨光電機、科力股份、族興新材等,換手率分別為59.75%、30.84%、22.91%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920045蘅東光 379.00 1.88 8.52 64285.45
920088科力股份 53.88 2.01 30.84 54685.00
920021流金科技 10.50 -4.28 14.27 36942.52
920368連城數(shù)控 33.85 -4.94 4.28 32474.93
920576天力復合 72.77 -4.63 3.97 31418.40
920011晨光電機 25.21 -13.19 59.75 28780.72
920493并行科技 145.77 -3.43 4.46 28642.17
920438戈碧迦 40.85 7.22 4.50 25246.52
920171志晟信息 20.40 -3.27 17.22 25189.79
920047諾思蘭德 29.52 2.29 4.46 23713.36
920571國航遠洋 10.17 -4.42 8.03 23303.22
920982錦波生物 170.27 -2.41 2.28 21848.67
920046億能電力 23.86 -10.17 13.56 21399.94
920116星圖測控 90.31 -0.76 1.47 20364.08
920077吉林碳谷 17.29 0.41 3.22 17841.27
920207眾誠科技 29.90 -1.09 10.37 17253.54
920010凱添燃氣 11.63 0.17 8.29 16901.07
920185貝特瑞 29.01 -1.49 0.46 15017.18
920808曙光數(shù)創(chuàng) 71.35 -0.35 1.06 14803.68
920179凱德石英 44.82 -1.90 4.54 12436.68
920640富士達 34.59 -1.06 1.95 12128.55
920799艾融軟件 34.57 -3.95 2.86 12003.01
920036覓睿科技 44.89 0.11 20.14 11894.83
920230歐康醫(yī)藥 12.42 -4.31 19.58 11744.47
920706鐵拓機械 25.06 -4.17 9.60 11545.99
920078族興新材 23.61 -6.79 22.91 11373.93
920223榮億精密 16.77 6.14 7.90 10819.94
920522納科諾爾 49.00 -1.11 1.70 10819.28
920505九菱科技 40.70 3.99 7.08 10412.06
920809安達科技 7.40 -0.54 2.88 9832.95
920663明陽科技 17.35 8.98 8.53 9618.14
920478峆一藥業(yè) 16.46 -6.95 10.71 8617.22
920060萬源通 32.20 -1.86 2.66 8177.50
920188悅龍科技 23.96 -1.88 16.62 7895.16
920037廣信科技 71.90 -2.11 3.66 7880.90
920807奔朗新材 11.91 1.79 5.16 7643.29
920055隆源股份 32.66 -3.88 14.89 7507.64
920978開特股份 27.33 -1.23 2.68 7439.78
920087秋樂種業(yè) 15.16 -0.20 2.91 7270.26
920069普昂醫(yī)療 34.35 -2.05 13.36 6961.40
920015錦華新材 38.86 -4.29 4.38 6906.49
920735德源藥業(yè) 31.57 -2.41 2.07 6889.06
920375派諾科技 13.66 -4.34 7.59 6808.75
920225利通科技 25.11 0.56 3.24 6645.76
920028新恒泰 15.15 -4.24 10.02 6557.29
920299燦能電力 23.67 -1.99 6.00 6539.82
920166海圣醫(yī)療 28.10 1.30 9.57 6527.17
920174五新隧裝 38.86 -2.12 1.88 6463.52
920981晶賽科技 30.36 -2.88 5.60 6421.95
920026卓兆點膠 35.41 -2.48 4.80 6352.29
920725惠豐鉆石 30.26 0.03 4.93 6271.03
920029開發(fā)科技 82.80 -3.27 1.92 6156.11
920599同力股份 18.34 -1.13 0.95 6119.35
920249利爾達 7.76 -2.02 6.10 5933.63
920227美登科技 59.60 -4.18 5.48 5810.08
920592華信永道 30.93 -3.34 3.63 5718.66
920091大鵬工業(yè) 59.58 -1.16 6.58 5712.65
920509同惠電子 29.32 -1.94 2.26 5625.17
920976視聲智能 31.55 2.17 3.97 5490.64
920014特瑞斯 12.31 -2.92 6.44 5383.32
920139華嶺股份 16.92 -2.03 1.17 5184.87
920575康樂衛(wèi)士 7.89 -4.59 3.35 5148.90
920252天宏鋰電 26.96 -1.10 2.77 5133.81
920367新贛江 19.30 -2.08 6.15 5070.69
920402硅烷科技 8.95 -2.29 1.98 4921.03
920158長江能科 15.89 -2.40 7.97 4866.01
920873中設咨詢 7.70 3.49 5.13 4806.46
920184國源科技 15.35 -4.84 3.37 4666.18
920394民士達 45.20 -1.53 0.70 4662.09
920491奧迪威 23.80 -1.16 1.68 4645.32
920159農(nóng)大科技 39.01 -2.91 8.13 4596.51
920953國子軟件 29.06 -3.52 2.55 4480.29
920670數(shù)字人 16.58 -3.44 4.00 4452.01
920489佳先股份 14.19 -3.40 3.58 4448.67
920662方盛股份 24.84 0.98 6.62 4414.93
920061西磁科技 23.84 3.20 4.72 4411.18
920086科馬材料 28.55 -2.56 5.69 4404.76
920169七豐精工 28.68 -0.76 2.99 4387.86
920790聯(lián)迪信息 26.56 -5.04 3.00 4367.94
920566梓橦宮 10.65 1.62 3.62 4311.12
920946森萱醫(yī)藥 9.90 -1.69 0.99 4269.34
920305*ST云創(chuàng) 7.19 -0.96 7.08 4247.43
920027交大鐵發(fā) 18.13 -3.36 5.46 4224.62
920119美德樂 83.80 -3.27 2.61 4181.62
920284靈鴿科技 29.01 -2.32 2.09 4132.97
920748路橋信息 36.15 -4.09 3.18 4131.51
920132泰鵬智能 13.83 2.98 10.19 4098.37
920885星辰科技 19.21 -2.14 2.35 4025.62
920018宏遠股份 28.10 -2.84 3.21 4004.05
920839萬通液壓 33.84 0.71 1.81 3978.76
920961創(chuàng)遠信科 22.19 -0.49 1.69 3896.98
920002萬達軸承 82.97 -1.96 1.43 3791.07
920914遠航精密 23.08 0.26 1.64 3787.54
920403康農(nóng)種業(yè) 22.04 -0.27 2.87 3742.64
920418蘇軸股份 24.03 -2.67 0.98 3705.95
920924廣脈科技 19.52 -3.98 2.86 3694.90
920593鼎智科技 25.36 -1.74 0.89 3679.80
920564天潤科技 23.73 -3.85 3.74 3669.45
920396常輔股份 29.98 -3.01 2.36 3655.87
920092漢鑫科技 29.76 -4.31 3.68 3641.65
920062科潤智控 10.26 -3.12 2.61 3600.13
920068天工股份 21.06 -1.17 2.74 3599.43
920106林泰新材 63.71 -2.42 1.27 3581.22
920344三元基因 20.99 1.60 1.44 3508.23
920821則成電子 21.32 -2.38 2.24 3501.65
920682球冠電纜 8.62 -3.69 2.12 3488.75
920971天馬新材 25.25 -1.79 1.60 3480.56
920099瑞華技術(shù) 30.44 -4.37 2.31 3460.33
920199倍益康 35.21 -2.41 2.57 3445.97
920005鼎佳精密 36.73 -4.60 4.11 3289.30
920651天罡股份 27.96 -4.51 7.56 3258.02
920779武漢藍電 32.17 -3.88 4.96 3237.56
920187通領(lǐng)科技 35.62 -2.81 4.25 3203.09
920017星昊醫(yī)藥 16.96 -2.70 1.48 3162.63
920019銅冠礦建 17.77 -2.09 1.04 3135.52
920422潤普食品 11.59 0.52 4.12 3103.75
920239長虹能源 29.26 -2.34 0.58 3080.58
920533駿創(chuàng)科技 22.33 -1.93 1.86 3065.78
920641格利爾 18.11 -3.31 3.63 3009.90
920351華光源海 18.25 -2.67 4.08 2969.55
920152昆工科技 15.47 -2.09 2.27 2911.95
920942恒立鉆具 25.43 -3.86 2.71 2883.12
920925錦好醫(yī)療 16.79 -1.87 3.07 2867.80
920876慧為智能 23.60 -2.60 3.00 2805.65
920476海能技術(shù) 20.02 -2.91 1.72 2798.47
920414歐普泰 12.26 -2.00 4.01 2792.41
920009丹娜生物 65.69 0.95 5.76 2755.41
920970大禹生物 6.85 -5.12 5.63 2745.00
920023田野股份 3.11 -2.81 3.23 2742.83
920090同輝信息 6.09 -3.49 3.19 2661.57
920100三協(xié)電機 46.98 -3.73 2.82 2605.47
920058華洋賽車 28.26 -4.85 3.24 2580.51
920405海希通訊 20.18 -2.28 1.11 2477.70
920089禾昌聚合 18.39 -1.50 1.53 2425.73
920001緯達光電 15.50 -1.02 1.74 2403.63
920300辰光醫(yī)療 11.83 -3.74 3.01 2398.85
920261一諾威 14.02 -3.31 0.97 2356.17
920985海泰新能 6.66 -3.62 1.59 2351.51
920183海菲曼 37.52 -1.57 5.47 2339.06
920770艾能聚 15.20 -2.00 1.87 2335.29
920190雷神科技 21.90 -2.32 1.05 2305.03
920932科達自控 14.89 -3.94 1.73 2268.04
920690捷眾科技 24.13 -1.47 2.16 2262.68
920665科強股份 10.80 -1.01 3.17 2224.97
920130立方控股 19.55 -2.45 1.99 2223.83
920111聚星科技 23.47 -0.59 1.24 2189.52
920304迪爾化工 12.14 -3.04 1.29 2173.90
920180愛得科技 16.36 -2.44 3.62 2142.06
920273一致魔芋 21.24 -3.37 1.44 2116.99
920689克萊特 27.16 -3.28 2.03 2111.39
920247華密新材 19.93 -2.02 0.90 2060.47
920425樂創(chuàng)技術(shù) 19.00 -2.96 1.80 2053.51
920580科創(chuàng)新材 13.23 -0.08 2.84 2041.84
920974凱大催化 7.41 -3.01 2.12 2031.28
920415恒拓開源 12.41 -3.20 1.48 2013.81
920407馳誠股份 18.37 -3.16 3.10 2008.90
920786騎士乳業(yè) 7.95 -2.21 1.75 1998.29
920471美邦科技 12.36 -4.26 2.98 1982.23
920992中科美菱 15.00 -0.40 2.75 1967.72
920523德瑞鋰電 22.84 -1.68 1.04 1940.28
920806云星宇 11.29 -2.76 0.57 1938.19
920008成電光信 25.10 -1.30 2.16 1835.87
920693阿為特 27.16 -1.81 1.84 1833.41
920627力王股份 19.03 -1.14 2.02 1805.71
920726朱老六 16.53 -2.76 1.93 1803.01
920168通寶光電 21.08 -3.08 2.98 1795.24
920006晟楠科技 21.65 -2.39 1.71 1792.31
920274宏裕包材 21.05 -2.59 1.03 1787.15
920751惠同新材 20.60 -1.44 1.03 1781.07
920634新威凌 19.84 -3.17 2.17 1762.94
920526凱華材料 18.76 -1.99 1.79 1759.37
920556雅達股份 9.21 -2.54 1.61 1757.83
920675秉揚科技 9.79 -2.68 2.22 1733.13
920496許昌智能 9.04 -2.69 1.30 1723.85
920445龍竹科技 9.86 -2.28 1.64 1717.68
920260中寰股份 10.07 -2.71 1.69 1691.25
920167同享科技 16.60 -2.47 1.54 1683.21
920879基康技術(shù) 19.53 -2.98 0.65 1681.93
920579機科股份 17.36 -3.18 2.12 1659.62
920429康比特 12.62 -3.52 1.14 1655.67
920510豐光精密 14.35 -1.51 1.21 1637.05
920263中航泰達 11.56 -0.43 1.34 1611.07
920433大唐藥業(yè) 5.10 -2.86 1.79 1584.32
920720吉岡精密 11.90 -1.57 1.78 1573.21
920819穎泰生物 3.55 -1.93 0.36 1558.54
920270天銘科技 15.65 -1.32 1.21 1556.20
920469富恒新材 9.02 -1.31 1.64 1554.88
920392佳合科技 19.64 -1.60 2.15 1553.88
920160北礦檢測 22.03 -3.38 2.73 1549.45
920906舜宇精工 23.55 -1.46 1.93 1516.03
920122中紡標 26.34 -1.79 1.51 1500.92
920833美心翼申 14.94 -3.74 1.59 1498.73
920237力佳科技 18.49 -1.12 0.94 1491.84
920870恒進感應 14.03 -0.78 1.61 1482.96
920857泓禧科技 25.00 -0.99 0.81 1477.83
920943優(yōu)機股份 19.60 -3.02 1.44 1474.27
920826蓋世食品 9.98 -1.87 2.35 1473.52
920374云里物里 19.93 -2.40 2.14 1462.38
920656海昇藥業(yè) 15.48 -3.01 2.83 1438.97
920363萊賽激光 16.14 -0.55 1.72 1430.51
920266生物谷 7.97 -1.60 1.48 1425.51
920856浩淼科技 13.01 -1.89 2.00 1400.67
920075柏星龍 20.76 -2.54 1.91 1395.44
920508殷圖網(wǎng)聯(lián) 19.55 -3.41 2.21 1393.37
920639晨光電纜 7.52 -2.59 1.54 1386.96
920208青矩技術(shù) 22.92 -1.63 0.58 1377.76
920007酉立智能 54.74 -3.03 2.33 1370.68
920123芭薇股份 12.79 -1.08 1.67 1370.17
920124南特科技 15.60 -1.58 1.13 1361.52
920198微創(chuàng)光電 8.55 -2.95 2.23 1361.24
920195三祥科技 18.86 -2.18 0.97 1308.91
920896旺成科技 16.58 -1.31 1.75 1304.84
920768拾比佰 10.90 -2.50 1.54 1301.16
920694中??萍?/td> 17.26 -3.36 1.19 1295.38
920066科拜爾 21.60 -0.78 2.95 1286.99
920781瑞奇智造 7.43 -1.46 1.63 1251.11
920101志高機械 34.15 -2.46 1.29 1240.68
920541鐵大科技 11.92 -2.61 1.13 1220.54
920454同心傳動 13.93 -0.92 1.37 1197.40
920357雅葆軒 22.29 -1.28 1.20 1196.09
920371歐福蛋業(yè) 9.28 -1.59 0.65 1180.59
920642通易航天 11.90 -0.92 0.99 1179.54
920570坤博精工 28.78 -1.13 1.68 1175.04
920056能之光 21.78 -1.89 1.74 1174.89
920427華維設計 11.76 -2.89 1.94 1172.38
920108宏??萍?/td> 10.87 -1.36 1.45 1165.35
920701豪聲電子 15.28 -2.55 0.75 1157.06
920892廣咨國際 14.48 -1.96 0.52 1146.90
920146華陽變速 6.89 -1.85 1.53 1139.38
920278鹿得醫(yī)療 7.73 -2.77 1.94 1121.49
920871派特爾 12.98 -3.71 1.78 1097.51
920000安徽鳳凰 15.97 -1.72 1.18 1090.93
920082方正閥門 14.94 -2.23 1.82 1081.55
920128勝業(yè)電氣 24.26 -3.27 1.15 1077.89
920931無錫鼎邦 12.11 -4.12 3.06 1073.80
920866綠亨科技 7.50 -1.96 1.24 1069.65
920729永順生物 8.15 -2.63 1.67 1056.52
920719寧新新材 10.38 -2.08 1.38 1051.34
920080奧美森 22.32 -2.06 2.04 1035.07
920703廣廈環(huán)能 13.52 -1.60 0.99 1028.19
920050愛舍倫 31.20 -1.79 1.80 1024.92
920020泰凱英 15.51 -0.96 1.20 1022.64
920098科隆新材 25.00 -1.38 0.73 1014.52
920547無錫晶海 21.89 -3.40 1.21 1012.36
920035精創(chuàng)電氣 31.55 -2.35 2.43 1007.44
920810春光智能 11.11 -2.88 1.44 1006.81
920145恒合股份 14.83 -2.56 1.38 999.73
920578巨能股份 18.67 -1.53 2.30 995.59
920221易實精密 14.05 -1.06 1.13 982.82
920271邦德股份 13.87 -1.00 1.20 972.70
920837華原股份 12.30 -2.46 0.56 955.78
920964潤農(nóng)節(jié)水 5.84 -2.99 1.07 932.06
920378泰德股份 8.81 -1.78 0.91 901.67
920346威貿(mào)電子 20.18 -2.37 0.98 890.56
920275驅(qū)動力 7.14 -2.99 0.93 888.85
920076國亮新材 20.15 -2.18 2.17 867.92
920370新安潔 3.42 -2.56 0.95 856.48
920262太湖雪 19.68 -2.09 1.38 847.52
920149旭杰科技 10.07 -3.54 1.31 842.51
920030德眾汽車 5.51 -1.96 1.34 842.23
920339恒太照明 8.30 -3.49 0.67 841.20
920242建邦科技 22.89 -3.01 0.97 840.34
920212智新電子 11.53 -1.45 1.38 835.35
920926鴻智科技 14.15 -2.48 0.72 828.69
920699海達爾 39.01 -0.79 1.00 819.73
920204滬江材料 15.16 -1.69 1.08 813.39
920033康普化學 14.72 -2.39 0.65 796.96
920553凱騰精工 8.80 -2.33 0.98 788.88
920957漢維科技 10.84 -3.04 1.67 788.64
920003中誠咨詢 27.83 -0.61 2.14 785.23
920039國義招標 9.46 -2.47 0.53 778.66
920765美之高 14.61 -0.95 1.01 770.12
920834三維裝備 11.81 -1.50 1.03 763.97
920395朗鴻科技 9.66 -0.51 0.73 745.81
920832齊魯華信 6.52 -2.25 0.91 737.13
920121江天科技 35.53 -2.52 1.70 723.10
920753天紡標 18.23 -2.15 1.19 714.34
920519萬德股份 11.58 -0.43 0.94 686.84
920717瑞星股份 8.83 -2.54 1.74 686.11
920436大地電氣 13.92 -1.97 0.55 684.63
920118太湖遠大 20.60 -3.20 1.04 675.99
920895花溪科技 16.41 -0.61 1.39 660.28
920475三友科技 13.00 -2.62 0.89 655.52
920163方大新材 12.29 -3.23 0.87 647.90
920022世昌股份 25.79 -1.98 1.44 623.41
920855浙江大農(nóng) 15.65 -2.61 0.58 617.36
920016中草香料 16.52 -2.19 1.08 613.90
920057百甲科技 6.03 -1.95 0.87 610.61
920267鑫匯科 19.01 -2.26 1.07 607.80
920175東方碳素 9.73 -2.51 0.78 606.73
920419路斯股份 13.24 -2.65 0.44 562.53
920792東和新材 11.00 -2.14 0.49 548.89
920802保麗潔 13.92 -1.49 1.75 538.68
920527夜光明 16.37 -2.03 0.88 525.70
920245威博液壓 23.46 -2.70 0.53 478.02
920685新芝生物 12.25 -3.01 0.69 466.83
920110雷特科技 34.62 -2.20 0.81 460.15
920455匯隆活塞 7.62 -2.56 0.63 455.88
920112巴蘭仕 32.16 -2.37 0.58 442.06
920504博迅生物 21.75 -1.76 1.13 421.66
920950迅安科技 15.62 -2.56 0.73 411.96
920718合肥高科 12.80 -2.88 0.73 406.75
920679前進科技 17.53 -1.85 0.52 338.60
920608豐安股份 16.47 -2.37 0.51 332.10
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
為你推薦
用戶評論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
發(fā)表評論
暫無評論
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    吉林市| 西和县| 怀来县| 嘉义市| 澄江县| 唐河县| 缙云县| 乌什县| 常德市| 宣城市| 阿合奇县| 昆明市| 抚远县| 兴仁县| 镇江市| 榕江县| 梅河口市| 合川市| 抚松县| 西安市| 大连市| 饶平县| 太保市| 修水县| 九龙县| 涞源县| 平和县| 成都市| 泾川县| 阿拉善左旗| 尉氏县| 聂拉木县| 林西县| 霞浦县| 宜章县| 金昌市| 涞水县| 南京市| 鱼台县| 德昌县| 普格县|