南向資金對港股通標的股的整體持股比例為19.35%,250只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月2日,港股通標的股中,南向資金合計持有4929.04億股,占標的股總股本的比例達19.35%,合計持股市值61371.15億港元,占標的股總市值的比例為14.91%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有250只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有92只,持股比例低于1%的為33只。南向資金持股比例最高的是大眾公用,最新持有3.99億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.68%,其次是中國電信、綠色動力環(huán)保,持股占比分別為71.31%、69.16%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有140只,占比為56.00%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為21.83%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有53只、37只、36只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|
| 01635 | 大眾公用 | 39857.00 | 74.68 | 3.200 | 1.91 | 公用事業(yè) |
| 00728 | 中國電信 | 989718.90 | 71.31 | 4.880 | 0.00 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動力環(huán)保 | 27969.50 | 69.16 | 5.680 | 2.16 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 17135.20 | 68.53 | 3.670 | -2.65 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 23014.01 | 67.68 | 4.160 | 0.00 | 公用事業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 16669.40 | 66.74 | 2.640 | -3.65 | 金融業(yè) |
| 01088 | 中國神華 | 224842.95 | 66.57 | 46.580 | 0.60 | 能源業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 16992.88 | 66.34 | 9.240 | 16.37 | 能源業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1175302.02 | 65.53 | 4.570 | -1.64 | |
| 02238 | 廣汽集團 | 177672.72 | 63.15 | 3.100 | 0.65 | 非必需性消費 |
| 02865 | 鈞達股份 | 5063.64 | 61.66 | 27.080 | -4.65 | 工業(yè) |
| 02473 | 喜相逢集團 | 95228.75 | 61.55 | 1.100 | -3.51 | 非必需性消費 |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 133169.57 | 60.35 | 2.880 | -3.36 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7140.23 | 60.00 | 21.220 | 1.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 70878.60 | 59.29 | 1.800 | -1.10 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國聯(lián)民生 | 26242.70 | 59.27 | 4.250 | -0.70 | 金融業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 126391.77 | 58.89 | 3.840 | -0.78 | 公用事業(yè) |
| 02465 | 龍蟠科技 | 6999.30 | 58.32 | 11.980 | 2.22 | 工業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 117059.79 | 57.93 | 1.020 | -0.97 | 金融業(yè) |
| 01138 | 中遠海能 | 74943.81 | 57.82 | 19.410 | 1.09 | 工業(yè) |
| 00187 | 京城機電股份 | 5773.00 | 57.72 | 4.400 | -0.90 | 工業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 12446.56 | 57.41 | 5.480 | -1.62 | 非必需性消費 |
| 06886 | HTSC | 98495.39 | 57.29 | 14.950 | -1.77 | 金融業(yè) |
| 02196 | 復星醫(yī)藥 | 31470.35 | 57.01 | 20.800 | 1.66 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 23849.03 | 56.56 | 189.000 | 1.67 | 資訊科技業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 41776.93 | 56.35 | 1.250 | -0.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 19791.04 | 55.96 | 40.800 | 0.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01877 | 君實生物 | 14553.28 | 55.91 | 26.380 | 2.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06682 | 范式智能 | 17839.25 | 55.60 | 37.420 | 0.21 | 資訊科技業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24541.10 | 55.52 | 10.500 | 2.74 | 非必需性消費 |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 94831.30 | 55.22 | 4.040 | 0.25 | 公用事業(yè) |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 67265.06 | 55.04 | 10.110 | 1.81 | 工業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 105600.68 | 54.96 | 14.440 | -1.37 | 金融業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 56256.37 | 54.76 | 5.500 | -0.36 | 金融業(yè) |
| 01186 | 中國鐵建 | 112413.08 | 54.13 | 5.320 | 1.33 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 11196.41 | 53.66 | 115.200 | 4.35 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 147694.43 | 53.54 | 2.510 | 0.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 11771.75 | 53.53 | 17.210 | 1.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 52891.30 | 53.12 | 33.440 | -0.54 | 原材料業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 583645.62 | 52.28 | 3.520 | 1.44 | 公用事業(yè) |
| 00916 | 龍源電力 | 173242.46 | 52.20 | 7.040 | 0.57 | 公用事業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3500.50 | 51.54 | 12.800 | -7.71 | 非必需性消費 |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 20200.74 | 51.53 | 8.300 | -0.84 | 工業(yè) |
| 01336 | 新華保險 | 52562.66 | 50.82 | 45.880 | -2.30 | 金融業(yè) |
| 03969 | 中國通號 | 99332.10 | 50.45 | 3.530 | 1.44 | 工業(yè) |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 235626.31 | 50.12 | 5.960 | 0.17 | 公用事業(yè) |
| 00576 | 浙江滬杭甬 | 101269.60 | 50.04 | 7.450 | 1.64 | 工業(yè) |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 37046.76 | 49.55 | 8.070 | 4.40 | 工業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 22700.10 | 49.53 | 3.160 | -1.25 | 非必需性消費 |
| 02648 | 安井食品 | 1974.12 | 49.35 | 80.700 | 2.15 | 必需性消費 |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。