恒通股份4月7日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生12筆成交,合計(jì)成交量700.80萬(wàn)股,成交金額5361.12萬(wàn)元。成交價(jià)格均為7.65元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)10.00%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在2筆成交的買方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為1000.62萬(wàn)元,凈買入1000.62萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,恒通股份今日收盤價(jià)為8.50元,上漲2.16%,日換手率為0.94%,成交額為5601.59萬(wàn)元,全天主力資金凈流出106.06萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲0.83%,近5日資金合計(jì)凈流出895.59萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.37億元,近5日減少58.17萬(wàn)元,降幅為0.42%。
據(jù)天眼查APP顯示,恒通物流股份有限公司成立于2007年05月22日,注冊(cè)資本70582.2193萬(wàn)人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
4月7日恒通股份大宗交易一覽
成交量 (萬(wàn)股) | 成交金額 (萬(wàn)元) | 成交價(jià)格 (元) | 相對(duì)當(dāng)日 收盤折溢價(jià) (%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 100.00 | 765.00 | 7.65 | -10.00 | 華泰證券股份有限公司上海虹口區(qū)飛虹路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 100.00 | 765.00 | 7.65 | -10.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 80.00 | 612.00 | 7.65 | -10.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 65.40 | 500.31 | 7.65 | -10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 65.40 | 500.31 | 7.65 | -10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 60.00 | 459.00 | 7.65 | -10.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 40.00 | 306.00 | 7.65 | -10.00 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 40.00 | 306.00 | 7.65 | -10.00 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 40.00 | 306.00 | 7.65 | -10.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 40.00 | 306.00 | 7.65 | -10.00 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 40.00 | 306.00 | 7.65 | -10.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 30.00 | 229.50 | 7.65 | -10.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級(jí)復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價(jià)、折價(jià)、溢價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。