截至收盤,上證指數(shù)報收3880.10點,下跌1.00%;深證成指收于13352.90點,下跌0.99%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.73%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.47%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有716只,占比13.05%,下跌個股有4746只,平盤個股24只。其中,收盤股價漲停的有39只,跌停股有46只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有31只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、計算機、通信行業(yè),上榜個股分別有5只、5只、5只。
漲停股中,ST金鴻、ST京藍(lán)等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,津藥藥業(yè)已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,珠江鋼琴最受資金追捧,收盤漲停板封單有2913.05萬股,其次是津藥藥業(yè)、新能泰山等,漲停板封單分別有2647.12萬股、1978.69萬股。以封單金額計算,華盛昌、振華股份、津藥藥業(yè)等漲停板封單資金較多,分別有2.15億元、2.07億元、1.85億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
|---|
| 002980 | 華盛昌 | 46.09 | 11.90 | 465.73 | 21465.54 | 電力設(shè)備 |
| 603067 | 振華股份 | 34.68 | 4.08 | 597.65 | 20726.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 6.97 | 8.59 | 2647.12 | 18450.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 6.07 | 4.40 | 2913.05 | 17682.19 | 輕工制造 |
| 002792 | 通宇通訊 | 45.34 | 18.75 | 386.71 | 17533.57 | 通信 |
| 000586 | 匯源通信 | 18.87 | 2.19 | 793.26 | 14968.86 | 通信 |
| 600602 | 云賽智聯(lián) | 24.39 | 11.64 | 543.52 | 13256.35 | 計算機 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.94 | 23.45 | 1978.69 | 11753.43 | 電力設(shè)備 |
| 600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 15.61 | 6.45 | 700.81 | 10939.64 | 電力設(shè)備 |
| 002796 | 世嘉科技 | 50.59 | 11.04 | 212.31 | 10740.69 | 通信 |
| 002952 | 亞世光電 | 25.18 | 8.30 | 411.76 | 10368.12 | 電子 |
| 000950 | 重藥控股 | 7.14 | 8.97 | 1438.96 | 10274.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 300812 | 易天股份 | 40.50 | 24.26 | 232.34 | 9409.60 | 電子 |
| 603123 | 翠微股份 | 11.96 | 8.96 | 711.18 | 8505.71 | 商貿(mào)零售 |
| 003031 | 中瓷電子 | 88.57 | 5.56 | 93.56 | 8286.38 | 通信 |
| 603585 | 蘇利股份 | 24.51 | 7.06 | 317.81 | 7789.46 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605303 | 園林股份 | 17.77 | 5.84 | 426.31 | 7575.53 | 建筑裝飾 |
| 603033 | 三維股份 | 10.78 | 2.18 | 681.58 | 7347.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 12.27 | 5.40 | 580.77 | 7126.05 | 機械設(shè)備 |
| 600654 | 中安科 | 3.64 | 5.08 | 1673.22 | 6090.52 | 計算機 |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 18.03 | 5.97 | 293.51 | 5291.99 | 計算機 |
| 600106 | 重慶路橋 | 5.87 | 2.77 | 766.70 | 4500.56 | 交通運輸 |
| 300608 | 思特奇 | 12.90 | 14.10 | 344.73 | 4447.04 | 計算機 |
| 605589 | 圣泉集團 | 32.43 | 4.06 | 132.61 | 4300.40 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002222 | 福晶科技 | 75.46 | 10.44 | 46.96 | 3543.23 | 電子 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 28.49 | 4.49 | 120.14 | 3422.81 | 汽車 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥 | 11.59 | 10.49 | 293.76 | 3404.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 003007 | 直真科技 | 44.06 | 8.48 | 71.93 | 3169.24 | 計算機 |
| 688205 | 德科立 | 247.21 | 10.22 | 11.94 | 2951.84 | 通信 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 13.68 | 10.81 | 166.64 | 2279.64 | 機械設(shè)備 |
| 688485 | 九州一軌 | 31.30 | 23.81 | 66.32 | 2075.78 | 機械設(shè)備 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 6.52 | 22.34 | 283.89 | 1850.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 300626 | 華瑞股份 | 24.59 | 17.17 | 74.61 | 1834.76 | 電力設(shè)備 |
| 688226 | 威騰電氣 | 50.28 | 15.31 | 33.27 | 1672.92 | 電力設(shè)備 |
| 002831 | 裕同科技 | 35.29 | 4.29 | 17.34 | 611.93 | 輕工制造 |
| 000669 | ST金鴻 | 5.07 | 4.00 | 72.54 | 367.78 | 公用事業(yè) |
| 688146 | 中船特氣 | 51.22 | 21.03 | 2.60 | 133.41 | 電子 |
| 002898 | *ST賽隆 | 12.74 | 3.91 | 6.68 | 85.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 000711 | ST京藍(lán) | 4.13 | 9.94 | - | - | 環(huán)保 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。