滬指4月2日下跌0.74%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業(yè)為石油石化、農(nóng)林牧漁,漲幅分別為1.89%、1.53%。跌幅居前的行業(yè)為計算機、電子,跌幅分別為3.11%、2.86%。傳媒行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出730.43億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,石油石化行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.89%,全天凈流入資金19.74億元,其次是銀行行業(yè),日漲幅為0.56%,凈流入資金為8.69億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金181.45億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為97.51億元,凈流出資金較多的還有計算機、通信、有色金屬等行業(yè)。
傳媒行業(yè)今日下跌2.64%,全天主力資金凈流出27.00億元,該行業(yè)所屬的個股共130只,今日上漲的有3只;下跌的有127只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有27只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是巨人網(wǎng)絡(luò),今日凈流入資金1.46億元,緊隨其后的是完美世界、掌閱科技,凈流入資金分別為8283.09萬元、3548.33萬元。傳媒行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有藍色光標、昆侖萬維、易點天下,凈流出資金分別為5.88億元、4.84億元、2.49億元。(數(shù)據(jù)寶)
傳媒行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | -1.84 | 3.24 | 14566.97 |
| 002624 | 完美世界 | 1.35 | 5.78 | 8283.09 |
| 603533 | 掌閱科技 | -1.35 | 4.24 | 3548.33 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | -1.37 | 2.81 | 2746.16 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -6.33 | 7.04 | 2354.01 |
| 002027 | 分眾傳媒 | -1.52 | 0.47 | 2223.08 |
| 000892 | 歡瑞世紀 | -0.33 | 3.82 | 1202.22 |
| 601595 | 上海電影 | -1.50 | 1.21 | 380.97 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.14 | 0.78 | 334.67 |
| 301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | -2.03 | 1.80 | 322.24 |
| 600551 | 時代出版 | -0.75 | 0.39 | 298.26 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | -2.89 | 5.98 | 276.01 |
| 605168 | 三人行 | -0.22 | 1.80 | 231.95 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒 | -2.46 | 2.09 | 218.63 |
| 000607 | 華媒控股 | -1.66 | 1.52 | 208.37 |
| 002712 | 思美傳媒 | -3.40 | 2.39 | 128.62 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | -2.47 | 0.54 | 122.84 |
| 300612 | 宣亞國際 | -2.34 | 2.58 | 103.93 |
| 603096 | 新經(jīng)典 | -2.05 | 0.71 | 100.80 |
| 601019 | 山東出版 | -1.89 | 0.34 | 92.93 |
傳媒行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300058 | 藍色光標 | -5.00 | 8.41 | -58794.53 |
| 300418 | 昆侖萬維 | -6.66 | 5.20 | -48398.33 |
| 301171 | 易點天下 | -5.92 | 9.30 | -24880.46 |
| 300251 | 光線傳媒 | -3.18 | 1.98 | -14226.04 |
| 300364 | 中文在線 | -3.53 | 6.29 | -13153.51 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | -6.76 | 12.38 | -9810.21 |
| 002602 | 世紀華通 | -1.28 | 1.06 | -9429.41 |
| 300063 | 天龍集團 | -4.17 | 7.64 | -8083.30 |
| 002400 | 省廣集團 | -5.76 | 9.61 | -7892.47 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.46 | 3.85 | -6253.54 |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | -4.10 | 3.99 | -6204.84 |
| 000917 | 電廣傳媒 | -5.20 | 3.93 | -5539.22 |
| 600556 | 天下秀 | -3.28 | 2.41 | -5299.91 |
| 002905 | 金逸影視 | -9.97 | 5.58 | -5042.07 |
| 002555 | 三七互娛 | -2.55 | 2.15 | -4873.28 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | -2.89 | 1.52 | -4287.69 |
| 300315 | 掌趣科技 | -2.45 | 2.21 | -4209.51 |
| 300785 | 值得買 | -3.49 | 5.52 | -3628.54 |
| 600977 | 中國電影 | -1.24 | 0.97 | -3084.40 |
| 300413 | 芒果超媒 | -1.05 | 0.96 | -2486.37 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。