截至4月2日收盤,MLOps概念下跌4.24%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),星環(huán)科技、光環(huán)新網(wǎng)、恒華科技等跌幅居前。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動(dòng)物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養(yǎng)雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 0.99 | 中國AI 50 | -3.18 |
| 創(chuàng)新藥 | 0.89 | 云計(jì)算 | -3.15 |
資金面上看,今日MLOps概念板塊獲主力資金凈流出13.10億元,其中,15股獲主力資金凈流出,8股主力資金凈流出超3000萬元,凈流出資金居首的是光環(huán)新網(wǎng),今日主力資金凈流出6.05億元,凈流出資金居前的還有星環(huán)科技、東方國信、中科創(chuàng)達(dá)等,主力資金分別凈流出3.07億元、1.23億元、5043.64萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有奧比中光、新點(diǎn)軟件、萬達(dá)信息等,主力資金分別凈流入279.49萬元、97.78萬元、86.19萬元。(數(shù)據(jù)寶)
MLOps概念資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | -7.76 | 11.51 | -60488.08 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | -11.39 | 9.10 | -30701.74 |
| 300166 | 東方國信 | -6.70 | 13.79 | -12267.46 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | -3.10 | 2.40 | -5043.64 |
| 300520 | 科大國創(chuàng) | -4.21 | 3.63 | -4833.11 |
| 300339 | 潤和軟件 | -3.26 | 1.79 | -4195.99 |
| 300369 | 綠盟科技 | -5.72 | 5.39 | -3859.59 |
| 300229 | 拓爾思 | -3.68 | 2.01 | -3762.10 |
| 300365 | 恒華科技 | -7.01 | 7.94 | -2485.00 |
| 688036 | 傳音控股 | -2.84 | 0.74 | -1913.54 |
| 300674 | 宇信科技 | -2.32 | 1.11 | -1083.60 |
| 688207 | 格靈深瞳 | -4.08 | 1.96 | -628.61 |
| 300366 | ST創(chuàng)意 | -3.15 | 1.57 | -119.22 |
| 002232 | 啟明信息 | -1.01 | 0.87 | -79.53 |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | -2.54 | 3.07 | -34.12 |
| 300168 | 萬達(dá)信息 | -2.50 | 1.28 | 86.19 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | -1.83 | 0.71 | 97.78 |
| 688322 | 奧比中光 | -3.14 | 1.40 | 279.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。