截至4月2日收盤,養(yǎng)雞概念上漲1.30%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),17股上漲,巨星農(nóng)牧漲停,曉鳴股份、華統(tǒng)股份、天馬科技等漲幅居前,分別上漲4.56%、3.96%、3.59%。跌幅居前的有京基智農(nóng)、春雪食品、金龍魚等,分別下跌10.00%、1.81%、1.11%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動(dòng)物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養(yǎng)雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國(guó)家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 0.99 | 中國(guó)AI 50 | -3.18 |
| 創(chuàng)新藥 | 0.89 | 云計(jì)算 | -3.15 |
資金面上看,今日養(yǎng)雞概念板塊獲主力資金凈流入2.37億元,其中,14股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是巨星農(nóng)牧,今日主力資金凈流入1.18億元,凈流入資金居前的還有溫氏股份、天馬科技、羅牛山等,主力資金分別凈流入1.17億元、2154.15萬元、1648.87萬元。
資金流入比率方面,巨星農(nóng)牧、溫氏股份、羅牛山等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.70%、12.06%、10.45%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)雞概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10.01 | 6.79 | 11835.23 | 20.70 |
| 300498 | 溫氏股份 | 2.31 | 0.96 | 11668.61 | 12.06 |
| 603668 | 天馬科技 | 3.59 | 3.35 | 2154.15 | 9.47 |
| 000735 | 羅牛山 | 0.30 | 2.03 | 1648.87 | 10.45 |
| 000876 | 新希望 | 1.34 | 0.78 | 1425.30 | 4.88 |
| 002567 | 唐人神 | 1.98 | 2.65 | 1281.83 | 8.20 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.96 | 0.31 | 756.95 | 2.48 |
| 300761 | 立華股份 | 3.02 | 1.89 | 690.68 | 2.84 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 4.56 | 7.77 | 576.17 | 3.23 |
| 002458 | 益生股份 | 2.53 | 2.04 | 561.09 | 4.10 |
| 002746 | 仙壇股份 | 0.99 | 2.02 | 310.21 | 3.52 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 0.00 | 1.38 | 115.53 | 1.83 |
| 000529 | 廣弘控股 | 0.00 | 0.88 | 79.09 | 2.71 |
| 002234 | 民和股份 | 0.48 | 2.11 | 49.43 | 0.93 |
| 300999 | 金龍魚 | -1.11 | 1.81 | -2.30 | -0.01 |
| 605567 | 春雪食品 | -1.81 | 2.04 | -34.11 | -0.77 |
| 301116 | 益客食品 | 0.20 | 0.61 | -40.49 | -1.47 |
| 603609 | 禾豐股份 | 0.87 | 0.45 | -71.53 | -2.50 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1.90 | 4.30 | -87.97 | -1.13 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1.55 | 1.20 | -259.43 | -0.97 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 3.96 | 10.15 | -3237.48 | -3.42 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | -10.00 | 2.59 | -5692.69 | -21.57 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。