截至4月2日收盤,禽流感概念上漲1.16%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內(nèi),19股上漲,中牧股份、之江生物、天康生物等漲幅居前,分別上漲7.12%、5.24%、4.09%。跌幅居前的有亞泰集團、奧泰生物、華蘭生物等,分別下跌1.81%、1.11%、0.73%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養(yǎng)雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評價 | 0.99 | 中國AI 50 | -3.18 |
| 創(chuàng)新藥 | 0.89 | 云計算 | -3.15 |
資金面上看,今日禽流感概念板塊獲主力資金凈流出585.30萬元,其中,10股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是溫氏股份,今日主力資金凈流入1.17億元,凈流入資金居前的還有以嶺藥業(yè)、之江生物、中牧股份等,主力資金分別凈流入3905.62萬元、1628.90萬元、592.35萬元。
資金流入比率方面,溫氏股份、以嶺藥業(yè)、之江生物等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為12.06%、10.34%、8.61%。(數(shù)據(jù)寶)
禽流感概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300498 | 溫氏股份 | 2.31 | 0.96 | 11668.61 | 12.06 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.23 | 1.59 | 3905.62 | 10.34 |
| 688317 | 之江生物 | 5.24 | 4.71 | 1628.90 | 8.61 |
| 600195 | 中牧股份 | 7.12 | 5.34 | 592.35 | 1.35 |
| 002688 | 金河生物 | 3.54 | 7.25 | 345.60 | 1.03 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 0.55 | 1.64 | 220.16 | 1.11 |
| 688526 | 科前生物 | 0.54 | 0.55 | 112.26 | 2.94 |
| 688606 | 奧泰生物 | -1.11 | 0.36 | 59.70 | 3.28 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 0.21 | 6.55 | 39.66 | 0.04 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.23 | 1.75 | 24.68 | 0.23 |
| 002030 | 達安基因 | -0.65 | 1.20 | -61.89 | -0.60 |
| 603566 | 普萊柯 | 1.27 | 1.14 | -155.01 | -3.09 |
| 688298 | 東方生物 | 0.47 | 0.88 | -258.91 | -6.21 |
| 603739 | 蔚藍生物 | -0.33 | 1.88 | -316.24 | -4.38 |
| 600557 | 康緣藥業(yè) | -0.35 | 1.08 | -377.57 | -4.35 |
| 600881 | 亞泰集團 | -1.81 | 1.00 | -441.61 | -8.35 |
| 002100 | 天康生物 | 4.09 | 3.34 | -673.47 | -1.94 |
| 002007 | 華蘭生物 | -0.73 | 0.69 | -770.21 | -4.77 |
| 300147 | ST香雪 | -0.41 | 2.18 | -941.97 | -6.69 |
| 300039 | 上海凱寶 | 0.33 | 2.39 | -1241.27 | -9.30 |
| 600201 | 生物股份 | 0.27 | 1.56 | -1877.72 | -7.32 |
| 600129 | 太極集團 | 0.18 | 1.89 | -1931.25 | -10.97 |
| 002166 | 萊茵生物 | 0.64 | 2.93 | -2706.55 | -13.20 |
| 000999 | 華潤三九 | 1.44 | 1.14 | -2881.83 | -5.32 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1.49 | 20.08 | -4547.34 | -2.62 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。