截至4月2日收盤,頁(yè)巖氣概念上漲1.00%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),28股上漲,貝肯能源漲停,杰瑞股份、通源石油、山東墨龍等漲幅居前,分別上漲7.56%、6.29%、5.40%。跌幅居前的有東土科技、昊華科技、山河智能等,分別下跌2.71%、2.55%、2.47%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動(dòng)物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養(yǎng)雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國(guó)家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁(yè)巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 0.99 | 中國(guó)AI 50 | -3.18 |
| 創(chuàng)新藥 | 0.89 | 云計(jì)算 | -3.15 |
資金面上看,今日頁(yè)巖氣概念板塊獲主力資金凈流入10.43億元,其中,23股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是杰瑞股份,今日主力資金凈流入5.20億元,凈流入資金居前的還有通源石油、中國(guó)石化、貝肯能源等,主力資金分別凈流入2.23億元、1.91億元、1.76億元。
資金流入比率方面,貝肯能源、中國(guó)石化、杰瑞股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為46.06%、15.69%、12.00%。(數(shù)據(jù)寶)
頁(yè)巖氣概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.56 | 5.78 | 52033.97 | 12.00 |
| 300164 | 通源石油 | 6.29 | 33.55 | 22311.91 | 7.26 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 1.02 | 0.22 | 19065.57 | 15.69 |
| 002828 | 貝肯能源 | 9.97 | 14.49 | 17573.03 | 46.06 |
| 600871 | 石化油服 | 3.51 | 2.28 | 10776.58 | 11.90 |
| 601857 | 中國(guó)石油 | 2.32 | 0.16 | 5865.55 | 1.85 |
| 002490 | 山東墨龍 | 5.40 | 19.91 | 5036.52 | 4.71 |
| 603393 | 新天然氣 | 1.91 | 3.48 | 3065.91 | 5.84 |
| 300332 | 天壕能源 | 4.43 | 10.71 | 3014.18 | 5.39 |
| 002207 | 準(zhǔn)油股份 | 5.15 | 16.43 | 2419.70 | 5.79 |
| 000852 | 石化機(jī)械 | 2.29 | 4.61 | 2248.84 | 7.21 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 3.37 | 1.08 | 1858.56 | 3.71 |
| 002478 | 常寶股份 | -0.56 | 4.20 | 1604.58 | 4.90 |
| 301158 | 德石股份 | 1.47 | 6.14 | 787.49 | 3.54 |
| 605090 | 九豐能源 | -0.36 | 1.40 | 561.95 | 1.48 |
| 300157 | 新錦動(dòng)力 | 0.92 | 10.09 | 465.38 | 0.99 |
| 600378 | 昊華科技 | -2.55 | 0.40 | 282.75 | 2.17 |
| 603800 | 洪田股份 | -0.26 | 1.37 | 251.10 | 2.26 |
| 002053 | 云南能投 | -2.08 | 2.08 | 244.69 | 1.08 |
| 301082 | 久盛電氣 | -2.05 | 1.91 | 244.30 | 3.52 |
| 300072 | 海新能科 | 1.36 | 3.03 | 172.27 | 0.47 |
| 688377 | 迪威爾 | -0.38 | 1.45 | 140.30 | 1.33 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 0.16 | 0.84 | 18.54 | 0.30 |
| 600739 | 遼寧成大 | -1.39 | 0.59 | -22.24 | -0.22 |
| 001296 | 長(zhǎng)江材料 | -0.74 | 1.42 | -24.74 | -0.94 |
| 000883 | 湖北能源 | -0.63 | 0.60 | -60.71 | -0.33 |
| 300084 | 海默科技 | -1.80 | 5.85 | -62.66 | -0.28 |
| 301063 | 海鍋股份 | -1.17 | 2.89 | -63.36 | -0.95 |
| 002476 | 寶莫股份 | 0.69 | 1.59 | -157.69 | -2.77 |
| 601798 | 藍(lán)科高新 | 0.11 | 1.54 | -176.78 | -3.57 |
| 000407 | 勝利股份 | -0.21 | 2.23 | -261.88 | -2.85 |
| 002629 | 仁智股份 | 0.91 | 6.15 | -308.56 | -2.06 |
| 600777 | *ST新潮 | 3.47 | 0.65 | -412.71 | -1.87 |
| 300370 | 安控科技 | -1.94 | 1.24 | -455.28 | -9.20 |
| 601369 | 陜鼓動(dòng)力 | -1.56 | 0.48 | -463.75 | -5.58 |
| 300446 | 航天智造 | -2.03 | 2.39 | -525.70 | -2.97 |
| 002278 | 神開股份 | -1.51 | 4.33 | -989.18 | -5.78 |
| 002097 | 山河智能 | -2.47 | 1.92 | -1018.23 | -4.98 |
| 002221 | 東華能源 | -0.82 | 1.74 | -1291.99 | -5.96 |
| 300471 | 厚普股份 | -2.16 | 2.93 | -1394.90 | -10.14 |
| 300353 | 東土科技 | -2.71 | 1.52 | -1417.31 | -9.03 |
| 300228 | 富瑞特裝 | -2.31 | 4.53 | -2122.06 | -8.91 |
| 603699 | 紐威股份 | 4.17 | 1.32 | -2652.37 | -5.12 |
| 600256 | 廣匯能源 | 3.09 | 3.22 | -4933.17 | -3.60 |
| 600157 | 永泰能源 | -2.21 | 3.63 | -13180.98 | -9.36 |
| 600938 | 中國(guó)海油 | 1.79 | 2.43 | -13745.19 | -4.81 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。