截至4月2日收盤,仿制藥一致性評(píng)價(jià)概念上漲0.99%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內(nèi),81股上漲,津藥藥業(yè)、北大醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)等漲停,康芝藥業(yè)、匯宇制藥、新贛江等漲幅居前,分別上漲16.06%、10.77%、10.47%。跌幅居前的有ST景峰、科源制藥、海特生物等,分別下跌4.81%、3.52%、2.79%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動(dòng)物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養(yǎng)雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國(guó)家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁(yè)巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 0.99 | 中國(guó)AI 50 | -3.18 |
| 創(chuàng)新藥 | 0.89 | 云計(jì)算 | -3.15 |
資金面上看,今日仿制藥一致性評(píng)價(jià)概念板塊獲主力資金凈流入0.23億元,其中,54股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是譽(yù)衡藥業(yè),今日主力資金凈流入2.05億元,凈流入資金居前的還有博瑞醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)、海特生物等,主力資金分別凈流入1.44億元、9582.74萬(wàn)元、8410.31萬(wàn)元。
資金流入比率方面,津藥藥業(yè)、中恒集團(tuán)、博瑞醫(yī)藥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為62.49%、12.74%、12.28%。(數(shù)據(jù)寶)
仿制藥一致性評(píng)價(jià)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 7.61 | 23.65 | 20490.15 | 10.93 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 6.77 | 5.23 | 14428.60 | 12.28 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.04 | 21.94 | 9582.74 | 6.35 |
| 300683 | 海特生物 | -2.79 | 22.18 | 8410.31 | 6.57 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 16.06 | 27.84 | 7692.02 | 6.67 |
| 300436 | 廣生堂 | 6.81 | 16.92 | 6984.79 | 2.40 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 10.06 | 23.14 | 6033.24 | 6.10 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 10.07 | 1.36 | 5895.44 | 62.49 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 4.19 | 5.72 | 4424.21 | 8.78 |
| 688513 | 苑東生物 | 5.62 | 4.41 | 4192.34 | 7.13 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -0.62 | 1.20 | 4083.79 | 0.92 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.23 | 1.59 | 3905.62 | 10.34 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 10.77 | 9.13 | 3895.17 | 5.96 |
| 002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 5.46 | 9.25 | 3277.29 | 3.17 |
| 600227 | 赤天化 | -1.30 | 15.87 | 3143.92 | 4.05 |
| 002550 | 千紅制藥 | 1.89 | 6.91 | 2933.33 | 5.63 |
| 002653 | 海思科 | 0.02 | 0.98 | 2752.16 | 10.04 |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | 1.56 | 2.35 | 2474.27 | 12.74 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | -1.11 | 14.02 | 2263.25 | 4.23 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 1.33 | 12.28 | 2014.58 | 4.34 |
| 002755 | 奧賽康 | 1.13 | 4.49 | 1924.29 | 2.74 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 5.23 | 8.63 | 1736.20 | 3.56 |
| 300723 | 一品紅 | 0.56 | 8.77 | 1699.20 | 1.24 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 0.18 | 2.86 | 1681.22 | 4.80 |
| 688189 | 南新制藥 | 2.63 | 6.58 | 1555.62 | 10.45 |
| 300267 | 爾康制藥 | 1.01 | 6.61 | 1102.96 | 2.91 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 0.44 | 1.79 | 1102.75 | 1.30 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和 | 0.01 | 3.39 | 1072.83 | 4.13 |
| 300009 | 安科生物 | 1.54 | 3.09 | 971.20 | 2.59 |
| 002940 | 昂利康 | 4.62 | 23.98 | 682.85 | 0.43 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | 1.20 | 1.20 | 639.49 | 6.04 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍 | 0.55 | 0.84 | 535.92 | 5.80 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 0.51 | 1.78 | 496.50 | 3.56 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 0.86 | 1.13 | 479.56 | 3.63 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 1.42 | 3.43 | 443.15 | 3.13 |
| 000566 | 海南海藥 | 1.43 | 6.18 | 439.33 | 0.97 |
| 300294 | 博雅生物 | -0.05 | 1.03 | 409.15 | 4.15 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | -0.43 | 2.33 | 348.26 | 4.18 |
| 603998 | 方盛制藥 | 0.80 | 2.06 | 337.30 | 3.32 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | -0.35 | 2.29 | 319.14 | 1.82 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | -0.69 | 15.52 | 318.53 | 2.00 |
| 002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | -0.13 | 1.14 | 246.96 | 1.50 |
| 301277 | 新天地 | 0.90 | 1.58 | 219.97 | 2.86 |
| 603207 | 小方制藥 | -0.60 | 1.85 | 165.04 | 5.83 |
| 603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 0.24 | 0.54 | 156.66 | 1.64 |
| 300434 | 金石亞藥 | 1.46 | 3.96 | 137.48 | 0.98 |
| 003020 | 立方制藥 | -0.47 | 2.78 | 92.05 | 0.94 |
| 002898 | *ST賽隆 | 5.02 | 1.99 | 78.97 | 3.27 |
| 002275 | 桂林三金 | -0.20 | 0.65 | 73.27 | 1.37 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 0.49 | 1.26 | 67.51 | 0.27 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 0.97 | 1.89 | 64.40 | 0.65 |
| 002907 | 華森制藥 | 2.02 | 2.51 | 61.85 | 0.56 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.00 | 4.46 | 41.26 | 0.36 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 0.21 | 6.55 | 39.66 | 0.04 |
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 1.23 | 2.02 | -34.94 | -0.38 |
| 002424 | ST百靈 | -1.34 | 1.10 | -35.37 | -0.51 |
| 301520 | 萬(wàn)邦醫(yī)藥 | 0.76 | 10.20 | -60.58 | -0.59 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | -0.09 | 0.53 | -63.59 | -2.50 |
| 300158 | 振東制藥 | 0.47 | 6.33 | -70.40 | -0.17 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | -0.23 | 4.07 | -80.35 | -0.25 |
| 600624 | ST復(fù)華 | -0.64 | 0.61 | -89.56 | -4.60 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -0.61 | 0.58 | -101.14 | -3.89 |
| 002872 | ST天圣 | -1.16 | 1.57 | -115.98 | -6.66 |
| 301281 | 科源制藥 | -3.52 | 4.50 | -126.56 | -1.13 |
| 301075 | 多瑞醫(yī)藥 | -0.89 | 1.53 | -153.72 | -2.01 |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 0.73 | 3.03 | -156.60 | -1.70 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | -0.61 | 1.16 | -161.68 | -0.68 |
| 603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | -0.49 | 2.41 | -166.44 | -1.73 |
| 301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | -1.65 | 4.42 | -178.66 | -0.91 |
| 605177 | 東亞藥業(yè) | -2.32 | 1.68 | -184.13 | -4.59 |
| 600535 | 天士力 | 0.07 | 0.69 | -186.94 | -1.25 |
| 002332 | 仙琚制藥 | -0.54 | 1.48 | -194.06 | -1.45 |
| 603567 | 珍寶島 | -0.97 | 0.88 | -195.40 | -3.29 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 0.53 | 1.36 | -199.87 | -0.75 |
| 603168 | 莎普愛思 | -1.26 | 1.94 | -217.03 | -4.23 |
| 300705 | 九典制藥 | 0.62 | 3.26 | -219.24 | -1.25 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 0.11 | 1.07 | -232.26 | -1.02 |
| 000756 | 新華制藥 | -0.07 | 1.57 | -249.13 | -2.09 |
| 600223 | 福瑞達(dá) | -0.85 | 0.71 | -261.17 | -5.19 |
| 600479 | 千金藥業(yè) | -0.46 | 1.72 | -262.52 | -3.35 |
| 000813 | 德展健康 | 0.83 | 1.84 | -272.24 | -1.94 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán) | -0.38 | 1.06 | -283.04 | -6.10 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 0.75 | 3.46 | -317.37 | -2.96 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2.26 | 0.63 | -324.62 | -2.06 |
| 688687 | 凱因科技 | 1.08 | 4.57 | -344.65 | -2.06 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | -0.56 | 2.75 | -368.07 | -4.68 |
| 002294 | 信立泰 | 3.41 | 1.73 | -370.63 | -0.28 |
| 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | -1.61 | 2.38 | -430.30 | -7.13 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 1.19 | 3.18 | -442.43 | -2.51 |
| 002693 | *ST雙成 | -1.73 | 1.92 | -456.78 | -7.24 |
| 002393 | 力生制藥 | -0.37 | 3.24 | -512.56 | -2.62 |
| 000908 | ST景峰 | -4.81 | 4.75 | -537.00 | -1.69 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 0.05 | 11.42 | -544.99 | -0.31 |
| 002412 | 漢森制藥 | 1.02 | 3.46 | -547.46 | -4.56 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | -0.59 | 3.28 | -552.32 | -3.60 |
| 603707 | 健友股份 | -0.10 | 0.72 | -564.36 | -4.90 |
| 002900 | 哈三聯(lián) | -0.49 | 7.31 | -598.60 | -4.11 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 0.76 | 3.16 | -641.35 | -5.05 |
| 605116 | 奧銳特 | -1.58 | 4.11 | -774.12 | -1.53 |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | -0.89 | 2.12 | -783.13 | -9.34 |
| 300254 | 仟源醫(yī)藥 | -1.27 | 5.41 | -792.59 | -5.55 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 2.83 | 4.79 | -865.71 | -3.26 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | -2.13 | 2.12 | -878.68 | -9.48 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | -1.78 | 7.09 | -938.64 | -6.88 |
| 002349 | 精華制藥 | 1.73 | 2.94 | -964.59 | -5.30 |
| 300401 | 花園生物 | -1.74 | 1.87 | -1042.10 | -7.34 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 4.85 | 8.67 | -1122.66 | -3.20 |
| 603669 | 靈康藥業(yè) | -1.22 | 5.01 | -1230.29 | -7.04 |
| 300039 | 上海凱寶 | 0.33 | 2.39 | -1241.27 | -9.30 |
| 002004 | 華邦健康 | -1.12 | 1.35 | -1245.28 | -9.16 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | -0.28 | 1.16 | -1276.94 | -8.54 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 0.28 | 1.85 | -1395.06 | -6.43 |
| 603520 | 司太立 | -2.06 | 7.55 | -1531.10 | -4.23 |
| 002562 | 兄弟科技 | -2.11 | 3.10 | -1536.50 | -11.64 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | -1.17 | 14.81 | -1543.02 | -1.83 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | -0.38 | 6.39 | -1546.84 | -4.13 |
| 600572 | 康恩貝 | 0.90 | 2.03 | -1621.43 | -7.03 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | -1.63 | 9.78 | -1688.74 | -4.41 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.00 | 6.08 | -1716.39 | -4.40 |
| 600129 | 太極集團(tuán) | 0.18 | 1.89 | -1931.25 | -10.97 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | -0.45 | 2.19 | -1935.57 | -5.62 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | -0.37 | 1.04 | -2031.91 | -13.58 |
| 600664 | 哈藥股份 | 0.28 | 2.12 | -2058.81 | -10.74 |
| 600812 | 華北制藥 | 1.42 | 2.73 | -2476.77 | -9.31 |
| 000597 | 東北制藥 | -0.36 | 2.63 | -2477.82 | -12.13 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | -0.54 | 2.00 | -2702.26 | -5.48 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 0.76 | 1.55 | -3118.22 | -12.74 |
| 688799 | 華納藥廠 | 1.61 | 7.49 | -3261.97 | -5.27 |
| 002326 | 永太科技 | -2.49 | 3.24 | -3366.84 | -5.63 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | -1.13 | 1.56 | -3622.79 | -8.79 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.76 | 0.71 | -4018.16 | -11.67 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 1.37 | 3.26 | -4169.88 | -12.70 |
| 600332 | 白云山 | 0.39 | 1.04 | -4485.68 | -13.23 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1.49 | 20.08 | -4547.34 | -2.62 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -0.04 | 1.51 | -5000.46 | -5.75 |
| 002923 | 潤(rùn)都股份 | 0.64 | 22.71 | -5581.46 | -5.37 |
| 600998 | 九州通 | 1.51 | 1.53 | -8743.66 | -21.19 |
| 000078 | 海王生物 | 4.64 | 16.55 | -8757.77 | -5.55 |
| 002082 | 萬(wàn)邦德 | 4.04 | 14.32 | -24155.67 | -9.28 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。