截至3月27日收盤(pán),仿制藥一致性評(píng)價(jià)概念上漲3.87%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),140股上漲,赤天化、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、萬(wàn)邦德等漲停,海辰藥業(yè)、海特生物、華納藥廠等漲幅居前,分別上漲11.17%、10.95%、10.05%。跌幅居前的有多瑞醫(yī)藥、科源制藥、濟(jì)川藥業(yè)等,分別下跌12.64%、6.00%、3.36%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 細(xì)胞免疫治療 | 4.65 | 生物質(zhì)能發(fā)電 | -0.08 |
| CRO概念 | 4.50 | 同花順果指數(shù) | -0.07 |
| 減肥藥 | 4.44 | 同花順中特估100 | 0.08 |
| 重組蛋白 | 4.20 | 空氣能熱泵 | 0.24 |
| 創(chuàng)新藥 | 4.16 | 舉牌 | 0.25 |
| 阿爾茨海默概念 | 4.11 | 高股息精選 | 0.25 |
| 兵裝重組概念 | 3.90 | 虛擬電廠 | 0.27 |
| 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 3.87 | AI PC | 0.32 |
| 鹽湖提鋰 | 3.83 | 抽水蓄能 | 0.35 |
| 幽門(mén)螺桿菌概念 | 3.68 | 綠色電力 | 0.36 |
資金面上看,今日仿制藥一致性評(píng)價(jià)概念板塊獲主力資金凈流入26.07億元,其中,94股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是恒瑞醫(yī)藥,今日主力資金凈流入7.21億元,凈流入資金居前的還有赤天化、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、翰宇藥業(yè)等,主力資金分別凈流入3.32億元、1.33億元、1.27億元。
資金流入比率方面,津藥藥業(yè)、雙鷺?biāo)帢I(yè)、赤天化等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.92%、33.48%、24.76%。(數(shù)據(jù)寶)
仿制藥一致性評(píng)價(jià)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6.88 | 1.55 | 72142.09 | 13.38 |
| 600227 | 赤天化 | 10.05 | 25.07 | 33241.99 | 24.76 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.01 | 9.30 | 13294.56 | 19.87 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.38 | 6.29 | 12709.90 | 14.65 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.98 | 6.82 | 12449.05 | 33.48 |
| 300436 | 廣生堂 | 6.45 | 8.59 | 9245.87 | 7.71 |
| 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.01 | 5.08 | 8634.16 | 12.35 |
| 002755 | 奧賽康 | 10.01 | 2.86 | 7679.14 | 19.38 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 11.17 | 15.94 | 7467.21 | 12.87 |
| 002294 | 信立泰 | 10.01 | 1.11 | 7365.37 | 9.92 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 6.52 | 4.26 | 6820.43 | 7.70 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 5.46 | 4.41 | 6536.22 | 10.69 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 9.90 | 3.57 | 6130.78 | 36.92 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 5.89 | 1.87 | 6099.36 | 14.06 |
| 300683 | 海特生物 | 10.95 | 13.83 | 6088.03 | 9.60 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.32 | 1.07 | 6081.25 | 10.33 |
| 002940 | 昂利康 | 7.01 | 8.91 | 4771.26 | 9.35 |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 6.98 | 4.87 | 4658.32 | 13.91 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 8.75 | 2.48 | 4653.81 | 4.21 |
| 300723 | 一品紅 | 8.05 | 4.00 | 3423.63 | 6.37 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 4.39 | 44.50 | 2377.24 | 5.29 |
| 002550 | 千紅制藥 | 4.74 | 3.12 | 2221.45 | 10.23 |
| 000078 | 海王生物 | 3.62 | 2.39 | 2008.72 | 10.30 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 2.32 | 1.08 | 1988.20 | 9.69 |
| 300009 | 安科生物 | 4.76 | 1.88 | 1987.21 | 9.42 |
| 000566 | 海南海藥 | 4.17 | 3.40 | 1982.34 | 8.30 |
| 000908 | ST景峰 | 5.00 | 3.09 | 1975.93 | 9.42 |
| 000813 | 德展健康 | 5.79 | 2.73 | 1677.62 | 8.57 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和 | 5.00 | 2.62 | 1522.44 | 8.12 |
| 600998 | 九州通 | 0.79 | 0.52 | 1515.39 | 11.34 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 7.79 | 8.26 | 1224.97 | 2.73 |
| 688799 | 華納藥廠 | 10.05 | 9.32 | 1189.25 | 1.82 |
| 000756 | 新華制藥 | 3.89 | 1.90 | 1127.59 | 8.08 |
| 300705 | 九典制藥 | 3.25 | 2.63 | 1023.07 | 7.66 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 3.81 | 2.12 | 1002.02 | 12.14 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 3.26 | 1.46 | 990.81 | 7.21 |
| 002326 | 永太科技 | 4.08 | 8.03 | 966.36 | 0.65 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 4.60 | 3.00 | 934.86 | 8.99 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 3.64 | 1.96 | 929.93 | 1.87 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 2.33 | 1.30 | 891.95 | 9.10 |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | 2.45 | 1.49 | 865.49 | 7.32 |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 1.17 | 3.08 | 821.79 | 6.75 |
| 000597 | 東北制藥 | 3.98 | 1.50 | 812.15 | 7.45 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 4.98 | 3.62 | 770.96 | 4.43 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 6.98 | 1.84 | 727.57 | 6.77 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 5.00 | 1.93 | 592.26 | 2.11 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2.60 | 1.99 | 581.05 | 3.95 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 2.75 | 0.84 | 579.89 | 3.54 |
| 300267 | 爾康制藥 | 7.88 | 7.36 | 540.03 | 1.33 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 4.30 | 0.81 | 528.37 | 5.89 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 2.37 | 0.79 | 520.49 | 4.82 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | 1.42 | 0.93 | 509.97 | 6.38 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 3.01 | 1.80 | 490.00 | 6.11 |
| 002424 | ST百靈 | 2.11 | 0.68 | 470.10 | 11.97 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 3.55 | 6.06 | 462.43 | 2.10 |
| 301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1.19 | 2.18 | 445.19 | 4.74 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 3.22 | 3.14 | 424.58 | 1.72 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 3.89 | 2.48 | 372.11 | 2.86 |
| 300039 | 上海凱寶 | 2.42 | 1.87 | 360.02 | 3.58 |
| 002653 | 海思科 | 7.46 | 1.41 | 359.70 | 0.97 |
| 002907 | 華森制藥 | 4.32 | 1.80 | 336.40 | 4.58 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 4.07 | 1.96 | 325.29 | 4.39 |
| 600223 | 福瑞達(dá) | 2.28 | 0.63 | 317.53 | 7.47 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 2.52 | 1.27 | 308.43 | 2.79 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 3.45 | 4.08 | 306.76 | 2.05 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 1.52 | 0.33 | 278.81 | 1.81 |
| 002412 | 漢森制藥 | 3.48 | 2.05 | 262.20 | 3.98 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 3.46 | 1.79 | 233.02 | 1.14 |
| 688189 | 南新制藥 | 4.91 | 2.40 | 216.03 | 4.32 |
| 600129 | 太極集團(tuán) | 2.48 | 1.38 | 213.42 | 1.76 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 3.32 | 0.96 | 210.92 | 0.98 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍 | 1.15 | 0.57 | 205.27 | 3.28 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 5.02 | 21.92 | 188.59 | 0.22 |
| 688687 | 凱因科技 | 4.06 | 2.24 | 185.42 | 2.42 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 3.64 | 2.12 | 182.01 | 2.36 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.43 | 0.42 | 181.42 | 5.42 |
| 002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 4.69 | 1.70 | 176.06 | 1.07 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.78 | 1.56 | 160.42 | 1.76 |
| 603520 | 司太立 | 5.83 | 15.49 | 126.48 | 0.17 |
| 603707 | 健友股份 | 2.76 | 0.79 | 126.01 | 1.04 |
| 300158 | 振東制藥 | 4.19 | 4.64 | 117.20 | 0.41 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | 4.27 | 3.47 | 103.18 | 0.85 |
| 002349 | 精華制藥 | 3.86 | 2.27 | 92.16 | 0.70 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 4.06 | 0.48 | 89.87 | 4.40 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 3.71 | 1.91 | 84.53 | 1.52 |
| 002872 | ST天圣 | 1.17 | 1.59 | 82.41 | 4.66 |
| 002923 | 潤(rùn)都股份 | 2.54 | 4.03 | 81.88 | 0.49 |
| 300434 | 金石亞藥 | 4.53 | 2.31 | 70.08 | 0.91 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 3.33 | 0.54 | 68.24 | 2.80 |
| 600624 | ST復(fù)華 | 3.11 | 0.60 | 39.27 | 2.10 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 4.69 | 2.41 | 27.49 | 0.64 |
| 688513 | 苑東生物 | 7.05 | 2.29 | 9.48 | 0.04 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.49 | 4.73 | 1.47 | 0.01 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | 3.21 | 0.63 | 0.17 | 0.01 |
| 002898 | *ST賽隆 | 0.88 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 301277 | 新天地 | 2.44 | 1.43 | -1.56 | -0.02 |
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 2.72 | 1.32 | -24.31 | -0.42 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán) | 1.19 | 0.64 | -24.95 | -0.93 |
| 603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 2.71 | 0.56 | -31.20 | -0.33 |
| 301520 | 萬(wàn)邦醫(yī)藥 | 3.35 | 3.09 | -34.72 | -1.23 |
| 603207 | 小方制藥 | 2.67 | 2.12 | -40.38 | -1.30 |
| 605177 | 東亞藥業(yè) | 2.57 | 1.42 | -41.96 | -1.25 |
| 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 3.88 | 2.31 | -53.10 | -0.94 |
| 300401 | 花園生物 | 2.08 | 3.02 | -63.01 | -0.28 |
| 600479 | 千金藥業(yè) | 2.17 | 1.73 | -63.27 | -0.85 |
| 605116 | 奧銳特 | 6.63 | 2.21 | -84.38 | -0.36 |
| 000705 | 浙江震元 | 2.70 | 2.02 | -115.09 | -2.33 |
| 003020 | 立方制藥 | 3.97 | 1.70 | -130.00 | -2.34 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 1.60 | 0.83 | -137.24 | -1.10 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 4.60 | 2.24 | -146.87 | -1.29 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.84 | 0.96 | -186.10 | -2.06 |
| 002900 | 哈三聯(lián) | 4.10 | 3.01 | -197.42 | -3.53 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 4.80 | 2.04 | -198.35 | -1.31 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 3.96 | 1.03 | -216.58 | -4.22 |
| 603168 | 莎普愛(ài)思 | 4.37 | 2.75 | -222.20 | -3.17 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 2.53 | 1.85 | -276.84 | -2.90 |
| 002004 | 華邦健康 | 3.16 | 1.73 | -300.17 | -1.78 |
| 300254 | 仟源醫(yī)藥 | 1.73 | 6.58 | -325.51 | -1.98 |
| 600572 | 康恩貝 | 1.40 | 1.53 | -392.73 | -2.36 |
| 600812 | 華北制藥 | 1.91 | 1.26 | -450.92 | -3.95 |
| 603998 | 方盛制藥 | 2.59 | 2.14 | -481.29 | -4.67 |
| 603567 | 珍寶島 | 2.92 | 1.20 | -495.07 | -6.29 |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 5.04 | 2.47 | -498.88 | -7.03 |
| 603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 2.56 | 3.38 | -500.59 | -3.78 |
| 002693 | *ST雙成 | 1.94 | 3.50 | -507.72 | -4.25 |
| 603669 | 靈康藥業(yè) | 3.92 | 2.01 | -595.39 | -9.22 |
| 600664 | 哈藥股份 | 2.40 | 1.31 | -825.71 | -7.41 |
| 002393 | 力生制藥 | 1.71 | 3.25 | -857.49 | -4.44 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | -3.36 | 0.94 | -919.99 | -4.13 |
| 002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1.94 | 1.29 | -1006.87 | -5.49 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 2.87 | 0.73 | -1077.31 | -7.30 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 6.61 | 2.78 | -1108.51 | -3.63 |
| 600535 | 天士力 | 5.52 | 1.87 | -1182.94 | -2.95 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 2.56 | 1.30 | -1198.78 | -4.78 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 0.16 | 2.71 | -1329.70 | -11.23 |
| 301075 | 多瑞醫(yī)藥 | -12.64 | 7.24 | -1770.78 | -4.49 |
| 600332 | 白云山 | 0.70 | 0.77 | -2072.52 | -8.39 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 3.75 | 1.29 | -2181.33 | -14.02 |
| 301281 | 科源制藥 | -6.00 | 11.73 | -2623.20 | -8.31 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。