亚洲天堂在线日,精品少妇人妻一区二区,日韩三级.com,久久久卡一卡,一区日韩高清无久久,黄色动图日韩久久网,日韩一区二区精品av,久久综合福利院,激情内射网站在线观看

北交所股票成交概況:259股上漲,39股下跌
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-03-25 17:50
字號(hào)
超大
標(biāo)準(zhǔn)

3月25日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量6.38億股,成交額132.26億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1.65億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共259只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有259只,占可交易個(gè)股的86.33%,收盤漲幅居前的有廣脈科技、格利爾、開特股份,分別上漲15.09%、9.13%、8.22%。收盤股價(jià)下跌的有39只,跌幅居前的有科力股份、*ST云創(chuàng)、凱添燃?xì)獾?,分別下跌7.26%、6.75%、5.42%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有33只,成交額居前的北交所股票有科力股份、蘅東光、連城數(shù)控等,成交額分別為5.45億元、4.84億元、4.71億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有18只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有21只,換手率在1%~5%之間的有193只。全天換手率居前的股票有族興新材、新恒泰、覓??萍嫉?,換手率分別為36.73%、32.97%、29.55%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920088科力股份 65.69 -7.26 26.17 54480.69
920045蘅東光 349.00 1.16 6.80 48430.16
920368連城數(shù)控 39.00 -1.71 5.32 47057.98
920571國航遠(yuǎn)洋 10.61 -1.49 11.86 35250.69
920493并行科技 154.02 3.23 4.55 30803.24
920010凱添燃?xì)?/td> 13.60 -5.42 12.41 29304.39
920077吉林碳谷 18.43 3.95 4.97 28621.35
920028新恒泰 18.13 -4.07 32.97 25734.94
920185貝特瑞 29.97 2.78 0.76 25504.61
920021流金科技 9.45 5.70 10.08 23522.14
920641格利爾 22.23 9.13 23.41 23389.17
920375派諾科技 16.69 -3.02 19.23 21517.84
920078族興新材 26.17 2.35 36.73 20206.77
920046億能電力 30.70 -1.95 10.08 19944.94
920036覓??萍?/td> 50.46 4.49 29.55 18988.32
920924廣脈科技 21.81 15.09 13.02 18925.79
920116星圖測(cè)控 84.31 0.49 1.20 15626.30
920640富士達(dá) 34.02 2.50 2.46 15129.02
920522納科諾爾 48.43 1.45 2.36 14933.04
920060萬源通 33.19 0.88 4.44 14063.85
920179凱德石英 41.63 3.17 5.54 13949.10
920592華信永道 35.98 -3.59 7.62 13885.50
920086科馬材料 33.79 4.23 14.84 13209.16
920438戈碧迦 39.50 4.36 2.35 12853.46
920808曙光數(shù)創(chuàng) 73.78 2.47 0.87 12489.16
920414歐普泰 14.00 -2.78 14.49 11404.81
920299燦能電力 26.47 -0.68 9.40 11308.10
920978開特股份 26.60 8.22 4.24 11129.74
920706鐵拓機(jī)械 24.68 3.83 10.57 10933.83
920169七豐精工 29.71 3.70 7.06 10517.24
920576天力復(fù)合 61.10 1.19 1.60 10514.21
920985海泰新能 8.36 -2.11 5.52 10186.59
920014特瑞斯 14.26 1.42 10.95 10111.41
920207眾誠科技 28.39 3.61 6.22 9936.55
920394民士達(dá) 47.50 2.00 1.32 9091.35
920087秋樂種業(yè) 15.34 1.72 3.37 8437.66
920982錦波生物 157.20 -0.25 0.94 8144.33
920249利爾達(dá) 8.60 2.26 7.11 7643.19
920809安達(dá)科技 7.23 0.28 2.30 7609.56
920119美德樂 89.50 -1.33 5.79 7523.91
920770艾能聚 17.46 2.22 5.30 7512.66
920091大鵬工業(yè) 63.49 1.81 8.13 7462.07
920396常輔股份 32.00 3.29 4.55 7441.34
920405海希通訊 21.82 -1.04 3.04 7359.06
920158長(zhǎng)江能科 17.02 -0.18 11.48 7328.20
920491奧迪威 23.46 4.17 2.69 7205.73
920062科潤(rùn)智控 11.21 1.45 4.76 7116.14
920159農(nóng)大科技 42.46 0.62 11.53 6988.01
920167同享科技 18.85 -2.73 5.47 6858.93
920068天工股份 21.68 0.51 5.00 6808.91
920799艾融軟件 37.11 0.60 1.51 6767.63
920496許昌智能 10.20 -0.58 4.54 6744.24
920885星辰科技 19.37 4.03 3.94 6738.94
920090同輝信息 7.64 8.06 6.51 6512.41
920305*ST云創(chuàng) 7.60 -6.75 10.27 6406.76
920037廣信科技 76.22 0.93 2.79 6296.89
920284靈鴿科技 31.13 0.42 2.97 6283.20
920748路橋信息 37.99 8.11 4.65 6161.79
920092漢鑫科技 31.61 6.25 5.90 6072.14
920779武漢藍(lán)電 33.99 -1.48 8.77 6021.43
920725惠豐鉆石 30.55 1.26 4.49 5786.98
920139華嶺股份 17.81 1.37 1.22 5672.50
920199倍益康 37.33 0.40 3.88 5491.16
920509同惠電子 29.56 -0.40 2.12 5308.98
920599同力股份 18.48 1.59 0.74 4770.08
920735德源藥業(yè) 29.79 0.57 1.49 4589.66
920015錦華新材 39.15 1.61 3.09 4571.04
920006晟楠科技 22.59 2.22 4.20 4495.17
920001緯達(dá)光電 16.54 -0.06 2.98 4441.20
920002萬達(dá)軸承 84.18 1.03 1.66 4432.17
920018宏遠(yuǎn)股份 28.52 0.92 3.39 4281.28
920961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 22.69 2.72 1.82 4261.53
920351華光源海 18.67 -1.84 5.64 4226.98
920374云里物里 20.00 5.26 6.07 4197.72
920029開發(fā)科技 83.20 1.34 1.30 4156.99
920932科達(dá)自控 16.39 5.13 2.96 4127.22
920252天宏鋰電 26.52 0.87 2.16 3922.25
920171志晟信息 18.35 0.77 3.17 3914.06
920670數(shù)字人 16.85 2.62 3.47 3884.85
920689克萊特 29.70 0.68 3.44 3884.25
920593鼎智科技 26.35 1.97 0.91 3850.55
920058華洋賽車 28.66 -2.88 4.83 3805.74
920418蘇軸股份 23.66 2.25 1.02 3730.66
920187通領(lǐng)科技 37.04 -0.03 4.79 3713.90
920403康農(nóng)種業(yè) 22.39 2.24 2.80 3677.41
920304迪爾化工 12.71 3.84 2.12 3632.87
920642通易航天 12.38 2.23 2.96 3629.87
920556雅達(dá)股份 10.18 0.89 2.96 3547.50
920019銅冠礦建 18.31 0.94 1.13 3474.63
920992中科美菱 14.68 0.14 4.94 3454.91
920662方盛股份 25.65 3.01 4.97 3449.85
920953國子軟件 29.87 1.81 1.91 3404.39
920099瑞華技術(shù) 31.55 0.54 2.20 3377.82
920239長(zhǎng)虹能源 30.31 1.27 0.62 3351.26
920008成電光信 26.40 2.01 3.79 3343.09
920971天馬新材 25.38 1.28 1.52 3320.49
920184國源科技 15.67 1.75 2.31 3216.81
920914遠(yuǎn)航精密 23.33 2.87 1.39 3204.09
920225利通科技 22.54 -0.09 1.70 3183.10
920174五新隧裝 36.78 1.49 0.99 3162.51
920402硅烷科技 9.05 0.22 1.28 3159.43
920533駿創(chuàng)科技 23.14 1.22 1.85 3138.48
920807奔朗新材 12.03 1.52 2.11 3135.14
920047諾思蘭德 23.93 2.05 0.69 2958.89
920876慧為智能 24.23 1.81 3.07 2924.48
920145恒合股份 15.71 5.08 3.81 2921.22
920100三協(xié)電機(jī) 51.12 1.41 2.90 2904.70
920489佳先股份 14.24 1.79 2.33 2892.65
920183海菲曼 38.32 0.52 6.62 2866.22
920180愛得科技 17.00 -0.35 6.29 2843.23
920505九菱科技 38.90 1.83 1.99 2804.48
920260中寰股份 10.18 0.10 2.79 2803.06
920786騎士乳業(yè) 8.13 0.37 2.40 2782.26
920476海能技術(shù) 20.02 1.37 1.73 2777.91
920871派特爾 14.20 0.71 4.14 2731.28
920168通寶光電 22.17 0.27 4.21 2634.11
920261一諾威 14.07 0.64 1.09 2620.02
920357雅葆軒 22.47 3.93 2.57 2593.23
920651天罡股份 31.49 -2.60 5.29 2579.61
920111聚星科技 23.19 0.43 1.43 2499.38
920826蓋世食品 10.16 1.40 3.94 2498.35
920190雷神科技 22.42 2.23 1.11 2476.41
920821則成電子 20.38 1.19 1.66 2470.77
920976視聲智能 29.69 1.12 1.87 2429.71
920247華密新材 19.79 1.96 1.07 2422.61
920580科創(chuàng)新材 13.14 0.31 3.30 2374.38
920445龍竹科技 9.83 4.35 2.38 2370.90
920675秉揚(yáng)科技 10.03 0.70 2.98 2356.94
920839萬通液壓 31.10 0.65 1.14 2324.11
920726朱老六 17.04 1.91 2.42 2303.35
920575康樂衛(wèi)士 7.73 1.44 1.56 2277.78
920223榮億精密 16.11 0.69 1.72 2268.97
920208青矩技術(shù) 23.67 -0.59 0.94 2268.29
920227美登科技 58.23 2.39 2.19 2252.49
920682球冠電纜 8.57 2.15 1.40 2242.51
920363萊賽激光 16.31 3.03 2.68 2225.95
920510豐光精密 14.50 0.83 1.63 2220.06
920273一致魔芋 21.90 1.86 1.48 2216.49
920106林泰新材 65.16 0.23 0.76 2157.93
920634新威凌 21.03 1.30 2.48 2127.87
920367新贛江 18.41 1.15 2.74 2116.88
920627力王股份 20.21 1.81 2.23 2106.86
920564天潤(rùn)科技 23.63 1.90 2.16 2088.76
920639晨光電纜 7.73 1.44 2.23 2039.83
920130立方控股 20.68 1.97 1.71 1995.64
920834三維裝備 12.06 1.94 2.64 1986.79
920942恒立鉆具 25.51 0.55 1.86 1979.12
920925錦好醫(yī)療 16.93 1.38 2.11 1978.57
920274宏裕包材 20.99 -0.47 1.15 1976.65
920425樂創(chuàng)技術(shù) 19.40 1.94 1.72 1975.14
920819穎泰生物 3.58 1.13 0.45 1968.14
920693阿為特 27.12 1.50 1.94 1920.48
920166海圣醫(yī)療 27.26 0.70 2.96 1912.59
920023田野股份 3.81 2.70 1.86 1893.47
920833美心翼申 15.98 0.50 1.84 1861.04
920665科強(qiáng)股份 11.07 0.18 2.61 1856.74
920579機(jī)科股份 17.95 0.62 2.32 1853.75
920007酉立智能 60.57 -0.15 2.81 1819.12
920471美邦科技 12.97 1.49 2.65 1807.12
920690捷眾科技 24.58 0.29 1.69 1801.10
920523德瑞鋰電 23.02 1.01 0.96 1782.81
920806云星宇 11.28 0.71 0.51 1744.11
920981晶賽科技 27.61 1.62 1.68 1742.89
920050愛舍倫 32.23 1.07 2.99 1738.92
920089禾昌聚合 18.16 1.06 1.06 1659.16
920009丹娜生物 64.50 1.90 3.55 1651.66
920429康比特 12.83 1.74 1.13 1642.06
920278鹿得醫(yī)療 7.91 1.15 2.80 1632.77
920098科隆新材 26.48 1.85 1.11 1630.79
920124南特科技 15.91 1.02 1.32 1611.49
920943優(yōu)機(jī)股份 20.07 1.06 1.54 1607.45
920837華原股份 12.34 1.06 0.93 1575.29
920946森萱醫(yī)藥 9.53 2.58 0.39 1572.57
920017星昊醫(yī)藥 16.22 0.75 0.78 1557.52
920075柏星龍 21.28 -0.05 2.10 1556.51
920475三友科技 13.44 4.51 2.07 1545.16
920751惠同新材 21.01 1.16 0.87 1517.71
920152昆工科技 17.64 1.97 1.04 1502.25
920300辰光醫(yī)療 12.02 1.09 1.86 1490.48
920781瑞奇智造 7.81 0.64 1.85 1478.27
920832齊魯華信 6.65 1.37 1.80 1470.72
920790聯(lián)迪信息 27.81 1.13 0.97 1470.48
920879基康技術(shù) 19.63 1.97 0.57 1467.39
920061西磁科技 23.66 1.24 1.55 1446.44
920427華維設(shè)計(jì) 11.96 0.50 2.37 1443.51
920415恒拓開源 12.61 1.29 1.05 1432.70
920857泓禧科技 24.21 0.96 0.80 1423.57
920720吉岡精密 12.00 0.76 1.59 1417.82
920082方正閥門 15.33 1.73 2.26 1365.40
920056能之光 22.38 0.09 1.93 1336.76
920076國亮新材 21.37 0.61 3.16 1328.20
920974凱大催化 7.73 2.11 1.31 1295.18
920570坤博精工 29.67 1.06 1.78 1282.68
920020泰凱英 15.52 0.65 1.46 1248.97
920370新安潔 3.47 2.36 1.36 1244.25
920128勝業(yè)電氣 25.79 1.06 1.26 1242.57
920262太湖雪 19.98 0.10 1.95 1214.49
920566梓橦宮 9.96 1.01 1.08 1206.45
920118太湖遠(yuǎn)大 21.56 1.89 1.77 1190.40
920526凱華材料 19.44 0.93 1.17 1189.90
920701豪聲電子 15.38 1.38 0.77 1188.26
920204滬江材料 15.01 -0.92 1.55 1170.98
920719寧新新材 10.78 0.28 1.48 1169.72
920026卓兆點(diǎn)膠 32.58 2.00 0.97 1169.60
920422潤(rùn)普食品 11.01 1.94 1.60 1160.60
920765美之高 14.91 0.07 1.46 1157.47
920469富恒新材 9.00 1.24 1.25 1156.69
920856浩淼科技 13.02 1.01 1.68 1152.76
920123芭薇股份 12.26 0.91 1.47 1149.22
920160北礦檢測(cè) 22.04 0.82 2.03 1140.98
920768拾比佰 10.88 1.49 1.36 1137.57
920022世昌股份 26.66 1.41 2.55 1117.62
920906舜宇精工 23.43 1.87 1.43 1112.80
920270天銘科技 16.18 0.87 0.85 1112.26
920578巨能股份 18.83 1.95 2.53 1098.78
920275驅(qū)動(dòng)力 7.36 0.82 1.11 1088.76
920392佳合科技 19.84 -0.55 1.48 1079.66
920163方大新材 12.88 -1.68 1.38 1077.30
920003中誠咨詢 27.91 1.97 2.92 1076.20
920371歐福蛋業(yè) 9.23 1.32 0.60 1075.51
920122中紡標(biāo) 26.01 0.93 1.10 1074.74
920030德眾汽車 5.57 0.00 1.70 1069.99
920866綠亨科技 7.50 1.90 1.26 1067.22
920717瑞星股份 8.94 0.34 2.68 1060.13
920407馳誠股份 18.38 0.99 1.64 1049.71
920508殷圖網(wǎng)聯(lián) 20.24 1.15 1.61 1048.15
920198微創(chuàng)光電 8.82 1.50 1.67 1041.28
920237力佳科技 19.38 0.68 0.62 1020.26
920101志高機(jī)械 34.53 1.68 1.04 1003.56
920896旺成科技 16.65 1.09 1.36 1001.86
920146華陽變速 6.84 0.29 1.36 999.48
920478峆一藥業(yè) 15.98 1.20 1.32 992.86
920039國義招標(biāo) 9.50 0.64 0.65 948.82
920553凱騰精工 8.88 1.49 1.16 941.82
920694中裕科技 17.59 1.79 0.86 937.92
920870恒進(jìn)感應(yīng) 14.40 1.05 0.98 931.77
920035精創(chuàng)電氣 33.59 0.81 2.11 923.37
920057百甲科技 6.16 0.98 1.30 919.14
920027交大鐵發(fā) 18.22 0.22 1.18 911.76
920121江天科技 36.63 0.99 2.07 900.30
920541鐵大科技 12.04 1.01 0.83 900.20
920033康普化學(xué) 15.26 1.13 0.72 898.47
920005鼎佳精密 34.50 1.47 1.20 887.52
920873中設(shè)咨詢 6.84 0.00 1.07 877.49
920895花溪科技 16.74 0.12 1.83 877.13
920266生物谷 7.81 1.03 0.98 874.92
920519萬德股份 11.65 0.09 1.19 872.62
920016中草香料 16.66 1.09 1.53 872.02
920000安徽鳳凰 15.55 1.44 0.97 868.47
920608豐安股份 16.37 1.05 1.33 863.27
920346威貿(mào)電子 20.26 1.81 0.95 856.75
920263中航泰達(dá) 10.85 2.07 0.76 846.66
920267鑫匯科 18.98 1.93 1.50 844.91
920454同心傳動(dòng) 13.05 1.48 1.02 834.96
920344三元基因 19.59 -0.71 0.37 834.70
920663明陽科技 14.05 1.37 0.92 830.50
920132泰鵬智能 13.61 -0.22 2.16 827.18
920221易實(shí)精密 13.72 0.73 0.97 824.78
920080奧美森 23.87 1.57 1.52 816.24
920792東和新材 11.01 2.32 0.72 795.30
920195三祥科技 18.95 1.61 0.59 791.59
920271邦德股份 13.68 0.44 0.98 779.19
920455匯隆活塞 7.62 1.46 1.07 760.83
920433大唐藥業(yè) 5.13 0.39 0.84 731.03
920964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 5.97 0.84 0.82 723.41
920175東方碳素 10.15 0.79 0.90 722.02
920436大地電氣 13.95 1.09 0.58 720.68
920245威博液壓 23.58 -0.42 0.80 715.69
920685新芝生物 12.25 1.66 1.06 711.94
920547無錫晶海 21.00 0.77 0.88 693.52
920892廣咨國際 14.52 0.41 0.31 690.89
920066科拜爾 21.83 1.06 1.57 682.40
920703廣廈環(huán)能 13.69 1.03 0.63 655.79
920926鴻智科技 14.17 1.00 0.57 647.55
920855浙江大農(nóng) 15.49 2.99 0.62 643.90
920378泰德股份 8.71 1.28 0.66 639.66
920810春光智能 11.17 -0.09 0.91 635.85
920970大禹生物 6.78 0.59 1.30 620.24
920931無錫鼎邦 12.19 0.74 1.74 609.06
920729永順生物 7.89 1.81 1.01 609.04
920957漢維科技 10.92 0.83 1.30 604.24
920802保麗潔 13.90 1.02 1.92 594.45
920527夜光明 16.17 0.68 0.99 581.02
920504博迅生物 21.30 1.48 1.58 575.74
920242建邦科技 23.36 0.86 0.66 570.92
920108宏??萍?/td> 10.65 0.47 0.74 570.02
920212智新電子 11.60 1.05 0.95 566.04
920230歐康醫(yī)藥 11.01 1.38 1.09 565.99
920149旭杰科技 9.95 0.20 0.89 565.95
920112巴蘭仕 33.59 0.39 0.71 552.16
920753天紡標(biāo) 18.50 0.65 0.85 508.11
920419路斯股份 13.36 1.60 0.38 483.65
920679前進(jìn)科技 17.53 0.29 0.74 482.38
920339恒太照明 8.45 1.44 0.38 477.31
920718合肥高科 12.98 2.37 0.84 464.18
920699海達(dá)爾 38.26 -0.08 0.58 463.11
920950迅安科技 15.80 0.57 0.72 408.95
920656海昇藥業(yè) 14.98 0.67 0.83 403.94
920395朗鴻科技 9.84 0.51 0.37 383.47
920110雷特科技 33.14 1.56 0.71 380.08
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
用戶評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
發(fā)表評(píng)論
暫無評(píng)論
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    和林格尔县| 崇仁县| 灵台县| 温宿县| 枣强县| 武山县| 丘北县| 武陟县| 东宁县| 湟源县| 卢氏县| 灵石县| 文昌市| 克山县| 新和县| 九江县| 玉门市| 临海市| 青龙| 溆浦县| 峨山| 乐平市| 拉萨市| 资兴市| 阿克苏市| 宝丰县| 达日县| 西丰县| 崇阳县| 金秀| 永安市| 武鸣县| 渭源县| 乌拉特后旗| 渝北区| 寻甸| 牙克石市| 吉首市| 云南省| 时尚| 阜城县|